Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1. Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB y per cápita | |||||||||||||||||||
| 9.2.1.1 | Valor añadido del sector manufacturero per cápita | Madrid, Comunidad de | Euros | 1.932,09 | 1.988,58 | 1.819,30 | 1.910,49 | 1.868,85 | 1.908,33 | 1.870,97 | 1.942,32 | 1.957,81 | 2087,38 | 1.680,01 | 1.968,77 | 2.406,66 | .. | Metadatos_9.2.1.1 | |
| España | Euros | 2.671,08 | 2.618,51 | 2.464,68 | 2.447,89 | 2.506,52 | 2.625,02 | 2.682,87 | 2.830,25 | 2.785,61 | 2.776,07 | 2.344,98 | 2.651,66 | 2.744,33 | 2.799,02 | Metadatos_9.2.1.1 | |||
| 9.2.1.2 | Valor añadido del sector manufacturero en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 6.44 | 6.56 | 6.23 | 6.73 | 6.39 | 5.98 | 5.46 | 5.25 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.12 | 5.38 | .. | Metadatos_9.2.1.2 | |
| España | Porcentaje | 11.53 | 11.44 | 11.09 | 11.14 | 11.21 | 11.29 | 11.21 | 11.51 | 11.12 | 10.95 | 10.47 | 11.13 | 10.99 | 11.07 | Metadatos_9.2.1.2 | |||
| 9.2.2. Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total | |||||||||||||||||||
| 9.2.2.1 | Proporción de personas ocupadas en el sector manufacturero | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 6.60 | 6.40 | 6.00 | 5.70 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | .. | 7.40 | 7.46 | 8.14 | 7.94 | Metadatos_9.2.2.1 | |
| España | Porcentaje | 12.85 | 12.76 | 12.61 | 12.36 | 12.35 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.65 | 12.61 | 12.66 | 12.27 | 12.23 | 12.05 | Metadatos_9.2.2.1 | |||
| 9.2.2.2 | Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total (personas empleadas) | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 6.37 | 6.03 | 5.70 | 5.41 | 5.24 | 5.17 | 5.24 | 5.21 | 5.14 | 5.11 | 5.08 | 4.88 | 4.97 | .. | Metadatos_9.2.2.2 | |
| España | Porcentaje | 11.16 | 10.90 | 10.51 | 10.18 | 9.97 | 9.91 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.07 | 10.09 | 9.83 | 9.78 | 9.59 | Metadatos_9.2.2.2 | |||
| 9.2.2.2_1 | Empleo del sector manufacturero en proporción al empleo total (horas trabajadas) | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 6.60 | 6.35 | 5.99 | 5.73 | 5.52 | 5.47 | 5.48 | 5.47 | 5.34 | 5.34 | 5.35 | 5.20 | 5.25 | .. | Metadatos_9.2.2.2_1 | |
| España | Porcentaje | 11.48 | 11.26 | 10.83 | 10.55 | 10.30 | 10.25 | 10.36 | 10.43 | 10.34 | 10.44 | 10.67 | 10.33 | 10.13 | 10.05 | Metadatos_9.2.2.2_1 | |||
| 9.3.1. Proporción del valor añadido total del sector industrial correspondiente a las pequeñas industrias | |||||||||||||||||||
| 9.3.1.1 | Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las pequeñas empresas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_9.3.1.1 | |
| España | Porcentaje | 18.74 | 18.46 | 18.12 | 18.04 | 16.57 | 15.92 | 14.23 | 14.13 | 13.53 | 13.08 | 13.70 | 13.73 | 12.73 | .. | Metadatos_9.3.1.1 | |||
| 9.4.1. Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido | |||||||||||||||||||
| 9.4.1.1 | Emisiones de CO2 por unidad de PIB | Madrid, Comunidad de | Kilogramos CO2 equivalente/euro | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.1 | |
| España | Kilogramos CO2 equivalente/euro | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | .. | Metadatos_9.4.1.1 | |||
| 9.4.1.2 | Emisiones de CO2 por unidad de valor añadido del sector manufacturero | Madrid, Comunidad de | Kilogramos CO2 equivalente/euro | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.2 | |
| España | Kilogramos CO2 equivalente/euro | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.49 | .. | Metadatos_9.4.1.2 | |||
| 9.4.1.3 | Emisiones de PM2,5 por unidad de valor añadido del sector manufacturero | Madrid, Comunidad de | Gramos/euro | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.3 | |
| España | Gramos/euro | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | .. | Metadatos_9.4.1.3 | |||
| 9.4.1.4 | Emisiones de PM10 por unidad de valor añadido del sector manufacturero | Madrid, Comunidad de | Gramos/euro | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.4 | |
| España | Gramos/euro | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | .. | Metadatos_9.4.1.4 | |||
| 9.4.1.5 | Emisiones de CO2 respecto al año 1990 | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 61.89 | 57.70 | 46.96 | 45.96 | 39.54 | 43.15 | 47.36 | 47.92 | 50.56 | 52.85 | 26.56 | 38.15 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.5 | |
| España | Porcentaje | 31.03 | 32.10 | 29.31 | 17.12 | 19.18 | 25.43 | 21.68 | 26.68 | 25.49 | 18.61 | -3.18 | 5.85 | 12.60 | .. | Metadatos_9.4.1.5 | |||
| 9.4.1.6 | Emisiones de CO2 respecto al año 2005 | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -14.72 | -16.93 | -22.59 | -23.12 | -26.50 | -24.60 | -22.38 | -22.08 | -20.69 | -19.49 | -33.34 | -27.23 | .. | .. | Metadatos_9.4.1.6 | |
| España | Porcentaje | -20.40 | -19.75 | -21.45 | -28.85 | -27.60 | -23.80 | -26.08 | -23.04 | -23.77 | -27.95 | -41.18 | -35.70 | -31.60 | .. | Metadatos_9.4.1.6 | |||
| 9.5.1. Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB | |||||||||||||||||||
| 9.5.1.1 | Gastos en investigación y desarrollo en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.96 | 1.90 | 1.76 | 1.79 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.66 | 1.70 | 1.69 | 1.94 | 1.91 | 1.96 | .. | Metadatos_9.5.1.1 | |
| España | Porcentaje | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | .. | Metadatos_9.5.1.1 | |||
| 9.5.2. Número de investigadores (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes | |||||||||||||||||||
| 9.5.2.1 | Número de personas investigadoras (en equivalente a tiempo completo) por cada millón de habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000.000 | 5.006,95 | 4.749,75 | 4.575,31 | 4.478,72 | 4.449,17 | 4.405,76 | 4.543,84 | 4.869,25 | 5.164,36 | 5.241,88 | 5.284,94 | 5.675,73 | 5.945,51 | .. | Metadatos_9.5.2.1 | |
| España | Tanto por 1.000.000 | 2.891,88 | 2.786,59 | 2.711,86 | 2.645,38 | 2.632,51 | 2.639,62 | 2.727,58 | 2.864,16 | 2.999,44 | 3.057,56 | 3.070,48 | 3.255,24 | 3.385,22 | .. | Metadatos_9.5.2.1 | |||
| 9.b.1. Proporción del valor añadido por la industria de tecnología mediana y alta en el valor añadido total | |||||||||||||||||||
| 9.b.1.1 | Proporción del valor añadido total del sector manufacturero correspondiente a las actividades de media-alta y alta tecnología | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_9.b.1.1 | |
| España | Porcentaje | 33.14 | 33.34 | 34.29 | 35.76 | 37.33 | 37.13 | 37.44 | 37.17 | 37.05 | 37.25 | 38.51 | 34.79 | .. | .. | Metadatos_9.b.1.1 | |||
| 9.c.1. Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología | |||||||||||||||||||
| 9.c.1.1 | Proporción de hogares cubiertos con redes móviles 3,5G | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .. | .. | .. | Metadatos_9.c.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 96.40 | 99.00 | 98.90 | 99.65 | 99.72 | 99.90 | 99.90 | 99.91 | 99.97 | .. | .. | .. | Metadatos_9.c.1.1 | |||
| 9.c.1.2 | Proporción de hogares cubiertos con redes móviles 4G | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 88.40 | 96.12 | 99.18 | 99.72 | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | 99.90 | .. | Metadatos_9.c.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 47.80 | 76.35 | 94.42 | 97.22 | 99.53 | 99.77 | 99.87 | 99.91 | 99.89 | 99.84 | Metadatos_9.c.1.2 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.