Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.1. Superficie forestal como porcentaje de la superficie total | |||||||||||||||||||
| 15.1.1.1 | Superficie de bosque en proporción a la superficie total | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 32.15 | 32.15 | 33.23 | 33.23 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | 33.31 | .. | .. | Metadatos_15.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | 36.32 | 36.31 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.36 | 36.32 | 36.49 | 36.50 | 36.50 | 36.81 | 38.02 | 38.02 | .. | Metadatos_15.1.1.1 | |||
| 15.2.1. Avances hacia la gestión forestal sostenible | |||||||||||||||||||
| 15.2.1.1 | Superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes | Madrid, Comunidad de | Hectáreas | .. | .. | .. | .. | 81508.04 | 76994.90 | 72268.16 | 70042.00 | 73502.00 | 63145.53 | 56837.64 | 51923.00 | .. | .. | Metadatos_15.2.1.1 | |
| España | Hectáreas | .. | .. | .. | .. | 4.400.309,38 | 4.611.684,49 | 4.804.161,96 | 5.124.970,35 | 5.167.697,40 | 5.527.015,72 | 5.713.414,12 | 6.108.383,93 | 6.701.415,00 | .. | Metadatos_15.2.1.1 | |||
| 15.2.1.2 | Proporción de la superficie forestal con instrumentos de gestión sostenible vigentes | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 18.60 | 17.57 | 16.49 | 15.98 | 16.77 | 14.41 | 12.97 | 11.85 | .. | .. | Metadatos_15.2.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 15.86 | 16.58 | 17.28 | 18.33 | 18.48 | 19.76 | 20.34 | 21.52 | 23.60 | .. | Metadatos_15.2.1.2 | |||
| 15.8.1. Proporción de países que han aprobado la legislación nacional pertinente y han destinado recursos suficientes para la prevención o el control de las especies exóticas invasoras | |||||||||||||||||||
| 15.8.1.1 | Se dispone de legislación pertinente y se destinan recursos para la prevención o el control de las especies exóticas invasoras | Madrid, Comunidad de | Lógica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.00 | 1.00 | Metadatos_15.8.1.1 | |
| España | Lógica | .. | .. | .. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_15.8.1.1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.