Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1.4. Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia | |||||||||||||||||||
| 16.1.4.1 | Proporción de personas de 16 años y más que se sienten seguras al caminar solas en su zona de residencia | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | 70.60 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_16.1.4.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | 78.28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_16.1.4.1 | |||
| 16.1.4.2 | Proporción de personas que viven en una zona con problemas de delincuencia o vandalismo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_16.1.4.2 | |
| España | Porcentaje | 13.06 | 10.83 | 10.16 | 14.24 | 11.89 | 9.97 | 10.30 | 8.67 | 10.89 | 11.61 | 14.09 | .. | .. | 13.60 | Metadatos_16.1.4.2 | |||
| 16.2.2. Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de explotación | |||||||||||||||||||
| 16.2.2.1 | Número de víctimas detectadas de tráfico de personas por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.07 | 0.25 | 0.37 | .. | Metadatos_16.2.2.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 1.15 | 0.57 | 0.40 | 0.49 | 1.04 | Metadatos_16.2.2.1 | |||
| 16.2.2.2 | Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para explotación sexual por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.07 | 0.18 | 0.32 | .. | Metadatos_16.2.2.2 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | 0.27 | 0.57 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.62 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.61 | Metadatos_16.2.2.2 | |||
| 16.2.2.3 | Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para explotación laboral por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | .. | Metadatos_16.2.2.3 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.29 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.41 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.40 | Metadatos_16.2.2.3 | |||
| 16.2.2.4 | Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para la obtención de órganos por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_16.2.2.4 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metadatos_16.2.2.4 | |||
| 16.2.2.5 | Número de víctimas detectadas de tráfico de personas para otros fines (matrimonios forzados, criminalidad forzada o mendicidad) por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | .. | Metadatos_16.2.2.5 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | Metadatos_16.2.2.5 | |||
| 16.3.2. Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población reclusa total | |||||||||||||||||||
| 16.3.2.1 | Proporción de personas detenidas que no han sido condenadas respecto al total de personas reclusas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 32.69 | 29.37 | 26.60 | 23.10 | 20.80 | 18.47 | 22.64 | 23.32 | 22.29 | 19.88 | 17.95 | 17.07 | 20.31 | 22.63 | Metadatos_16.3.2.1 | |
| España | Porcentaje | 18.72 | 17.24 | 15.95 | 13.92 | 13.22 | 12.47 | 13.42 | 14.22 | 15.63 | 16.15 | 15.72 | 16.06 | 16.19 | .. | Metadatos_16.3.2.1 | |||
| 16.6.1. Gastos primarios del gobierno en proporción al presupuesto aprobado originalmente, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares) | |||||||||||||||||||
| 16.6.1.1.a | Gasto liquidado en proporción al gasto inicial de los presupuestos de las administraciones públicas autonómicas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 93.77 | 96.43 | 96.74 | 98.72 | 105.68 | 99.11 | 99.32 | 100.03 | 98.81 | 100.08 | 114.93 | 100.57 | .. | .. | Metadatos_16.6.1.1.a | |
| España | Porcentaje | 95.91 | 98.81 | 103.80 | 103.62 | 103.09 | 102.64 | 99.93 | 99.64 | 101.96 | 103.40 | 111.92 | 106.78 | 101.71 | .. | Metadatos_16.6.1.1.a | |||
| 16.6.1.1.b | Gasto liquidado en proporción al gasto inicial de los presupuestos de las administraciones públicas locales | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 96.56 | 95.45 | 92.81 | 102.09 | 115.33 | 98.18 | 102.78 | 91.33 | 97.63 | 102.99 | 93.60 | 94.83 | 99.03 | .. | Metadatos_16.6.1.1.b | |
| España | Porcentaje | 102.65 | 100.81 | 98.55 | 100.36 | 104.99 | 106.46 | 102.77 | 99.75 | 99.82 | 102.77 | 93.68 | 100.22 | 101.58 | .. | Metadatos_16.6.1.1.b | |||
| 16.6.2. Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos | |||||||||||||||||||
| 16.6.2.1 | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 41.40 | 34.19 | 31.24 | 30.02 | 35.68 | 34.07 | 39.52 | 37.06 | 40.31 | 47.66 | 43.46 | 45.95 | .. | Metadatos_16.6.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | 44.33 | 39.80 | 35.04 | 34.03 | 39.77 | 38.37 | 43.20 | 40.95 | 44.46 | 48.68 | 46.67 | 47.90 | 50.10 | Metadatos_16.6.2.1 | |||
| 16.6.2.1.a | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de enseñanza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 32.62 | 28.53 | 25.15 | 24.31 | 29.81 | 27.27 | 37.23 | 32.04 | 37.50 | 44.36 | 41.39 | 45.56 | .. | Metadatos_16.6.2.1.a | |
| España | Porcentaje | .. | 46.45 | 40.26 | 31.80 | 32.62 | 37.29 | 37.42 | 46.67 | 47.63 | 52.18 | 49.03 | 49.07 | 51.13 | 54.31 | Metadatos_16.6.2.1.a | |||
| 16.6.2.1.b | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de asistencia sanitaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 58.77 | 50.61 | 44.91 | 49.85 | 53.73 | 53.03 | 57.54 | 64.07 | 65.62 | 68.87 | 57.76 | 49.85 | .. | Metadatos_16.6.2.1.b | |
| España | Porcentaje | .. | 56.92 | 50.33 | 40.34 | 43.22 | 49.03 | 47.51 | 53.31 | 53.95 | 59.77 | 68.02 | 62.19 | 55.56 | 54.88 | Metadatos_16.6.2.1.b | |||
| 16.6.2.1.c | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de gestión de pensiones | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 25.54 | 28.22 | 25.45 | 20.31 | 27.64 | 23.33 | 23.38 | 16.47 | 20.62 | 37.01 | 29.08 | 37.87 | .. | Metadatos_16.6.2.1.c | |
| España | Porcentaje | .. | 33.95 | 36.26 | 30.62 | 27.54 | 33.15 | 30.11 | 31.35 | 20.65 | 28.62 | 41.14 | 35.19 | 43.51 | 54.50 | Metadatos_16.6.2.1.c | |||
| 16.6.2.1.d | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de administración de justicia | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 9.23 | 10.74 | 5.69 | 7.08 | 9.01 | 11.52 | 15.08 | 14.67 | 17.19 | 20.59 | 16.93 | 22.13 | .. | Metadatos_16.6.2.1.d | |
| España | Porcentaje | .. | 15.66 | 14.35 | 12.40 | 11.60 | 15.47 | 15.07 | 18.50 | 17.13 | 20.88 | 20.63 | 20.29 | 23.37 | 22.00 | Metadatos_16.6.2.1.d | |||
| 16.6.2.1.e | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de seguridad ciudadana | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 54.15 | 46.63 | 49.70 | 45.23 | 51.86 | 52.42 | 59.69 | 54.19 | 49.06 | 63.48 | 63.22 | 68.05 | .. | Metadatos_16.6.2.1.e | |
| España | Porcentaje | .. | 47.01 | 47.62 | 49.07 | 47.43 | 54.85 | 56.57 | 60.12 | 55.34 | 50.02 | 59.35 | 57.63 | 59.28 | 59.87 | Metadatos_16.6.2.1.e | |||
| 16.6.2.1.f | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de servicios sociales | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 36.92 | 28.22 | 27.25 | 23.38 | 28.26 | 25.76 | 33.85 | 33.23 | 34.38 | 43.38 | 39.50 | 40.84 | .. | Metadatos_16.6.2.1.f | |
| España | Porcentaje | .. | 46.04 | 37.54 | 33.05 | 32.44 | 37.91 | 35.22 | 43.82 | 42.45 | 44.85 | 52.81 | 50.70 | 52.75 | 54.04 | Metadatos_16.6.2.1.f | |||
| 16.6.2.1.g | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de transporte público | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 78.15 | 58.90 | 62.28 | 60.31 | 64.29 | 68.18 | 66.46 | 67.07 | 66.56 | 72.55 | 72.79 | 75.33 | .. | Metadatos_16.6.2.1.g | |
| España | Porcentaje | .. | 67.01 | 60.38 | 61.01 | 58.61 | 62.32 | 61.50 | 62.44 | 64.42 | 66.01 | 68.37 | 66.91 | 65.29 | 68.59 | Metadatos_16.6.2.1.g | |||
| 16.6.2.1.h | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de obras públicas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 34.46 | 38.04 | 32.34 | 31.08 | 43.79 | 35.15 | 41.85 | 36.23 | 50.00 | 52.21 | 48.99 | 54.62 | .. | Metadatos_16.6.2.1.h | |
| España | Porcentaje | .. | 53.29 | 46.74 | 41.13 | 37.15 | 48.40 | 43.17 | 47.97 | 44.69 | 48.92 | 48.01 | 46.03 | 46.36 | 48.47 | Metadatos_16.6.2.1.h | |||
| 16.6.2.1.i | Proporción de la población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos en materia de ayuda a personas dependientes | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 19.38 | 13.50 | 10.48 | 8.62 | 12.73 | 10.00 | 20.62 | 15.57 | 21.88 | 26.47 | 21.48 | 19.33 | .. | Metadatos_16.6.2.1.i | |
| España | Porcentaje | .. | 32.64 | 24.76 | 15.89 | 15.70 | 19.49 | 18.77 | 24.65 | 22.31 | 28.90 | 30.79 | 31.98 | 33.80 | 34.24 | Metadatos_16.6.2.1.i | |||
| 16.7.1. Proporciones de plazas en las instituciones nacionales y locales, entre ellas: a) las asambleas legislativas, b) la administración pública y c) el poder judicial, en comparación con la distribución nacional, desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población | |||||||||||||||||||
| 16.7.1.1 | Ratio de la proporción de mujeres en el sector público respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.10 | Metadatos_16.7.1.1 | |
| España | Índice | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | Metadatos_16.7.1.1 | |||
| 16.7.1.10 | Ratio de la proporción de mujeres en las instituciones sanitarias autonómicas respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.31 | 1.31 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | Metadatos_16.7.1.10 | |
| España | Índice | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | Metadatos_16.7.1.10 | |||
| 16.7.1.11 | Ratio de la proporción de mujeres en las universidades respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | Metadatos_16.7.1.11 | |
| España | Índice | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | Metadatos_16.7.1.11 | |||
| 16.7.1.12 | Ratio de la proporción de mujeres en el sector público local respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | Metadatos_16.7.1.12 | |
| España | Índice | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | Metadatos_16.7.1.12 | |||
| 16.7.1.13 | Ratio de la proporción de mujeres en los ayuntamientos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | Metadatos_16.7.1.13 | |
| España | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | Metadatos_16.7.1.13 | |||
| 16.7.1.14 | Ratio de la proporción de mujeres en las diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_16.7.1.14 | |
| España | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | Metadatos_16.7.1.14 | |||
| 16.7.1.2 | Ratio de la proporción de mujeres en el sector público estatal respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | Metadatos_16.7.1.2 | |
| España | Índice | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | Metadatos_16.7.1.2 | |||
| 16.7.1.3 | Ratio de la proporción de mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | Metadatos_16.7.1.3 | |
| España | Índice | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | Metadatos_16.7.1.3 | |||
| 16.7.1.4 | Ratio de la proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | Metadatos_16.7.1.4 | |
| España | Índice | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Metadatos_16.7.1.4 | |||
| 16.7.1.5 | Ratio de la proporción de mujeres en la Administración de Justicia del Estado respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.53 | Metadatos_16.7.1.5 | |
| España | Índice | 1.28 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.41 | Metadatos_16.7.1.5 | |||
| 16.7.1.6 | Ratio de la proporción de mujeres en el sector público autonómico respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.34 | 1.34 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.39 | Metadatos_16.7.1.6 | |
| España | Índice | 1.34 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | Metadatos_16.7.1.6 | |||
| 16.7.1.7 | Ratio de la proporción de mujeres en los cuerpos de policía autonómicos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_16.7.1.7 | |
| España | Índice | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | Metadatos_16.7.1.7 | |||
| 16.7.1.8 | Ratio de la proporción de mujeres en la Administración de Justicia Autonómica respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | Metadatos_16.7.1.8 | |
| España | Índice | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | Metadatos_16.7.1.8 | |||
| 16.7.1.9 | Ratio de la proporción de mujeres en los centros educativos no universitarios autonómicos respecto a la proporción de mujeres en la población entre 16 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | Metadatos_16.7.1.9 | |
| España | Índice | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | Metadatos_16.7.1.9 | |||
| 16.9.1. Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosado por edad | |||||||||||||||||||
| 16.9.1.1 | Proporción de menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_16.9.1.1 | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_16.9.1.1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.