Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad | |||||||||||||||||||
| 1.2.1.1 | Proporción de personas en riesgo de pobreza relativa, considerando el umbral nacional de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 13.40 | 14.70 | 15.10 | 18.20 | 16.90 | 16.10 | 14.98 | 15.38 | 15.20 | 14.80 | 12.90 | Metadatos_1.2.1.1 | |
| España | Porcentaje | 20.72 | 20.65 | 20.83 | 20.38 | 22.23 | 22.13 | 22.35 | 21.61 | 21.54 | 20.66 | 20.97 | 21.67 | 20.45 | 20.20 | Metadatos_1.2.1.1 | |||
| 1.2.1.1_1 | Proporción de personas en riesgo de pobreza relativa, considerando el umbral autonómico de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 20.40 | 21.40 | 21.30 | 21.90 | 22.20 | 21.30 | 24.00 | 23.20 | 20.90 | 21.88 | 19.08 | 21.63 | 20.69 | 17.41 | Metadatos_1.2.1.1_1 | |
| España | Porcentaje | 19.48 | 19.37 | 19.69 | 19.30 | 20.45 | 20.23 | 20.18 | 20.62 | 20.23 | 19.49 | 19.71 | 20.61 | 19.39 | 18.29 | Metadatos_1.2.1.1_1 | |||
| 1.2.1.2 | Proporción de personas en riesgo de pobreza relativa con alquiler imputado, considerando el umbral nacional de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 12.10 | 12.64 | 13.67 | 13.57 | 13.97 | 14.30 | 16.54 | 16.64 | 15.44 | 14.57 | 13.80 | 14.50 | 14.80 | 12.90 | Metadatos_1.2.1.2 | |
| España | Porcentaje | 17.63 | 17.82 | 18.98 | 18.69 | 19.88 | 19.51 | 19.81 | 19.69 | 19.14 | 18.59 | 18.65 | 19.12 | 17.75 | 17.37 | Metadatos_1.2.1.2 | |||
| 1.2.1.2_1 | Proporción de personas en riesgo de pobreza relativa con alquiler imputado, considerando el umbral autonómico de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 19.64 | 17.20 | 18.76 | 19.97 | 21.34 | 20.21 | 21.82 | 21.02 | 19.33 | 20.00 | 18.18 | 20.71 | 20.69 | 17.41 | Metadatos_1.2.1.2_1 | |
| España | Porcentaje | 16.78 | 16.90 | 17.72 | 18.11 | 18.78 | 18.43 | 17.97 | 18.18 | 17.60 | 17.16 | 17.76 | 18.23 | 16.88 | 16.02 | Metadatos_1.2.1.2_1 | |||
| 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales | |||||||||||||||||||
| 1.2.2.1 | Proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE, considerando el umbral nacional de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 19.30 | 18.60 | 19.80 | 20.10 | 19.20 | 20.50 | 21.70 | 20.60 | 19.00 | 19.00 | 20.90 | 21.60 | 20.30 | 19.40 | Metadatos_1.2.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 30.21 | 28.68 | 28.82 | 27.46 | 27.25 | 26.16 | 26.97 | 27.82 | 26.00 | 26.51 | Metadatos_1.2.2.1 | |||
| 1.2.2.1_1 | Proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social: indicador AROPE, considerando el umbral autonómico de pobreza | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 24.30 | 25.10 | 25.50 | 26.80 | 25.30 | 25.40 | 27.00 | 26.00 | 23.60 | 24.74 | 24.00 | 25.80 | 25.40 | 23.90 | Metadatos_1.2.2.1_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 29.61 | 27.50 | 27.91 | 27.20 | 26.55 | 25.60 | 26.11 | 27.15 | 25.31 | 25.11 | Metadatos_1.2.2.1_1 | |||
| 1.2.2.2 | Proporción de personas en situación de carencia material y social severa | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 5.30 | 2.70 | 5.60 | 7.30 | 4.80 | 5.70 | 4.30 | 5.40 | 4.70 | 4.46 | 6.90 | 7.40 | 6.50 | 8.90 | Metadatos_1.2.2.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 10.73 | 7.35 | 8.49 | 8.34 | 8.70 | 7.67 | 8.51 | 8.29 | 7.73 | 9.00 | Metadatos_1.2.2.2 | |||
| 1.2.2.3 | Proporción de personas viviendo en hogares con baja intensidad de trabajo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 5.60 | 7.90 | 8.20 | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 10.20 | 8.90 | 6.70 | 6.50 | 5.90 | 7.60 | 5.20 | 5.20 | Metadatos_1.2.2.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 16.93 | 15.41 | 14.91 | 12.78 | 10.80 | 10.91 | 10.02 | 11.62 | 8.66 | 8.37 | Metadatos_1.2.2.3 | |||
| 1.4.1. Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos | |||||||||||||||||||
| 1.4.1.1 | Proporción de viviendas principales con acceso a agua corriente | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 99.96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.93 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | 99.84 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.85 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.1 | |||
| 1.4.1.2 | Proporción de viviendas principales que disponen de cuarto de aseo con inodoro | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 99.53 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.80 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | 99.42 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.76 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.2 | |||
| 1.4.1.3 | Proporción de viviendas principales que disponen de baño o ducha | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 99.64 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.80 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | 99.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 99.52 | .. | .. | Metadatos_1.4.1.3 | |||
| 1.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes | |||||||||||||||||||
| 1.5.1.1 | Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.44 | .. | Metadatos_1.5.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | .. | Metadatos_1.5.1.1 | |||
| 1.5.2. Pérdidas económicas directas atribuidas a los desastres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial | |||||||||||||||||||
| 1.5.2.1 | Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_1.5.2.1 | |
| España | Porcentaje | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | Metadatos_1.5.2.1 | |||
| 1.a.2. Proporción del gasto público total que se dedica a servicios esenciales (educación, salud y protección social) | |||||||||||||||||||
| 1.a.2.1 | Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a educación | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 17.52 | 21.28 | 20.67 | 20.60 | 20.11 | 19.44 | 18.87 | 19.13 | 18.57 | 19.45 | 18.91 | .. | Metadatos_1.a.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 20.43 | 23.29 | 23.36 | 23.53 | 24.46 | 24.30 | 23.83 | 23.64 | 23.05 | 22.51 | 22.14 | .. | Metadatos_1.a.2.1 | |||
| 1.a.2.2 | Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas que se dedica a salud | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 29.69 | 34.02 | 34.13 | 34.75 | 33.73 | 32.70 | 33.07 | 33.23 | 37.08 | 33.99 | 33.89 | .. | Metadatos_1.a.2.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 30.98 | 35.35 | 35.36 | 35.71 | 36.97 | 36.71 | 36.46 | 36.43 | 38.46 | 36.86 | 36.16 | .. | Metadatos_1.a.2.2 | |||
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.