Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1. Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía | |||||||||||||||||||
| 7.2.1.0 | Proporción de energías renovables en la producción de energía eléctrica | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 31.12 | 22.62 | 32.54 | 40.94 | 37.03 | 36.59 | 36.82 | 35.26 | 31.90 | 36.16 | 37.14 | 42.31 | 47.98 | Metadatos_7.2.1.0 | |
| España | Porcentaje | .. | 31.02 | 30.14 | 40.16 | 40.48 | 35.18 | 38.61 | 32.26 | 38.45 | 37.54 | 44.00 | 46.71 | 42.22 | 50.39 | Metadatos_7.2.1.0 | |||
| 7.3.1. Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB | |||||||||||||||||||
| 7.3.1.0 | Consumo de energía eléctrica por unidad de PIB | Madrid, Comunidad de | Toneladas equivalentes de petróleo por millón de euros | .. | 13.70 | 14.10 | 14.02 | 13.08 | 12.13 | 11.25 | 10.21 | 9.62 | 8.82 | 10.29 | 9.13 | 7.75 | .. | Metadatos_7.3.1.0 | |
| España | Toneladas equivalentes de petróleo por millón de euros | .. | 21.70 | 22.10 | 21.89 | 21.35 | 20.96 | 20.49 | 20.14 | 19.76 | 19.07 | 20.29 | 19.56 | 18.06 | 17.23 | Metadatos_7.3.1.0 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.