Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.1. Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas | |||||||||||||||||||
| 11.1.1.1 | Proporción de personas que viven en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 12.66 | 8.91 | 8.19 | 11.15 | 12.94 | 5.63 | 7.75 | 6.03 | 10.82 | 10.98 | 13.55 | .. | .. | .. | Metadatos_11.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | 21.82 | 16.05 | 12.05 | 16.74 | 17.05 | 15.18 | 15.89 | 11.54 | 15.94 | 14.70 | 19.71 | .. | .. | 22.97 | Metadatos_11.1.1.1 | |||
| 11.1.1.3 | Proporción de personas que en su vivienda sufren problemas de ruidos procedentes del vecindario o del exterior | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 19.16 | 17.69 | 14.24 | 23.90 | 22.36 | 18.90 | 20.74 | 13.24 | 21.70 | 17.49 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_11.1.1.3 | |
| España | Porcentaje | 18.42 | 15.59 | 15.02 | 18.34 | 15.86 | 15.69 | 16.24 | 15.18 | 16.99 | 14.10 | 21.90 | .. | .. | 23.61 | Metadatos_11.1.1.3 | |||
| 11.3.2. Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas y funcionan con regularidad y democráticamente | |||||||||||||||||||
| 11.3.2.1 | Proporción de ciudades que cuentan con una estructura de participación directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbana que funcione con regularidad y democráticamente | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_11.3.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_11.3.2.1 | |||
| 11.4.1. Total de gastos (públicos y privados) per cápita destinados a la preservación, protección y conservación de todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio (cultural, natural, mixto y reconocido por el Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional y local o municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento o inversiones) y tipo de financiación privada (donaciones en especie, financiación procedente del sector privado sin fines de lucro y patrocinio) | |||||||||||||||||||
| 11.4.1.1 | Gasto per cápita de las administraciones públicas autonómicas y locales en la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural | Madrid, Comunidad de | Euros | .. | .. | .. | .. | .. | 14.03 | 14.90 | 14.62 | 15.46 | 17.36 | 15.72 | 17.09 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.1 | |
| España | Euros | .. | .. | .. | .. | .. | 20.07 | 17.92 | 20.59 | 21.24 | 23.30 | 23.29 | 26.55 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.1 | |||
| 11.4.1.3 | Gasto per cápita de las administraciones públicas autonómicas en la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural | Madrid, Comunidad de | Euros | .. | .. | .. | .. | .. | 5.69 | 5.79 | 5.53 | 5.89 | 5.98 | 6.14 | 7.20 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.3 | |
| España | Euros | 14.17 | 11.23 | 9.21 | 8.54 | 8.60 | 9.29 | 7.14 | 9.12 | 8.88 | 10.01 | 10.57 | 12.77 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.3 | |||
| 11.4.1.4 | Gasto per cápita de las administraciones públicas locales en la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural | Madrid, Comunidad de | Euros | .. | .. | .. | .. | .. | 8.33 | 9.11 | 9.10 | 9.57 | 11.38 | 9.58 | 9.90 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.4 | |
| España | Euros | .. | .. | .. | .. | .. | 10.77 | 10.78 | 11.48 | 12.36 | 13.29 | 12.73 | 13.78 | .. | .. | Metadatos_11.4.1.4 | |||
| 11.5.1. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 personas | |||||||||||||||||||
| 11.5.1.1 | Número de personas muertas directamente atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.06 | 0.44 | .. | Metadatos_11.5.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | .. | Metadatos_11.5.1.1 | |||
| 11.5.2. Pérdidas económicas directas en relación con el PIB mundial, daños en la infraestructura esencial y número de interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres | |||||||||||||||||||
| 11.5.2.1 | Indemnizaciones por daños personales, pérdidas pecuniarias y daños de bienes pagadas y/o provisionadas en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_11.5.2.1 | España | Porcentaje | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | Metadatos_11.5.2.1 |
| 11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales recogidos y administrados en instalaciones controladas con respecto al total de residuos municipales generados, desglosada por ciudad | |||||||||||||||||||
| 11.6.1.1 | Residuos urbanos recogidos per cápita | Madrid, Comunidad de | Kilogramos | 423.72 | 401.44 | 376.02 | 365.93 | 377.14 | 363.81 | 383.51 | 403.32 | 386.08 | 398.44 | 378.38 | 393.28 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.1 | |
| España | Kilogramos | 523.60 | 498.16 | 479.06 | 467.69 | 459.33 | 466.67 | 471.24 | 484.09 | 485.62 | 483.39 | 458.96 | 478.95 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.1 | |||
| 11.6.1.2 | Proporción de residuos municipales incinerados en relación al total de residuos municipales generados y tratados | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 14.68 | 17.13 | 18.04 | 24.66 | 18.62 | 14.14 | 13.24 | 11.93 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 11.80 | 12.71 | 12.02 | 12.73 | 11.59 | 10.99 | 10.35 | 10.85 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.2 | |||
| 11.6.1.3 | Proporción de residuos municipales vertidos en relación al total de residuos municipales generados y tratados | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 68.07 | 67.34 | 64.99 | 58.51 | 61.29 | 60.83 | 60.23 | 56.75 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 56.89 | 56.77 | 54.12 | 51.16 | 53.39 | 51.05 | 50.74 | 46.87 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.3 | |||
| 11.6.1.4 | Proporción de residuos municipales reciclados en relación al total de residuos municipales generados y tratados | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 17.25 | 15.53 | 16.97 | 16.83 | 20.10 | 25.03 | 26.53 | 31.32 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 31.31 | 30.52 | 33.86 | 36.11 | 35.02 | 37.96 | 38.91 | 42.28 | .. | .. | Metadatos_11.6.1.4 | |||
| 11.6.2. Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población) | |||||||||||||||||||
| 11.6.2.1 | Nivel medio de PM10 en las ciudades ponderado según la población | Madrid, Comunidad de | Microgramos por metro cúbico | 24.22 | 24.11 | 23.87 | 19.18 | 20.57 | 21.39 | 19.72 | 21.10 | 18.50 | 18.02 | 17.66 | 19.01 | 20.86 | .. | Metadatos_11.6.2.1 | |
| España | Microgramos por metro cúbico | 25.08 | 25.63 | 25.26 | 20.79 | 21.70 | 23.86 | 21.35 | 23.24 | 20.79 | 20.92 | 20.29 | 20.38 | 23.20 | .. | Metadatos_11.6.2.1 | |||
| 11.6.2.2 | Nivel medio de PM2,5 en las ciudades ponderado según la población | Madrid, Comunidad de | Microgramos por metro cúbico | 12.09 | 12.61 | 12.14 | 10.01 | 10.58 | 11.72 | 10.40 | 10.45 | 10.52 | 10.35 | 10.43 | 10.07 | 10.40 | .. | Metadatos_11.6.2.2 | |
| España | Microgramos por metro cúbico | 13.38 | 13.91 | 13.70 | 11.67 | 11.59 | 13.40 | 11.36 | 12.61 | 11.84 | 11.93 | 10.72 | 10.35 | 11.35 | .. | Metadatos_11.6.2.2 | |||
| 11.a.1. Número de países que cuentan con políticas urbanas nacionales o planes de desarrollo regionales que a) responden a la dinámica de la población, b) garantizan un desarrollo territorial equilibrado y c) aumentan el margen fiscal local | |||||||||||||||||||
| 11.a.1.1 | Proporción de la población residente en municipios que disponen de plan general o normas subsidiarias de planeamiento urbanístico | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 99.98 | 99.97 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | Metadatos_11.a.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 98.53 | 98.57 | Metadatos_11.a.1.1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.