Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2. Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso) | |||||||||||||||||||
| 2.2.2.1 | Proporción de menores entre 2 y 17 años con obesidad, sobrepeso o peso insuficiente | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 39.19 | 39.19 | .. | .. | .. | .. | 41.42 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_2.2.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 41.05 | .. | .. | .. | .. | 41.87 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_2.2.2.1 | |||
| 2.4.1. Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible | |||||||||||||||||||
| 2.4.1.1 | Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.92 | 2.04 | 2.24 | 2.91 | 2.57 | 2.93 | 2.91 | 3.01 | 3.16 | 3.48 | 3.60 | 4.11 | .. | .. | Metadatos_2.4.1.1 | |
| España | Porcentaje | 6.53 | 7.24 | 7.11 | 6.52 | 6.75 | 7.79 | 7.99 | 8.21 | 8.88 | 9.32 | 9.65 | 10.41 | 10.60 | .. | Metadatos_2.4.1.1 | |||
| 2.4.1.2 | Emisiones de amoníaco de la agricultura y ganadería | Madrid, Comunidad de | Kilotoneladas | 3.92 | 3.37 | 3.18 | 2.78 | 3.24 | 3.22 | 3.23 | 3.40 | 3.42 | 3.49 | 3.45 | 3.35 | 3.22 | .. | Metadatos_2.4.1.2 | |
| España | Kilotoneladas | 434.76 | 422.66 | 420.15 | 423.22 | 443.33 | 444.13 | 444.41 | 456.37 | 449.71 | 440.81 | 447.58 | 440.68 | 425.43 | .. | Metadatos_2.4.1.2 | |||
| 2.4.1.2_1 | Emisiones de amoníaco por hectárea de la agricultura y ganadería | Madrid, Comunidad de | Kilogramos | 11.86 | 10.28 | 9.89 | 8.63 | 9.98 | 9.95 | 9.66 | 10.18 | 10.16 | 10.40 | 10.30 | 10.00 | 9.68 | .. | Metadatos_2.4.1.2_1 | |
| España | Kilogramos | 17.20 | 16.58 | 16.52 | 16.63 | 17.48 | 17.58 | 17.60 | 17.99 | 17.78 | 17.44 | 17.72 | 17.41 | 16.85 | .. | Metadatos_2.4.1.2_1 | |||
| 2.4.1.3 | Emisiones de amoníaco de la agricultura | Madrid, Comunidad de | Kilotoneladas | 2.61 | 2.15 | 2.10 | 1.71 | 2.11 | 2.02 | 2.02 | 2.14 | 2.11 | 2.18 | 2.22 | 2.10 | 2.05 | .. | Metadatos_2.4.1.3 | |
| España | Kilotoneladas | 233.45 | 223.66 | 221.62 | 226.64 | 244.01 | 241.70 | 239.08 | 249.86 | 239.60 | 232.14 | 239.96 | 229.02 | 222.68 | .. | Metadatos_2.4.1.3 | |||
| 2.4.1.3_1 | Emisiones de amoníaco por hectárea de la agricultura | Madrid, Comunidad de | Kilogramos | 12.46 | 10.35 | 10.25 | 8.31 | 10.17 | 9.78 | 9.84 | 10.38 | 10.19 | 10.61 | 10.63 | 10.07 | 9.96 | .. | Metadatos_2.4.1.3_1 | |
| España | Kilogramos | 13.57 | 13.08 | 12.98 | 13.35 | 14.37 | 14.23 | 14.07 | 14.70 | 14.08 | 13.67 | 14.17 | 13.55 | 13.23 | .. | Metadatos_2.4.1.3_1 | |||
| 2.4.1.4 | Emisiones de amoníaco de la ganadería | Madrid, Comunidad de | Kilotoneladas | 1.31 | 1.22 | 1.08 | 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.21 | 1.27 | 1.31 | 1.30 | 1.24 | 1.25 | 1.17 | .. | Metadatos_2.4.1.4 | |
| España | Kilotoneladas | 201.31 | 199.01 | 198.53 | 196.58 | 199.32 | 202.43 | 205.32 | 206.51 | 210.11 | 208.67 | 207.61 | 211.65 | 202.75 | .. | Metadatos_2.4.1.4 | |||
| 2.4.1.4_1 | Emisiones de amoníaco por hectárea de la ganadería | Madrid, Comunidad de | Kilogramos | 10.83 | 10.17 | 9.26 | 9.18 | 9.65 | 10.24 | 9.37 | 9.85 | 10.12 | 10.06 | 9.77 | 9.89 | 9.22 | .. | Metadatos_2.4.1.4_1 | |
| España | Kilogramos | 24.95 | 23.70 | 23.75 | 23.22 | 23.78 | 24.46 | 24.84 | 24.69 | 25.38 | 25.19 | 24.91 | 25.18 | 24.11 | .. | Metadatos_2.4.1.4_1 | |||
| 2.c.1. Indicador de anomalías en los precios de los alimentos | |||||||||||||||||||
| 2.c.1.1 | Índice de precios de los alimentos | Madrid, Comunidad de | Índice | 84.07 | 85.65 | 87.68 | 90.20 | 90.28 | 91.57 | 92.88 | 93.82 | 95.28 | 96.27 | 98.20 | 99.99 | 111.92 | 125.08 | Metadatos_2.c.1.1 | |
| España | Índice | 84.23 | 85.90 | 87.88 | 90.42 | 90.10 | 91.18 | 92.46 | 93.63 | 95.13 | 96.09 | 98.40 | 100.00 | 111.89 | 124.89 | Metadatos_2.c.1.1 | |||
| 2.c.1.2 | Índice de precios del pan y los cereales | Madrid, Comunidad de | Índice | 90.22 | 92.83 | 95.01 | 95.94 | 95.82 | 91.57 | 92.88 | 93.82 | 95.28 | 96.27 | 98.20 | 99.99 | 111.92 | 125.08 | Metadatos_2.c.1.2 | |
| España | Índice | 91.92 | 93.75 | 95.69 | 96.91 | 96.44 | 96.58 | 96.83 | 96.44 | 97.17 | 98.31 | 99.27 | 100.00 | 114.86 | 127.41 | Metadatos_2.c.1.2 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.