Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1. Proporción de niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas, desglosada por sexo | |||||||||||||||||||
| 4.1.1.1 | Proporción de personas de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en lectura | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 88.70 | .. | .. | 89.20 | .. | .. | 75.80 | .. | .. | .. | 84.57 | .. | Metadatos_4.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 81.66 | .. | .. | 83.76 | .. | .. | 76.80 | .. | .. | .. | 75.57 | .. | Metadatos_4.1.1.1 | |||
| 4.1.1.2 | Proporción de hombres de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en lectura | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 84.90 | .. | .. | 87.50 | .. | .. | 71.90 | .. | .. | .. | 81.10 | .. | Metadatos_4.1.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 76.59 | .. | .. | 80.36 | .. | .. | 72.08 | .. | .. | .. | 71.04 | .. | Metadatos_4.1.1.2 | |||
| 4.1.1.3 | Proporción de mujeres de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en lectura | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 92.70 | .. | .. | 90.80 | .. | .. | 79.80 | .. | .. | .. | 88.10 | .. | Metadatos_4.1.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 86.88 | .. | .. | 87.16 | .. | .. | 81.64 | .. | .. | .. | 80.20 | .. | Metadatos_4.1.1.3 | |||
| 4.1.1.7 | Proporción de personas de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 82.30 | .. | .. | 83.50 | .. | .. | 76.70 | .. | .. | .. | 85.26 | .. | Metadatos_4.1.1.7 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 76.39 | .. | .. | 77.80 | .. | .. | 75.30 | .. | .. | .. | 72.69 | .. | Metadatos_4.1.1.7 | |||
| 4.1.1.8 | Proporción de hombres de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 82.70 | .. | .. | 85.90 | .. | .. | 77.50 | .. | .. | .. | 86.21 | .. | Metadatos_4.1.1.8 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 77.86 | .. | .. | 79.59 | .. | .. | 75.43 | .. | .. | .. | 73.46 | .. | Metadatos_4.1.1.8 | |||
| 4.1.1.9 | Proporción de mujeres de 15 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 81.90 | .. | .. | 81.20 | .. | .. | 76.00 | .. | .. | .. | 84.30 | .. | Metadatos_4.1.1.9 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 74.89 | .. | .. | 76.02 | .. | .. | 75.17 | .. | .. | .. | 71.92 | .. | Metadatos_4.1.1.9 | |||
| 4.1.2. Índice de finalización (enseñanza primaria, primer ciclo de enseñanza secundaria y segundo ciclo de enseñanza secundaria) | |||||||||||||||||||
| 4.1.2.1 | Proporción de personas entre 18 y 20 años que han completado al menos la primera etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 96.30 | 96.21 | 95.79 | 97.30 | 97.26 | 97.20 | 95.98 | 97.26 | 96.84 | 95.22 | Metadatos_4.1.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 95.40 | 95.09 | 96.01 | 96.07 | 96.18 | 96.26 | 96.50 | 96.77 | 96.77 | Metadatos_4.1.2.1 | |||
| 4.1.2.1_1 | Proporción de hombres entre 18 y 20 años que han completado al menos la primera etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 94.43 | 94.53 | 95.35 | 95.79 | 97.12 | 96.50 | 93.86 | 95.55 | 96.53 | 94.30 | Metadatos_4.1.2.1_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 94.38 | 94.05 | 95.22 | 95.14 | 95.32 | 95.39 | 95.38 | 96.23 | 95.99 | Metadatos_4.1.2.1_1 | |||
| 4.1.2.1_2 | Proporción de mujeres entre 18 y 20 años que han completado al menos la primera etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 98.19 | 97.92 | 96.25 | 98.93 | 97.41 | 97.90 | 98.21 | 99.04 | 97.16 | 96.18 | Metadatos_4.1.2.1_2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 96.49 | 96.19 | 96.87 | 97.05 | 97.09 | 97.16 | 97.71 | 97.33 | 97.59 | Metadatos_4.1.2.1_2 | |||
| 4.1.2.2 | Proporción de personas entre 20 y 22 años que han completado al menos la segunda etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 68.90 | 73.34 | 72.23 | 72.65 | 75.10 | 82.70 | 82.55 | 84.76 | 82.60 | 81.22 | Metadatos_4.1.2.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 68.75 | 69.67 | 70.43 | 71.52 | 73.40 | 75.41 | 78.03 | 78.27 | 78.50 | Metadatos_4.1.2.2 | |||
| 4.1.2.2_1 | Proporción de hombres entre 20 y 22 años que han completado al menos la segunda etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 62.88 | 66.95 | 67.53 | 68.38 | 70.98 | 79.90 | 76.14 | 81.05 | 79.12 | 78.95 | Metadatos_4.1.2.2_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 62.94 | 64.30 | 65.16 | 65.60 | 67.65 | 69.68 | 74.33 | 75.04 | 74.76 | Metadatos_4.1.2.2_1 | |||
| 4.1.2.2_2 | Proporción de mujeres entre 20 y 22 años que han completado al menos la segunda etapa de enseñanza secundaria | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 75.00 | 80.09 | 77.32 | 77.22 | 79.31 | 85.40 | 89.37 | 88.55 | 86.07 | 83.55 | Metadatos_4.1.2.2_2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 74.86 | 75.36 | 76.09 | 77.74 | 79.48 | 81.48 | 81.90 | 81.60 | 82.47 | Metadatos_4.1.2.2_2 | |||
| 4.2.2. Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo | |||||||||||||||||||
| 4.2.2.1 | Tasa neta de escolarización a los 5 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 98.20 | 98.30 | 97.30 | 96.80 | 97.00 | 98.30 | 99.10 | 97.80 | 99.70 | 100.00 | 99.80 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | Metadatos_4.2.2.1 | |
| España | Porcentaje | 98.50 | 98.10 | 97.70 | 97.60 | 97.20 | 98.00 | 98.10 | 95.80 | 98.70 | 98.90 | 98.90 | 98.30 | 98.60 | 98.50 | Metadatos_4.2.2.1 | |||
| 4.2.2.2 | Tasa neta de escolarización de los niños de 5 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 97.50 | 97.70 | 96.60 | 96.40 | 96.60 | 98.10 | 98.60 | 97.30 | 99.20 | 99.90 | 99.50 | 99.00 | 99.40 | 99.30 | Metadatos_4.2.2.2 | |
| España | Porcentaje | 97.90 | 97.50 | 97.50 | 97.30 | 97.10 | 97.80 | 98.00 | 95.70 | 98.60 | 98.80 | 98.90 | 98.40 | 98.60 | 98.80 | Metadatos_4.2.2.2 | |||
| 4.2.2.3 | Tasa neta de escolarización de las niñas de 5 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 98.90 | 99.00 | 98.10 | 97.30 | 97.40 | 98.50 | 99.60 | 98.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.30 | 99.00 | 99.20 | Metadatos_4.2.2.3 | |
| España | Porcentaje | 99.20 | 98.80 | 98.00 | 97.90 | 97.30 | 98.10 | 98.20 | 95.90 | 98.80 | 98.90 | 98.90 | 98.30 | 98.60 | 98.30 | Metadatos_4.2.2.3 | |||
| 4.3.1. Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo | |||||||||||||||||||
| 4.3.1.1 | Proporción de personas entre 18 y 64 años que han realizado actividades educativas en los últimos 12 meses | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 48.86 | .. | .. | .. | .. | 52.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.3.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | 41.29 | .. | .. | .. | .. | 47.72 | .. | .. | .. | .. | .. | 53.47 | .. | Metadatos_4.3.1.1 | |||
| 4.3.1.2 | Proporción de personas entre 25 y 64 años que han realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 11.52 | 12.65 | 12.45 | 12.98 | 11.78 | 11.15 | 10.78 | 11.53 | 12.05 | 11.82 | 12.44 | 15.55 | 16.96 | 16.66 | Metadatos_4.3.1.2 | |
| España | Porcentaje | 11.16 | 11.18 | 11.17 | 11.37 | 10.11 | 9.91 | 9.39 | 9.86 | 10.48 | 10.65 | 11.00 | 14.32 | 15.21 | 15.81 | Metadatos_4.3.1.2 | |||
| 4.3.1.3 | Proporción de personas entre 15 y 24 años que han realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 57.56 | 59.46 | 62.18 | 64.99 | 65.60 | 65.28 | 65.47 | 65.93 | 66.66 | 67.56 | 68.34 | 70.35 | 76.18 | 79.15 | Metadatos_4.3.1.3 | |
| España | Porcentaje | 64.55 | 66.14 | 68.52 | 69.98 | 71.52 | 72.02 | 72.98 | 73.05 | 73.59 | 73.37 | 74.10 | 76.94 | 76.08 | 76.79 | Metadatos_4.3.1.3 | |||
| 4.3.1.4 | Proporción de personas entre 15 y 64 años que han realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 18.38 | 19.48 | 19.58 | 20.37 | 19.24 | 18.64 | 18.58 | 19.37 | 20.09 | 20.16 | 20.94 | 23.93 | 26.25 | 26.74 | Metadatos_4.3.1.4 | |
| España | Porcentaje | 19.36 | 19.43 | 19.65 | 19.95 | 19.06 | 18.98 | 18.69 | 19.17 | 19.88 | 20.12 | 20.70 | 23.96 | 24.77 | 25.61 | Metadatos_4.3.1.4 | |||
| 4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica | |||||||||||||||||||
| 4.4.1.1 | Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado alguna habilidad informática | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 73.55 | 72.45 | 75.92 | .. | 77.87 | 77.80 | 82.85 | .. | 82.23 | Metadatos_4.4.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 65.23 | 65.22 | 67.49 | .. | 70.76 | 72.84 | 76.18 | .. | 77.80 | Metadatos_4.4.1.1 | |||
| 4.4.1.2 | Proporción de personas entre 16 y 24 años que han utilizado alguna habilidad informática | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 93.62 | 96.46 | 94.05 | .. | 99.01 | 96.90 | 97.19 | .. | 96.30 | Metadatos_4.4.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 95.15 | 94.18 | 93.16 | .. | 95.11 | 95.54 | 96.04 | .. | 94.20 | Metadatos_4.4.1.2 | |||
| 4.4.1.3 | Proporción de personas entre 25 y 74 años que han utilizado alguna habilidad informática | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 71.01 | 69.39 | 73.59 | .. | 75.02 | 75.10 | 80.83 | .. | 80.12 | Metadatos_4.4.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 61.28 | 61.41 | 64.11 | .. | 67.48 | 69.68 | 73.39 | .. | 75.39 | Metadatos_4.4.1.3 | |||
| 4.5.1. Índices de paridad (entre mujeres y hombres, zonas rurales y urbanas, quintiles de riqueza superior e inferior y grupos como los discapacitados, los pueblos indígenas y los afectados por los conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores educativos de esta lista que puedan desglosarse | |||||||||||||||||||
| 4.5.1.0 | Índice de paridad entre personas con y sin limitaciones por problemas de salud de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.81 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.73 | .. | Metadatos_4.5.1.0 | |
| España | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.76 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.69 | .. | Metadatos_4.5.1.0 | |||
| 4.5.1.1 | Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.98 | .. | Metadatos_4.5.1.1 | |
| España | Índice | .. | 0.97 | .. | .. | .. | .. | 0.98 | .. | .. | .. | .. | .. | 1.04 | .. | Metadatos_4.5.1.1 | |||
| 4.5.1.3 | Índice de paridad entre personas residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes y residentes en municipios de más de 10.000 habitantes de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas | Madrid, Comunidad de | Índice | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 1.13 | 1.09 | 0.82 | 0.89 | 0.97 | 1.08 | 1.01 | 1.06 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | Metadatos_4.5.1.3 | |
| España | Índice | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | Metadatos_4.5.1.3 | |||
| 4.5.1.4 | Índice de paridad entre personas pertenecientes a hogares que se encuentran en el nivel de ingresos inferior y superior de la población entre 18 y 64 años que ha realizado actividades educativas en los últimos 12 meses | Madrid, Comunidad de | Índice | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0.46 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.64 | .. | Metadatos_4.5.1.4 | |
| España | Índice | .. | 0.44 | .. | .. | .. | .. | 0.46 | .. | .. | .. | .. | .. | 0.58 | .. | Metadatos_4.5.1.4 | |||
| 4.5.1.5 | Índice de paridad entre mujeres y hombres de la población entre 15 y 64 años que ha realizado estudios o formación en las últimas cuatro semanas | Madrid, Comunidad de | Índice | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.06 | Metadatos_4.5.1.5 | |
| España | Índice | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | Metadatos_4.5.1.5 | |||
| 4.6.1. Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al menos un nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones elementales de aritmética, desglosada por sexo | |||||||||||||||||||
| 4.6.1.1 | Proporción de personas entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de comprensión lectora | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.72 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 72.30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.1 | |||
| 4.6.1.2 | Proporción de hombres entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de comprensión lectora | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.74 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 73.49 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.2 | |||
| 4.6.1.3 | Proporción de mujeres entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de comprensión lectora | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.69 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 71.10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.3 | |||
| 4.6.1.4 | Proporción de personas entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.70 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 69.12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.4 | |||
| 4.6.1.5 | Proporción de hombres entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.75 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.5 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 72.67 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.5 | |||
| 4.6.1.6 | Proporción de mujeres entre 16 y 65 años que han alcanzado al menos el nivel 2 de competencia en la escala de matemáticas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | 0.66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.6 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 65.54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_4.6.1.6 | |||
| 4.a.1. Proporción de escuelas que ofrecen servicios básicos, desglosada por tipo de servicio | |||||||||||||||||||
| 4.a.1.a | Proporción de centros educativos no universitarios con acceso a electricidad | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.a | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.a | |||
| 4.a.1.b | Proporción de aulas habituales de clase con conexión a Internet en centros educativos no universitarios | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 79.60 | 85.80 | 90.50 | 93.80 | 93.90 | .. | 95.80 | .. | 96.10 | .. | 96.80 | .. | .. | Metadatos_4.a.1.b | |
| España | Porcentaje | .. | 80.60 | 86.70 | 89.80 | 91.50 | 92.70 | .. | 94.60 | .. | 96.80 | .. | 97.40 | .. | .. | Metadatos_4.a.1.b | |||
| 4.a.1.c | Alumnado medio por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje en centros educativos no universitarios | Madrid, Comunidad de | Personas | 7.90 | 6.90 | 6.30 | 5.90 | 5.50 | 5.20 | .. | 4.50 | .. | 3.90 | .. | 3.10 | .. | 2.50 | Metadatos_4.a.1.c | |
| España | Personas | 4.30 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | .. | 3.00 | .. | 2.90 | .. | 2.50 | .. | 2.20 | Metadatos_4.a.1.c | |||
| 4.a.1.e | Proporción de centros educativos no universitarios con acceso a suministro básico de agua potable | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.e | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.e | |||
| 4.a.1.f | Proporción de centros educativos no universitarios con acceso a instalaciones de saneamiento básicas separadas por sexo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.f | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.f | |||
| 4.a.1.g | Proporción de centros educativos no universitarios con acceso a instalaciones básicas para el lavado de manos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.g | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.a.1.g | |||
| 4.c.1. Proporción de docentes con las calificaciones mínimas requeridas, desglosada por nivel educativo | |||||||||||||||||||
| 4.c.1.1 | Proporción del profesorado de educación preescolar que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.1 | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.1 | |||
| 4.c.1.2 | Proporción del profesorado de educación primaria que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.2 | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.2 | |||
| 4.c.1.3 | Proporción del profesorado de educación secundaria inferior que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.3 | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.3 | |||
| 4.c.1.4 | Proporción del profesorado de educación secundaria superior que ha recibido al menos la mínima formación docente exigida para impartir enseñanza a ese nivel educativo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.4 | |
| España | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Metadatos_4.c.1.4 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.