Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.1. Tasas de crecimiento per cápita de los gastos o ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población y la población total | |||||||||||||||||||
| 10.1.1.1 | Tasa de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares del 40% más pobre de la población | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 1.35 | 0.54 | -2.00 | -1.69 | -2.55 | -2.56 | -1.80 | 0.41 | 2.41 | 3.99 | 4.42 | 5.28 | 6.23 | Metadatos_10.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | -2.59 | -0.86 | 0.56 | 2.27 | 3.73 | 4.69 | 3.40 | 4.55 | 5.12 | Metadatos_10.1.1.1 | |||
| 10.1.1.2 | Tasa de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares de la población total | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 1.14 | -0.18 | -1.56 | -1.08 | -0.95 | -0.73 | 0.21 | 1.73 | 2.57 | 0.27 | 0.54 | 0.88 | 0.88 | Metadatos_10.1.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | -0.53 | 0.06 | 1.26 | 2.32 | 2.42 | -0.24 | 0.81 | 1.74 | 1.77 | Metadatos_10.1.1.2 | |||
| 10.1.1.3 | Tasa de crecimiento per cápita de los gastos de los hogares del 40% más pobre de la población | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 1.35 | 0.54 | -2.00 | -1.69 | -1.99 | -1.46 | -0.99 | 1.26 | 2.34 | 0.14 | 0.43 | 1.20 | 0.71 | Metadatos_10.1.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | -1.15 | 0.00 | 1.10 | 2.35 | 2.49 | -0.18 | 0.50 | 1.72 | 1.14 | Metadatos_10.1.1.3 | |||
| 10.1.1.4 | Tasa de crecimiento per cápita de los ingresos de los hogares de la población total | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | -1.38 | -0.84 | -0.09 | 0.70 | 2.42 | 3.07 | 3.24 | 3.68 | 4.84 | Metadatos_10.1.1.4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | -1.58 | -0.28 | 0.51 | 1.62 | 2.37 | 3.36 | 2.76 | 3.27 | 4.29 | Metadatos_10.1.1.4 | |||
| 10.2.1. Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad | |||||||||||||||||||
| 10.2.1.1 | Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, considerando la mediana nacional | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 8.50 | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 10.70 | 12.00 | 13.00 | 13.10 | 11.00 | 9.66 | 9.65 | 11.42 | 9.13 | 7.43 | Metadatos_10.2.1.1 | |
| España | Porcentaje | 13.80 | 13.77 | 14.36 | 13.89 | 15.90 | 15.93 | 15.48 | 15.71 | 14.63 | 13.58 | 14.60 | 15.12 | 13.75 | 13.06 | Metadatos_10.2.1.1 | |||
| 10.2.1.1_1 | Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, considerando la mediana autonómica | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 15.30 | 14.30 | 15.40 | 15.00 | 15.40 | 15.10 | 18.40 | 17.20 | 14.20 | 14.64 | 13.08 | 15.27 | 14.84 | 11.61 | Metadatos_10.2.1.1_1 | |
| España | Porcentaje | 13.47 | 13.00 | 13.83 | 13.34 | 14.85 | 14.68 | 14.73 | 14.66 | 13.79 | 13.51 | 13.67 | 14.65 | 13.62 | 12.58 | Metadatos_10.2.1.1_1 | |||
| 10.4.1. Proporción del PIB generada por el trabajo | |||||||||||||||||||
| 10.4.1.1 | Proporción del PIB generada por el trabajo asalariado | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 52.85 | 51.78 | 50.66 | 50.35 | 50.82 | 50.42 | 49.51 | 48.80 | 48.64 | 49.81 | 53.84 | 53.48 | 52.17 | .. | Metadatos_10.4.1.1 | |
| España | Porcentaje | 49.11 | 48.26 | 46.69 | 45.80 | 45.86 | 45.72 | 45.20 | 45.05 | 45.36 | 46.58 | 50.11 | 49.04 | 47.76 | 47.86 | Metadatos_10.4.1.1 | |||
| 10.7.4. Proporción de la población integrada por refugiados, desglosada por país de origen | |||||||||||||||||||
| 10.7.4.1 | Número de personas refugiadas por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_10.7.4.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 10.84 | 13.45 | 19.10 | 24.45 | 48.23 | 123.85 | 212.75 | 276.00 | .. | Metadatos_10.7.4.1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.