Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1. Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita | |||||||||||||||||||
| 8.1.1.1 | Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -0.10 | 0.33 | -1.94 | -1.29 | 1.78 | 3.85 | 3.32 | 3.04 | 1.46 | 1.56 | -11.35 | 6.61 | 5.54 | .. | Metadatos_8.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | -1.18 | -2.99 | -1.05 | 1.72 | 3.95 | 2.94 | 2.79 | 1.84 | 1.18 | -11.65 | 6.40 | 4.81 | 1.25 | Metadatos_8.1.1.1 | |||
| 8.2.1. Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada | |||||||||||||||||||
| 8.2.1.1 | Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.95 | 2.13 | 1.82 | -0.26 | 0.01 | 0.74 | 2.41 | 1.21 | 0.05 | 0.06 | -7.41 | 3.05 | 4.12 | .. | Metadatos_8.2.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | 1.77 | 1.10 | 1.06 | 0.35 | 1.01 | 0.88 | 0.34 | 0.08 | -0.64 | -7.29 | 4.03 | 3.01 | -0.66 | Metadatos_8.2.1.1 | |||
| 8.2.1.1_1 | Tasa de crecimiento anual del PIB real por hora trabajada | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 2.41 | 2.32 | 2.58 | 0.31 | 0.25 | 0.67 | 2.10 | 1.10 | -0.82 | 1.02 | -0.54 | -0.99 | 2.90 | .. | Metadatos_8.2.1.1_1 | |
| España | Porcentaje | .. | 1.48 | 1.93 | 1.48 | 0.31 | 0.79 | 0.46 | 0.87 | -0.23 | 0.55 | -0.18 | -0.76 | 1.81 | 0.55 | Metadatos_8.2.1.1_1 | |||
| 8.5.1. Ingreso medio por hora de las personas empleadas, desglosado por sexo, edad, ocupación y personas con discapacidad | |||||||||||||||||||
| 8.5.1.0 | Ingreso medio por hora de trabajo | Madrid, Comunidad de | Euros | 16.28 | 16.14 | 16.31 | 16.49 | 16.87 | 16.73 | 16.50 | 16.87 | 17.13 | 17.74 | 18.08 | 18.48 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.0 | |
| España | Euros | 14.52 | 14.53 | 14.57 | 14.64 | 14.80 | 15.01 | 14.88 | 15.13 | 15.54 | 15.85 | 16.15 | 16.54 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.0 | |||
| 8.5.1.1 | Ingreso medio por hora de trabajo de las personas con discapacidad | Madrid, Comunidad de | Euros | 13.60 | 13.90 | 13.10 | 12.90 | 13.50 | 13.50 | 12.70 | 12.90 | 13.40 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.1 | |
| España | Euros | 13.10 | 13.20 | 12.80 | 12.60 | 12.30 | 13.00 | 12.70 | 12.90 | 13.10 | 13.70 | 13.90 | 14.30 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.1 | |||
| 8.5.1.2 | Ingreso medio por hora de trabajo de las mujeres | Madrid, Comunidad de | Euros | 14.78 | 14.57 | 14.80 | 14.95 | 15.44 | 15.45 | 15.17 | 15.59 | 15.82 | 16.54 | 16.87 | 17.34 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.2 | |
| España | Euros | 13.24 | 13.12 | 13.10 | 13.21 | 13.56 | 13.80 | 13.60 | 13.93 | 14.36 | 14.92 | 15.22 | 15.61 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.2 | |||
| 8.5.1.3 | Ingreso medio por hora de trabajo de los hombres | Madrid, Comunidad de | Euros | 17.56 | 17.53 | 17.65 | 17.82 | 18.15 | 17.87 | 17.68 | 17.96 | 18.23 | 18.77 | 19.11 | 19.46 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.3 | |
| España | Euros | 15.56 | 15.68 | 15.83 | 15.87 | 15.84 | 16.04 | 15.94 | 16.10 | 16.52 | 16.63 | 16.92 | 17.30 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.3 | |||
| 8.5.1.4 | Ingreso medio por hora de trabajo de las personas sin discapacidad | Madrid, Comunidad de | Euros | 16.30 | 16.20 | 16.40 | 16.60 | 16.90 | 16.80 | 16.60 | 17.00 | 17.20 | 17.80 | 18.20 | 18.60 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.4 | |
| España | Euros | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.70 | 14.90 | 15.10 | 14.90 | 15.20 | 15.60 | 15.90 | 16.20 | 16.60 | .. | .. | Metadatos_8.5.1.4 | |||
| 8.5.2. Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad | |||||||||||||||||||
| 8.5.2.0 | Tasa de desempleo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 16.08 | 16.73 | 18.99 | 20.24 | 18.74 | 17.06 | 15.72 | 13.34 | 12.22 | 10.62 | 12.50 | 11.69 | 11.22 | 9.95 | Metadatos_8.5.2.0 | |
| España | Porcentaje | 19.86 | 21.39 | 24.79 | 26.09 | 24.44 | 22.06 | 19.63 | 17.22 | 15.25 | 14.10 | 15.53 | 14.91 | 13.03 | 12.18 | Metadatos_8.5.2.0 | |||
| 8.5.2.1 | Tasa de desempleo de las personas entre 16 y 64 años con discapacidad | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 15.97 | 25.58 | 25.04 | 21.00 | 23.58 | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 32.70 | 31.00 | 28.60 | 26.20 | 25.20 | 23.90 | 22.20 | 22.50 | 21.40 | .. | Metadatos_8.5.2.1 | |||
| 8.5.2.2 | Tasa de desempleo de los hombres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 15.85 | 16.70 | 19.54 | 19.69 | 17.95 | 16.81 | 15.01 | 12.79 | 11.62 | 9.81 | 11.60 | 10.75 | 9.53 | 8.70 | Metadatos_8.5.2.2 | |
| España | Porcentaje | 19.57 | 21.04 | 24.58 | 25.60 | 23.60 | 20.77 | 18.12 | 15.66 | 13.72 | 12.45 | 13.87 | 13.22 | 11.39 | 10.66 | Metadatos_8.5.2.2 | |||
| 8.5.2.3 | Tasa de desempleo de las mujeres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 16.35 | 16.76 | 18.38 | 20.83 | 19.59 | 17.33 | 16.47 | 13.93 | 12.85 | 11.47 | 13.40 | 12.65 | 12.97 | 11.25 | Metadatos_8.5.2.3 | |
| España | Porcentaje | 20.22 | 21.81 | 25.03 | 26.67 | 25.43 | 23.55 | 21.38 | 19.03 | 17.02 | 15.99 | 17.43 | 16.83 | 14.89 | 13.87 | Metadatos_8.5.2.3 | |||
| 8.5.2.4 | Tasa de desempleo de las personas entre 16 y 64 años sin discapacidad | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 18.88 | 16.99 | 15.58 | 13.22 | 11.98 | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 24.30 | 21.90 | 19.50 | 17.10 | 15.10 | 13.90 | 15.40 | 14.70 | 12.80 | .. | Metadatos_8.5.2.4 | |||
| 8.5.2.5 | Tasa de desempleo de las personas entre 16 y 64 | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 18.83 | 17.18 | 15.81 | 13.41 | 12.27 | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.5 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 24.60 | 22.20 | 19.70 | 17.30 | 15.40 | 14.20 | 15.60 | 14.90 | 13.00 | .. | Metadatos_8.5.2.5 | |||
| 8.5.2.7 | Tasa de desempleo de larga duración de las personas entre 16 y 74 años, ambos sexos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 8.46 | 9.80 | 11.61 | 13.13 | 12.54 | 11.78 | 8.91 | 7.51 | 6.64 | 5.73 | 5.39 | 4.62 | 4.64 | 3.74 | Metadatos_8.5.2.7 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.7 | |||
| 8.5.2.7_1 | Tasa de desempleo de larga duración de las personas entre 16 y 74 años, hombres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 8.40 | 9.77 | 11.52 | 12.54 | 11.73 | 11.03 | 7.42 | 6.75 | 6.06 | 4.45 | 4.51 | 4.19 | 3.50 | 3.05 | Metadatos_8.5.2.7_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.7_1 | |||
| 8.5.2.7_2 | Tasa de desempleo de larga duración de las personas entre 16 y 74 años, mujeres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 8.53 | 9.83 | 11.70 | 13.77 | 13.41 | 12.58 | 10.49 | 8.31 | 7.24 | 7.07 | 6.30 | 5.07 | 5.84 | 4.44 | Metadatos_8.5.2.7_2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.7_2 | |||
| 8.5.2.8 | Tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años, ambos sexos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 69.46 | 68.41 | 66.87 | 65.64 | 67.29 | 69.73 | 70.36 | 71.86 | 72.89 | 74.19 | 71.96 | 74.07 | 74.47 | 75.55 | Metadatos_8.5.2.8 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.8 | |||
| 8.5.2.8_1 | Tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años, hombres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 75.04 | 73.77 | 70.74 | 70.27 | 72.20 | 74.40 | 75.02 | 76.49 | 77.90 | 78.76 | 75.82 | 77.90 | 79.52 | 79.81 | Metadatos_8.5.2.8_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.8_1 | |||
| 8.5.2.8_2 | Tasa de empleo de las personas entre 20 y 64 años, mujeres | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 64.05 | 63.24 | 63.15 | 61.23 | 62.64 | 65.31 | 65.96 | 67.49 | 68.16 | 69.88 | 68.31 | 70.43 | 69.70 | 71.52 | Metadatos_8.5.2.8_2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.8_2 | |||
| 8.5.2.9_1 | Brecha de género en el empleo de las personas entre 20 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 10.99 | 10.53 | 7.59 | 9.04 | 9.56 | 9.08 | 9.06 | 9.00 | 9.74 | 8.87 | 7.51 | 7.47 | 9.82 | 8.28 | Metadatos_8.5.2.9_1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.9_1 | |||
| 8.5.2.9_2 | Brecha de género en el empleo a tiempo parcial de las personas entre 20 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -14.38 | -13.37 | -13.45 | -13.68 | -13.57 | -12.42 | -12.00 | -12.02 | -13.52 | -13.16 | -12.71 | -12.99 | -11.50 | -11.49 | Metadatos_8.5.2.9_2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.9_2 | |||
| 8.5.2.9_3 | Brecha de género en el empleo temporal de las personas entre 20 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -2.41 | -2.74 | -2.83 | -2.75 | -2.19 | 0.04 | -2.28 | -2.01 | -4.14 | -3.69 | -4.02 | -3.66 | -4.07 | -3.49 | Metadatos_8.5.2.9_3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.9_3 | |||
| 8.5.2.9_4 | Brecha de género en el empleo a tiempo parcial por subempleo de las personas entre 20 y 64 años | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -2.41 | -2.74 | -2.83 | -2.75 | -2.19 | 0.04 | -2.28 | -2.01 | -4.14 | -3.69 | -4.02 | -5.63 | -4.91 | -4.39 | Metadatos_8.5.2.9_4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_8.5.2.9_4 | |||
| 8.6.1. Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están empleados ni reciben capacitación | |||||||||||||||||||
| 8.6.1.1 | Proporción de jóvenes entre 15 y 24 años que no cursan estudios, no están empleados ni reciben formación | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 14.59 | 15.17 | 15.47 | 14.41 | 12.62 | 12.24 | 11.27 | 10.37 | 8.27 | 9.13 | 9.80 | 16.89 | 17.93 | 17.54 | Metadatos_8.6.1.1 | |
| España | Porcentaje | 17.81 | 18.25 | 18.60 | 18.63 | 17.14 | 15.64 | 14.61 | 13.32 | 12.45 | 12.13 | 13.88 | 11.00 | 10.47 | 9.90 | Metadatos_8.6.1.1 | |||
| 8.9.1. PIB generado directamente por el turismo en proporción al PIB total y a la tasa de crecimiento | |||||||||||||||||||
| 8.9.1.3.a | Pernoctaciones de turistas por habitante | Madrid, Comunidad de | Pernoctaciones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11.57 | 11.88 | 11.61 | 11.28 | 4.96 | 6.47 | 9.75 | .. | Metadatos_8.9.1.3.a | |
| España | Pernoctaciones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26.65 | 27.87 | 27.03 | 26.44 | 12.65 | 17.14 | 23.99 | 26.04 | Metadatos_8.9.1.3.a | |||
| 8.9.1.3.b | Pernoctaciones de turistas no residentes por habitante | Madrid, Comunidad de | Pernoctaciones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9.75 | 10.30 | 10.01 | 9.75 | 3.56 | 4.99 | 8.42 | .. | Metadatos_8.9.1.3.b | |
| España | Pernoctaciones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.78 | 13.62 | 13.20 | 12.62 | 3.13 | 5.36 | 11.25 | 12.71 | Metadatos_8.9.1.3.b | |||
| 8.9.1.3.c | Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes por ocio, recreo y vacaciones | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 57.98 | 64.92 | 58.96 | 62.48 | 58.23 | 78.07 | 83.56 | .. | Metadatos_8.9.1.3.c | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 14.04 | 17.69 | 16.70 | 18.50 | 16.80 | 16.15 | 19.58 | 22.40 | Metadatos_8.9.1.3.c | |||
| 8.9.1.3.d | Proporción del gasto en viajes culturales sobre el gasto en viajes | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31.82 | 39.38 | 37.56 | 41.61 | 32.92 | 41.23 | 52.90 | .. | Metadatos_8.9.1.3.d | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10.80 | 13.94 | 13.32 | 14.79 | 11.94 | 11.88 | 15.40 | 17.73 | Metadatos_8.9.1.3.d | |||
| 8.9.1.4.a | Proporción de pernoctaciones de turistas en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 21.53 | 19.25 | 19.09 | 19.48 | 39.33 | 23.73 | 20.45 | 20.98 | Metadatos_8.9.1.4.a | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 33.01 | 32.45 | 31.27 | 31.14 | 41.57 | 39.93 | 31.97 | 31.23 | Metadatos_8.9.1.4.a | |||
| 8.9.1.4.b | Proporción de pernoctaciones de turistas no residentes en los dos meses de máxima ocupación sobre el total de pernoctaciones de turistas no residentes | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 19.71 | 18.86 | 19.81 | 19.92 | 49.41 | 26.57 | 21.66 | 21.95 | Metadatos_8.9.1.4.b | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27.99 | 27.64 | 25.85 | 25.98 | 43.57 | 33.04 | 25.98 | 24.62 | Metadatos_8.9.1.4.b | |||
| 8.9.1.5 | Proporción de personas ocupadas en el sector cultural sobre el total de personas ocupadas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 5.16 | 5.36 | 5.66 | 5.71 | 5.41 | 5.28 | 5.09 | 4.80 | 4.34 | 4.80 | Metadatos_8.9.1.5 | |
| España | Porcentaje | .. | 3.30 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | Metadatos_8.9.1.5 | |||
| 8.9.1.6 | Proporción de hombres ocupados en el sector cultural sobre el total de hombres ocupados | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 5.44 | 5.70 | 6.29 | 6.54 | 5.90 | 5.78 | 5.67 | 5.18 | 4.73 | 5.45 | Metadatos_8.9.1.6 | |
| España | Porcentaje | .. | 3.70 | 3.60 | 3.80 | 3.90 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | Metadatos_8.9.1.6 | |||
| 8.9.1.7 | Proporción de mujeres ocupadas en el sector cultural sobre el total de mujeres ocupadas | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 4.84 | 5.01 | 4.99 | 4.81 | 4.88 | 4.75 | 4.49 | 4.40 | 3.91 | 4.11 | Metadatos_8.9.1.7 | |
| España | Porcentaje | .. | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | Metadatos_8.9.1.7 | |||
| 8.10.1. a) Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 adultos y b) número de cajeros automáticos por cada 100.000 adultos | |||||||||||||||||||
| 8.10.1.1 | Número de sucursales de bancos comerciales por cada 100.000 habitantes de 15 y más años | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 107.20 | 99.35 | 94.03 | 85.61 | 78.25 | 74.08 | 68.67 | 63.04 | 59.43 | 54.82 | 49.89 | 42.04 | 34.80 | 32.47 | Metadatos_8.10.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 110.47 | 103.48 | 98.83 | 90.41 | 82.85 | 79.89 | 75.59 | 70.51 | 67.03 | 62.43 | 57.00 | 50.44 | 43.86 | 42.05 | Metadatos_8.10.1.1 | |||
| 8.10.2. Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en un banco u otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil | |||||||||||||||||||
| 8.10.2.1 | Proporción de personas entre 18 y 79 años que tienen una cuenta corriente | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.12 | .. | .. | .. | .. | 97.99 | .. | .. | Metadatos_8.10.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97.12 | .. | .. | .. | .. | 97.99 | .. | .. | Metadatos_8.10.2.1 | |||
| 8.b.1. Existencia de una estrategia nacional organizada y en marcha para el empleo de los jóvenes, como estrategia independiente o como parte de una estrategia nacional de empleo | |||||||||||||||||||
| 8.b.1.6 | Gasto de las administraciones públicas autonómicas en fomento del empleo | Madrid, Comunidad de | Millones de euros | 305.25 | 348.63 | 438.75 | 177.34 | 232.68 | 223.84 | 145.89 | 303.94 | 281.32 | 356.75 | 407.73 | 974.43 | .. | .. | Metadatos_8.b.1.6 | |
| España | Millones de euros | 4.994,44 | 4.642,07 | 4.004,13 | 2.799,03 | 2.975,23 | 3.089,97 | 3.127,38 | 3.654,89 | 3.752,89 | 4.133,64 | 4.538,09 | 6.608,68 | 5.836,25 | .. | Metadatos_8.b.1.6 | |||
| 8.b.1.6_1 | Proporción del gasto de las administraciones públicas autonómicas en fomento del empleo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.69 | 1.93 | 2.06 | 0.94 | 1.06 | 1.08 | 0.73 | 1.48 | 1.32 | 1.57 | 1.52 | 3.74 | .. | .. | Metadatos_8.b.1.6_1 | |
| España | Porcentaje | 3.01 | 2.85 | 2.34 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.85 | 2.08 | 1.98 | 2.07 | 1.94 | 2.76 | 2.43 | .. | Metadatos_8.b.1.6_1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.