Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo sostenible
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1.1. Total de ingresos del gobierno en proporción al PIB, desglosado por fuente | |||||||||||||||||||
| 17.1.1.1 | Total de ingresos de las Administraciones Públicas Autonómicas y Locales en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 13.18 | 13.02 | 15.46 | 14.26 | 15.40 | 14.14 | 13.15 | 13.42 | 12.77 | 12.62 | 16.44 | 14.93 | .. | .. | Metadatos_17.1.1.1 | |
| España | Porcentaje | 21.35 | 19.67 | 22.88 | 21.65 | 22.55 | 21.57 | 20.85 | 20.83 | 20.95 | 20.74 | 26.56 | 25.96 | 22.52 | .. | Metadatos_17.1.1.1 | |||
| 17.1.2. Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos | |||||||||||||||||||
| 17.1.2.1 | Proporción de los ingresos no financieros de las administraciones públicas autonómicas y locales provenientes de impuestos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 65.03 | 85.57 | 104.90 | 85.91 | 91.96 | 92.56 | 93.78 | 98.10 | 100.30 | 97.89 | 89.07 | 87.50 | .. | .. | Metadatos_17.1.2.1 | |
| España | Porcentaje | 49.80 | 66.67 | 79.02 | 66.98 | 69.54 | 69.18 | 70.64 | 72.53 | 72.69 | 72.40 | 67.80 | 63.28 | 64.35 | .. | Metadatos_17.1.2.1 | |||
| 17.1.2.2 | Proporción de los ingresos de las administraciones públicas autonómicas y locales provenientes de impuestos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 58.27 | 74.71 | 78.32 | 70.00 | 66.95 | 72.55 | 80.59 | 83.07 | 89.41 | 88.40 | 76.42 | 79.95 | .. | .. | Metadatos_17.1.2.2 | |
| España | Porcentaje | 41.08 | 56.55 | 58.88 | 53.33 | 52.67 | 54.19 | 57.82 | 60.42 | 60.48 | 60.47 | 53.03 | 51.49 | 53.52 | .. | Metadatos_17.1.2.2 | |||
| 17.3.1. Recursos financieros adicionales movilizados para los países en desarrollo procedentes de múltiples fuentes | |||||||||||||||||||
| 17.3.1.1_1 | Inversión directa neta en los países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo | Madrid, Comunidad de | Millones de euros | 18560.48 | 6149.33 | 3148.68 | 5198.53 | 1601.48 | 5489.30 | 7371.58 | 7863.38 | 2993.92 | 1313.40 | 2580.54 | -770.67 | -7420.67 | 4730.75 | Metadatos_17.3.1.1_1 | |
| España | Millones de euros | 7982.35 | 12792.14 | 1997.11 | 9349.67 | 7954.89 | 6692.25 | 9183.67 | 9596.23 | 8826.07 | 4341.42 | 3767.23 | -230.11 | -4852.07 | 6063.62 | Metadatos_17.3.1.1_1 | |||
| 17.3.1.1_2 | Ayuda Oficial al Desarrollo neta de las administraciones públicas autonómicas y locales | Madrid, Comunidad de | Millones de euros | 42.26 | 14.19 | 17.28 | 2.61 | 2.15 | 1.86 | 11.40 | 12.06 | 12.54 | 14.32 | 14.95 | 13.28 | 19.65 | .. | Metadatos_17.3.1.1_2 | |
| España | Millones de euros | 510.42 | 286.82 | 207.72 | 185.70 | 162.35 | 189.80 | 218.57 | 244.96 | 287.29 | 321.29 | 305.80 | 336.06 | 410.81 | .. | Metadatos_17.3.1.1_2 | |||
| 17.3.1.2_1 | Inversión directa neta en los países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 2.78 | 2.85 | 1.04 | 4.16 | 1.95 | 2.69 | 3.47 | 3.53 | 1.29 | 0.54 | 1.18 | -0.32 | -2.84 | .. | Metadatos_17.3.1.2_1 | |
| España | Porcentaje | 0.74 | 1.20 | 0.19 | 0.92 | 0.77 | 0.62 | 0.82 | 0.83 | 0.73 | 0.35 | 0.34 | -0.02 | -0.36 | 0.41 | Metadatos_17.3.1.2_1 | |||
| 17.3.1.2_2 | Ayuda Oficial al Desarrollo neta de las administraciones públicas autonómicas y locales en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .. | Metadatos_17.3.1.2_2 | |
| España | Porcentaje | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | .. | Metadatos_17.3.1.2_2 | |||
| 17.3.2. Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) en proporción al PIB total | |||||||||||||||||||
| 17.3.2.1 | Volumen de remesas enviadas al extranjero en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | .. | Metadatos_17.3.2.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | Metadatos_17.3.2.1 | |||
| 17.3.2.2 | Volumen de remesas enviadas al extranjero | Madrid, Comunidad de | Millones de euros | .. | .. | .. | 1.420,27 | 1.340,17 | 1.405,55 | 1.497,10 | 1.624,99 | 1.709,47 | 1.800,04 | 1.663,11 | 1.796,98 | 1.992,91 | 2.155,30 | Metadatos_17.3.2.2 | |
| España | Millones de euros | .. | .. | .. | 6.161,00 | 5.924,00 | 6.256,00 | 6.673,00 | 7.242,00 | 7.733,00 | 8.204,00 | 7.912,00 | 9.056,00 | 10.065,00 | 10.746,00 | Metadatos_17.3.2.2 | |||
| 17.6.1. Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes, desglosado por velocidad | |||||||||||||||||||
| 17.6.1.1 | Número de líneas de banda ancha fija por cada 100 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100 | 28.59 | 30.93 | 32.30 | 33.01 | 35.93 | 35.85 | 36.49 | 37.79 | 38.51 | 39.27 | 39.58 | 40.39 | 42.26 | .. | Metadatos_17.6.1.1 | |
| España | Tanto por 100 | 22.91 | 23.92 | 24.60 | 26.21 | 27.97 | 29.17 | 30.40 | 31.55 | 32.54 | 33.28 | 34.21 | 35.18 | 36.04 | .. | Metadatos_17.6.1.1 | |||
| 17.6.1.2 | Número de líneas de banda ancha fija con tecnología de acceso DSL por cada 100 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100 | 24.68 | 25.76 | 25.68 | 24.26 | 21.59 | 14.20 | 10.18 | 7.42 | 5.12 | 3.12 | 1.99 | 1.22 | 0.78 | .. | Metadatos_17.6.1.2 | |
| España | Tanto por 100 | 18.10 | 18.68 | 19.01 | 19.98 | 19.36 | 16.53 | 13.62 | 10.87 | 8.03 | 5.52 | 3.86 | 2.67 | 1.77 | .. | Metadatos_17.6.1.2 | |||
| 17.6.1.3 | Número de líneas de banda ancha fija con tecnología de acceso HFC por cada 100 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100 | 3.38 | 3.61 | 3.78 | 3.78 | 4.30 | 5.47 | 5.62 | 5.45 | 4.61 | 4.49 | 4.15 | 3.72 | 3.45 | .. | Metadatos_17.6.1.3 | |
| España | Tanto por 100 | 4.42 | 4.61 | 4.62 | 4.59 | 4.89 | 5.48 | 5.76 | 5.77 | 5.21 | 4.89 | 4.62 | 4.08 | 3.63 | .. | Metadatos_17.6.1.3 | |||
| 17.6.1.4 | Número de líneas de banda ancha fija con tecnología de acceso FTTH por cada 100 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100 | 0.52 | 1.53 | 2.80 | 4.92 | 10.00 | 16.13 | 20.63 | 24.83 | 28.66 | 31.50 | 33.29 | 35.31 | 37.09 | .. | Metadatos_17.6.1.4 | |
| España | Tanto por 100 | 0.13 | 0.38 | 0.72 | 1.34 | 3.42 | 6.81 | 10.65 | 14.43 | 18.73 | 22.21 | 25.04 | 27.79 | 29.94 | .. | Metadatos_17.6.1.4 | |||
| 17.6.1.5 | Número de líneas de banda ancha fija con otra tecnología de acceso por cada 100 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.94 | .. | Metadatos_17.6.1.5 | |
| España | Tanto por 100 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | .. | Metadatos_17.6.1.5 | |||
| 17.8.1. Proporción de personas que utilizan Internet | |||||||||||||||||||
| 17.8.1.1 | Proporción de personas entre 16 y 74 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 71.22 | 74.79 | 76.84 | 80.42 | 84.19 | 85.86 | 86.86 | 90.05 | 90.98 | 94.11 | 96.00 | 95.85 | 96.85 | 97.36 | Metadatos_17.8.1.1 | |
| España | Porcentaje | 63.53 | 66.47 | 69.48 | 71.64 | 76.19 | 78.69 | 80.56 | 84.60 | 86.11 | 90.72 | 93.21 | 93.90 | 94.49 | 95.45 | Metadatos_17.8.1.1 | |||
| 17.13.1. Tablero macroeconómico | |||||||||||||||||||
| 17.13.1.10 | Volumen de remesas enviadas al extranjero en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | 0.74 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | .. | Metadatos_17.13.1.10 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | 0.60 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | Metadatos_17.13.1.10 | |||
| 17.13.1.18 | Deuda bruta de las administraciones públicas autonómicas según el protocolo de déficit excesivo en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 7.30 | 8.20 | 10.70 | 11.90 | 13.10 | 14.00 | 14.30 | 14.70 | 14.50 | 13.80 | 15.80 | 14.50 | 13.50 | .. | Metadatos_17.13.1.18 | |
| España | Porcentaje | 11.58 | 13.71 | 18.35 | 20.63 | 23.04 | 24.42 | 24.86 | 24.78 | 24.37 | 23.69 | 27.17 | 25.58 | 23.55 | 22.25 | Metadatos_17.13.1.18 | |||
| 17.13.1.19 | Ingresos fiscales de las administraciones públicas autonómicas en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 4.51 | 4.95 | 6.42 | 5.01 | 4.96 | 4.95 | 5.09 | 5.42 | 5.67 | 5.80 | 6.54 | 6.44 | 6.00 | .. | Metadatos_17.13.1.19 | |
| España | Porcentaje | 4.11 | 4.52 | 5.79 | 4.75 | 4.68 | 4.79 | 4.98 | 5.24 | 5.30 | 5.35 | 6.11 | 5.95 | 5.69 | 5.94 | Metadatos_17.13.1.19 | |||
| 17.13.1.2 | Tasa de variación interanual del PIB real | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 0.38 | 0.72 | -1.67 | -1.81 | 1.53 | 4.25 | 4.03 | 3.99 | 2.74 | 3.10 | -10.42 | 5.98 | 7.22 | .. | Metadatos_17.13.1.2 | |
| España | Porcentaje | .. | -0.81 | -2.96 | -1.40 | 1.40 | 3.84 | 3.04 | 2.98 | 2.28 | 1.98 | -11.17 | 6.40 | 5.77 | 2.50 | Metadatos_17.13.1.2 | |||
| 17.13.1.20 | Saldo fiscal de las administraciones públicas autonómicas en proporción al PIB | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | -1.03 | -2.49 | -1.02 | -0.97 | -1.42 | -1.37 | -0.70 | -0.51 | -0.25 | -0.26 | -0.02 | 0.27 | -0.67 | -0.74 | Metadatos_17.13.1.20 | |
| España | Porcentaje | -3.77 | -5.16 | -2.00 | -1.60 | -1.81 | -1.75 | -0.85 | -0.36 | -0.27 | -0.59 | -0.18 | -0.02 | -1.12 | -0.91 | Metadatos_17.13.1.20 | |||
| 17.13.1.8 | Tasa de desempleo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 16.08 | 16.73 | 18.99 | 20.24 | 18.74 | 17.06 | 15.72 | 13.34 | 12.22 | 10.62 | 12.50 | 11.69 | 11.22 | 9.95 | Metadatos_17.13.1.8 | |
| España | Porcentaje | 19.86 | 21.39 | 24.79 | 26.09 | 24.44 | 22.06 | 19.63 | 17.22 | 15.25 | 14.10 | 15.53 | 14.91 | 13.03 | 12.18 | Metadatos_17.13.1.8 | |||
| 17.13.1.9 | Tasa de variación interanual del índice de precios de consumo | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.80 | 3.10 | 2.40 | 1.30 | -0.20 | -0.50 | -0.30 | 1.80 | 1.70 | 1.00 | -0.40 | 2.70 | 7.50 | 3.00 | Metadatos_17.13.1.9 | |
| España | Porcentaje | .. | 3.20 | 2.45 | 1.41 | -0.15 | -0.50 | -0.20 | 1.96 | 1.67 | 0.70 | -0.32 | 3.09 | 8.39 | 3.53 | Metadatos_17.13.1.9 | |||
| 17.18.2. Número de países cuya legislación nacional sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales | |||||||||||||||||||
| 17.18.2.1 | La legislación sobre estadísticas cumple los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales | Madrid, Comunidad de | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.18.2.1 | |
| España | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.18.2.1 | |||
| 17.18.3. Número de países que cuentan con un plan estadístico nacional plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de financiación | |||||||||||||||||||
| 17.18.3.1 | Se dispone de un plan estadístico autonómico plenamente financiado y en fase de aplicación | Madrid, Comunidad de | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.18.3.1 | |
| España | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.18.3.1 | |||
| 17.19.2a. Proporción de países que han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años | |||||||||||||||||||
| 17.19.2a.1 | Se ha realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años | Madrid, Comunidad de | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.19.2a.1 | |
| España | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.19.2a.1 | |||
| 17.19.2b. Proporción de países que han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de las defunciones | |||||||||||||||||||
| 17.19.2b.1 | Se ha registrado el 100% de los nacimientos y al menos el 80% de las defunciones | Madrid, Comunidad de | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.19.2b.1 | |
| España | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_17.19.2b.1 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.