Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.1. Número de países que elaboran, adoptan o aplican instrumentos de política destinados a apoyar la transición hacia modalidades de consumo y producción sostenibles | |||||||||||||||||||
| 12.1.1.1 | Se elaboran, adoptan o aplican instrumentos de política destinados a apoyar la transición hacia modalidades de consumo y producción sostenibles | Madrid, Comunidad de | Lógica | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_12.1.1.1 | |
| España | Lógica | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | Metadatos_12.1.1.1 | |||
| 12.5.1. Tasa nacional de reciclado, en toneladas de material reciclado | |||||||||||||||||||
| 12.5.1.1 | Proporción de residuos municipales reciclados en relación al total de residuos municipales generados y tratados | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 17.25 | 15.53 | 16.97 | 16.83 | 20.10 | 25.03 | 26.53 | 31.32 | .. | .. | Metadatos_12.5.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | 31.31 | 30.52 | 33.86 | 36.11 | 35.02 | 37.96 | 38.91 | 42.28 | .. | .. | Metadatos_12.5.1.1 | |||
| 12.6.1. Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad | |||||||||||||||||||
| 12.6.1.1 | Número de licencias de Etiqueta Ecológica Europea | Madrid, Comunidad de | Licencias | .. | .. | .. | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | .. | .. | Metadatos_12.6.1.1 | |
| España | Licencias | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 183.00 | 289.00 | 338.00 | 363.00 | Metadatos_12.6.1.1 | |||
| 12.6.1.2 | Número de organizaciones con Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental | Madrid, Comunidad de | Organizaciones | 223.00 | 170.00 | 161.00 | 160.00 | 145.00 | 125.00 | 124.00 | 132.00 | 135.00 | 125.00 | 128.00 | 116.00 | 110.00 | .. | Metadatos_12.6.1.2 | |
| España | Organizaciones | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 809.00 | 973.00 | 999.00 | 1.009,00 | Metadatos_12.6.1.2 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.