Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
Descarga de datos (csv) Descarga de datos (xlsx)
| Código | Descripción | Ámbito | Unidad | Gráfico | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Metadatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1. Tasa de mortalidad materna | |||||||||||||||||||
| 3.1.1.1 | Tasa de mortalidad materna | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 4.06 | 0.00 | 1.44 | 1.53 | 1.53 | 3.08 | 3.17 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 1.95 | 3.92 | .. | Metadatos_3.1.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 4.11 | 2.97 | 2.20 | 4.23 | 2.10 | 3.57 | 3.65 | 3.31 | 1.88 | 1.66 | 2.93 | 3.26 | 3.34 | .. | Metadatos_3.1.1.1 | |||
| 3.1.2. Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado | |||||||||||||||||||
| 3.1.2.1 | Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 99.95 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.95 | 99.96 | 99.92 | 99.92 | .. | Metadatos_3.1.2.1 | |
| España | Porcentaje | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.92 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.91 | .. | Metadatos_3.1.2.1 | |||
| 3.2.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años | |||||||||||||||||||
| 3.2.1.1 | Tasa de mortalidad de menores de 5 años | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 3.76 | 3.35 | 4.44 | 3.38 | 3.62 | 3.07 | 3.07 | 2.99 | 3.41 | 2.80 | 2.75 | 2.94 | 3.12 | .. | Metadatos_3.2.1.1 | |
| España | Tanto por 1.000 | 3.87 | 3.81 | 3.72 | 3.37 | 3.41 | 3.16 | 3.27 | 3.26 | 3.29 | 3.27 | 3.13 | 3.06 | 3.34 | .. | Metadatos_3.2.1.1 | |||
| 3.2.2. Tasa de mortalidad neonatal | |||||||||||||||||||
| 3.2.2.1 | Tasa de mortalidad neonatal | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 1.91 | 1.69 | 2.65 | 2.14 | 2.38 | 1.80 | 1.84 | 1.68 | 1.89 | 1.49 | 1.59 | 1.81 | 1.79 | .. | Metadatos_3.2.2.1 | |
| España | Tanto por 1.000 | 2.08 | 2.10 | 2.09 | 1.89 | 2.07 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | 1.84 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | .. | Metadatos_3.2.2.1 | |||
| 3.3.1. Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados, desglosado por sexo, edad y poblaciones clave | |||||||||||||||||||
| 3.3.1.1 | Incidencia de los nuevos diagnósticos de VIH | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.05 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.1.1 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | .. | Metadatos_3.3.1.1 | |||
| 3.3.1.2 | Incidencia de los nuevos diagnósticos de VIH en los hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.1.2 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | .. | Metadatos_3.3.1.2 | |||
| 3.3.1.3 | Incidencia de los nuevos diagnósticos de VIH en las mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.1.3 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | .. | Metadatos_3.3.1.3 | |||
| 3.3.2. Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes | |||||||||||||||||||
| 3.3.2.1 | Incidencia de la tuberculosis | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | 12.82 | 10.98 | 10.05 | 10.40 | 10.75 | 9.30 | 8.82 | 8.58 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.2.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | 12.79 | 11.90 | 11.44 | 10.82 | 10.93 | 10.07 | 10.00 | 9.98 | 8.07 | 7.73 | 7.79 | .. | Metadatos_3.3.2.1 | |||
| 3.3.2.2 | Incidencia de la tuberculosis en los hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | 15.67 | 12.88 | 11.91 | 12.33 | 13.31 | 11.72 | 10.70 | 10.23 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.2.2 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | 16.25 | 14.45 | 14.07 | 13.33 | 13.79 | 13.00 | 12.77 | 12.77 | 10.31 | 9.81 | 10.10 | .. | Metadatos_3.3.2.2 | |||
| 3.3.2.3 | Incidencia de la tuberculosis en las mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | 10.18 | 9.22 | 8.33 | 8.63 | 8.39 | 7.07 | 7.09 | 7.07 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.2.3 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | 9.41 | 9.42 | 8.90 | 8.39 | 8.16 | 7.25 | 7.33 | 7.30 | 5.92 | 5.72 | 5.57 | .. | Metadatos_3.3.2.3 | |||
| 3.3.3. Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes | |||||||||||||||||||
| 3.3.3.1 | Incidencia de la malaria | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.3.1 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_3.3.3.1 | |||
| 3.3.3.2 | Incidencia de la malaria en los hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.3.2 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_3.3.3.2 | |||
| 3.3.3.3 | Incidencia de la malaria en las mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.3.3 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .. | Metadatos_3.3.3.3 | |||
| 3.3.4. Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes | |||||||||||||||||||
| 3.3.4.1 | Incidencia de la hepatitis B | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 1.55 | 1.06 | 0.44 | 1.19 | 1.24 | 0.69 | 0.51 | 0.68 | 0.33 | 0.37 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.4.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 1.61 | 1.44 | 1.15 | 1.40 | 1.40 | 1.18 | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 0.72 | 0.66 | 0.56 | 0.54 | .. | Metadatos_3.3.4.1 | |||
| 3.3.4.2 | Incidencia de la hepatitis B en los hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 2.24 | 1.46 | 0.58 | 1.72 | 1.70 | 0.98 | 0.84 | 1.09 | 0.51 | 0.53 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.4.2 | |
| España | Tanto por 100.000 | 2.42 | 2.03 | 1.67 | 2.06 | 2.07 | 1.74 | 1.70 | 1.55 | 1.25 | 1.07 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | .. | Metadatos_3.3.4.2 | |||
| 3.3.4.3 | Incidencia de la hepatitis B en las mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 0.91 | 0.69 | 0.30 | 0.69 | 0.82 | 0.42 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.23 | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.3.4.3 | |
| España | Tanto por 100.000 | 0.82 | 0.86 | 0.65 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.52 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.27 | .. | Metadatos_3.3.4.3 | |||
| 3.4.1. Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas | |||||||||||||||||||
| 3.4.1.1 | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 170.40 | 173.35 | 170.07 | 174.40 | 179.50 | 189.33 | 177.54 | 182.36 | 177.10 | 175.46 | 184.05 | 172.37 | 163.05 | .. | Metadatos_3.4.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 255.85 | 253.18 | 261.17 | 252.21 | 252.82 | 267.76 | 257.99 | 263.31 | 258.71 | 247.65 | 253.15 | 251.75 | 253.95 | .. | Metadatos_3.4.1.1 | |||
| 3.4.1.2 | Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades respiratorias crónicas | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 64.86 | 68.81 | 73.22 | 69.47 | 71.79 | 83.28 | 75.59 | 78.60 | 76.31 | 70.78 | 65.59 | 60.13 | 66.55 | .. | Metadatos_3.4.1.2 | |
| España | Tanto por 100.000 | 68.24 | 70.29 | 78.07 | 70.81 | 72.69 | 85.27 | 76.85 | 82.85 | 85.01 | 74.51 | 65.64 | 58.88 | 66.83 | .. | Metadatos_3.4.1.2 | |||
| 3.4.1.3 | Tasa de mortalidad atribuida a la diabetes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 9.62 | 12.11 | 12.53 | 11.18 | 11.62 | 12.20 | 11.00 | 10.90 | 10.78 | 8.90 | 10.67 | 6.19 | 7.90 | .. | Metadatos_3.4.1.3 | |
| España | Tanto por 100.000 | 21.04 | 21.39 | 21.36 | 20.16 | 20.73 | 21.95 | 20.05 | 21.01 | 21.24 | 20.48 | 23.86 | 22.70 | 23.15 | .. | Metadatos_3.4.1.3 | |||
| 3.4.1.4 | Tasa de mortalidad atribuida al cáncer | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 183.70 | 185.24 | 190.66 | 194.03 | 196.02 | 192.28 | 193.61 | 196.12 | 189.73 | 195.66 | 185.79 | 186.59 | 189.50 | .. | Metadatos_3.4.1.4 | |
| España | Tanto por 100.000 | 221.87 | 225.59 | 228.64 | 230.00 | 228.87 | 231.10 | 234.12 | 234.51 | 232.31 | 231.20 | 229.24 | 231.01 | 231.58 | .. | Metadatos_3.4.1.4 | |||
| 3.4.2. Tasa de mortalidad por suicidio | |||||||||||||||||||
| 3.4.2.1 | Tasa de mortalidad por suicidio | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 1.90 | 2.17 | 1.48 | 5.21 | 5.41 | 5.11 | 4.73 | 5.24 | 5.19 | 5.23 | 5.52 | 5.16 | 5.91 | .. | Metadatos_3.4.2.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 6.78 | 6.80 | 7.57 | 8.31 | 8.42 | 7.77 | 7.69 | 7.91 | 7.58 | 7.80 | 8.32 | 8.45 | 8.85 | .. | Metadatos_3.4.2.1 | |||
| 3.5.1. Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas | |||||||||||||||||||
| 3.5.1.1 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 89.33 | 80.41 | 87.04 | 85.22 | 81.22 | 64.51 | 77.97 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 101.99 | 98.30 | 100.62 | 102.69 | 106.26 | 81.41 | 93.66 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1 | |||
| 3.5.1.1_1 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de hombres por cada 100.000 hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 154.74 | 139.06 | 148.24 | 145.74 | 140.28 | 110.27 | 132.51 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1_1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 173.77 | 167.19 | 171.10 | 174.05 | 179.48 | 136.08 | 156.70 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1_1 | |||
| 3.5.1.1_2 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales de mujeres por cada 100.000 mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 28.88 | 26.21 | 30.57 | 29.41 | 26.78 | 22.40 | 27.69 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1_2 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 32.23 | 31.55 | 32.47 | 33.78 | 35.58 | 28.68 | 32.80 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.1_2 | |||
| 3.5.1.2 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol por cada 100.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 37.45 | 35.64 | 39.02 | 37.93 | 39.96 | 29.55 | 42.13 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 59.22 | 57.41 | 55.37 | 55.22 | 57.78 | 42.28 | 53.10 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2 | |||
| 3.5.1.2_1 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de hombres por cada 100.000 hombres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 59.17 | .. | .. | .. | 61.20 | 45.24 | 63.39 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2_1 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 93.41 | 89.85 | 87.01 | 86.48 | 89.26 | 63.96 | 80.06 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2_1 | |||
| 3.5.1.2_2 | Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol de mujeres por cada 100.000 mujeres | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 17.37 | 16.77 | 17.56 | 18.44 | 20.37 | 15.12 | 22.57 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2_2 | |
| España | Tanto por 100.000 | .. | .. | .. | .. | .. | 25.98 | 25.98 | 24.68 | 24.98 | 27.40 | 21.35 | 27.08 | .. | .. | Metadatos_3.5.1.2_2 | |||
| 3.5.2. Consumo nocivo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro | |||||||||||||||||||
| 3.5.2.1 | Consumo anual de alcohol registrado en litros de alcohol puro por persona de 15 y más años | Madrid, Comunidad de | Litros de alcohol puro | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12.73 | .. | Metadatos_3.5.2.1 | |
| España | Litros de alcohol puro | .. | .. | .. | .. | .. | 10.26 | 10.70 | 10.72 | 10.22 | 10.50 | 8.52 | 10.27 | 11.45 | 10.87 | Metadatos_3.5.2.1 | |||
| 3.6.1. Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico | |||||||||||||||||||
| 3.6.1.1 | Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 1.68 | 1.70 | 1.23 | 2.52 | 2.45 | 2.56 | 2.36 | 2.32 | 2.35 | 2.69 | 1.92 | 2.30 | 2.32 | .. | Metadatos_3.6.1.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 5.02 | 4.53 | 4.09 | 3.88 | 4.03 | 4.05 | 4.07 | 4.18 | 4.06 | 3.91 | 3.09 | 3.38 | 3.80 | .. | Metadatos_3.6.1.1 | |||
| 3.7.1. Porcentaje de mujeres en edad de procrear (de 15 a 49 años de edad) que practican la planificación familiar con métodos modernos | |||||||||||||||||||
| 3.7.1.1 | Proporción de mujeres entre 18 y 49 años, casadas con un hombre o con pareja masculina, que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.62 | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.7.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 75.12 | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.7.1.1 | |||
| 3.7.2. Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad | |||||||||||||||||||
| 3.7.2.1 | Tasa de fecundidad de las adolescentes entre 10 y 14 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | .. | Metadatos_3.7.2.1 | |
| España | Tanto por 1.000 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | .. | Metadatos_3.7.2.1 | |||
| 3.7.2.2 | Tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad | Madrid, Comunidad de | Tanto por 1.000 | 9.38 | 9.37 | 8.71 | 7.97 | 7.50 | 7.50 | 6.55 | 6.30 | 5.77 | 5.23 | 4.54 | 3.49 | 4.06 | .. | Metadatos_3.7.2.2 | |
| España | Tanto por 1.000 | 10.61 | 9.51 | 8.99 | 8.38 | 8.09 | 7.74 | 7.36 | 7.07 | 6.26 | 5.99 | 5.36 | 4.62 | 4.62 | .. | Metadatos_3.7.2.2 | |||
| 3.8.1. Cobertura de los servicios de salud esenciales | |||||||||||||||||||
| 3.8.1.1 | Proporción de personas de 16 y más años con necesidad insatisfecha de atención médica | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | 0.27 | 0.40 | 0.90 | 1.20 | 1.83 | Metadatos_3.8.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | 0.57 | 0.54 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.42 | 1.12 | 1.24 | 1.79 | Metadatos_3.8.1.1 | |||
| 3.8.1.2 | Proporción de personas de 16 y más años con estado de salud percibido bueno o muy bueno | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 78.59 | 78.59 | 79.16 | 74.26 | 76.68 | 75.72 | 74.43 | 79.57 | 74.53 | 80.79 | 76.00 | 73.94 | 74.69 | 73.73 | Metadatos_3.8.1.2 | |
| España | Porcentaje | 71.96 | 75.48 | 74.42 | 71.75 | 72.85 | 72.56 | 72.47 | 74.25 | 73.69 | 75.30 | 73.03 | 71.19 | 70.14 | 70.20 | Metadatos_3.8.1.2 | |||
| 3.8.2. Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje del total de gastos o ingresos de los hogares | |||||||||||||||||||
| 3.8.2.1 | Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 10% del gasto total del hogar | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 5.99 | 4.97 | 4.91 | 6.01 | 7.09 | 7.01 | 5.48 | 5.86 | 5.06 | 7.78 | 8.04 | 10.09 | 8.61 | .. | Metadatos_3.8.2.1 | |
| España | Porcentaje | 5.72 | 5.65 | 5.62 | 5.91 | 6.41 | 7.01 | 7.28 | 7.08 | 7.05 | 7.87 | 8.54 | 9.99 | 9.45 | 9.25 | Metadatos_3.8.2.1 | |||
| 3.8.2.2 | Proporción de personas que viven en hogares con grandes gastos sanitarios, superiores al 25% del gasto total del hogar | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 0.77 | 1.35 | 1.40 | 1.19 | 1.02 | 0.50 | 1.15 | 0.98 | 2.02 | 1.07 | .. | Metadatos_3.8.2.2 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.8.2.2 | |||
| 3.9.3. Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias | |||||||||||||||||||
| 3.9.3.1 | Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias | Madrid, Comunidad de | Tanto por 100.000 | 0.30 | 0.45 | 0.44 | 1.05 | 1.07 | 1.23 | 1.29 | 1.32 | 1.20 | 1.60 | 0.84 | 0.86 | 1.14 | .. | Metadatos_3.9.3.1 | |
| España | Tanto por 100.000 | 1.14 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.60 | 1.51 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.61 | 1.16 | 1.16 | 1.45 | .. | Metadatos_3.9.3.1 | |||
| 3.a.1. Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas) | |||||||||||||||||||
| 3.a.1.1 | Proporción de personas de 15 y más años que fuman a diario | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | 20.94 | .. | .. | 23.21 | .. | .. | 19.00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Metadatos_3.a.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | 23.95 | .. | 22.98 | .. | .. | 22.08 | .. | .. | 19.78 | .. | .. | .. | Metadatos_3.a.1.1 | |||
| 3.b.1. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional | |||||||||||||||||||
| 3.b.1.1 | Cobertura de vacunación de recuerdo contra difteria, tétanos y tosferina en la población infantil | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.22 | 94.83 | 91.75 | 93.30 | 92.10 | 95.50 | .. | Metadatos_3.b.1.1 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94.84 | 95.55 | 94.75 | 94.31 | 93.39 | 95.25 | 92.85 | Metadatos_3.b.1.1 | |||
| 3.b.1.3 | Cobertura de vacunación de recuerdo contra neumococo en la población infantil | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 92.10 | 95.38 | 92.00 | 92.50 | 92.50 | 95.90 | .. | Metadatos_3.b.1.3 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.46 | 94.79 | 94.42 | 93.71 | 93.24 | 94.88 | 92.26 | Metadatos_3.b.1.3 | |||
| 3.b.1.4 | Cobertura de vacunación de segunda dosis contra sarampión, rubeola y parotiditis en la población infantil | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88.98 | 92.09 | 93.27 | 91.60 | 88.80 | 94.50 | .. | Metadatos_3.b.1.4 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 93.14 | 94.45 | 94.26 | 93.93 | 91.91 | 93.92 | 91.81 | Metadatos_3.b.1.4 | |||
| 3.b.1.5 | Cobertura de vacunación de segunda dosis contra papiloma humano en las adolescentes | Madrid, Comunidad de | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78.36 | 81.22 | 75.11 | 77.60 | 77.70 | 78.10 | .. | Metadatos_3.b.1.5 | |
| España | Porcentaje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 77.78 | 79.41 | 80.21 | 81.79 | 81.83 | 83.73 | 75.24 | Metadatos_3.b.1.5 | |||
| 3.c.1. Densidad y distribución del personal sanitario | |||||||||||||||||||
| 3.c.1.1 | Número de personas colegiadas en medicina por cada 10.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 10.000 | 59.11 | 60.36 | 61.76 | 62.93 | 64.13 | 65.16 | 65.92 | 66.83 | 67.66 | 68.15 | 69.84 | 71.49 | 71.89 | .. | Metadatos_3.c.1.1 | |
| España | Tanto por 10.000 | 47.89 | 48.36 | 49.01 | 50.07 | 51.32 | 52.31 | 53.33 | 54.41 | 55.54 | 56.64 | 58.27 | 59.77 | 60.81 | 62.06 | Metadatos_3.c.1.1 | |||
| 3.c.1.2 | Número de personas colegiadas en enfermería por cada 10.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 10.000 | 66.05 | 67.81 | 68.89 | 70.48 | 73.76 | 76.84 | 78.67 | 78.40 | 79.38 | 79.10 | 80.79 | 80.99 | 80.62 | .. | Metadatos_3.c.1.2 | |
| España | Tanto por 10.000 | 56.34 | 57.31 | 56.63 | 57.11 | 59.03 | 61.10 | 62.65 | 64.28 | 65.59 | 66.80 | 68.57 | 69.65 | 69.94 | 71.17 | Metadatos_3.c.1.2 | |||
| 3.c.1.3 | Número de personas colegiadas en odontología y estomatología por cada 10.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 10.000 | 9.26 | 9.70 | 10.88 | 11.41 | 11.62 | 12.16 | 12.32 | 12.50 | 12.59 | 12.69 | 12.83 | 13.35 | 13.33 | .. | Metadatos_3.c.1.3 | |
| España | Tanto por 10.000 | 5.96 | 6.21 | 6.68 | 6.98 | 7.17 | 7.46 | 7.68 | 7.87 | 8.05 | 8.20 | 8.39 | 8.51 | 8.52 | 8.66 | Metadatos_3.c.1.3 | |||
| 3.c.1.4 | Número de personas colegiadas en farmacia por cada 10.000 habitantes | Madrid, Comunidad de | Tanto por 10.000 | 16.50 | 16.85 | 17.08 | 17.67 | 18.40 | 18.75 | 19.02 | 19.38 | 19.50 | 19.59 | 19.96 | 20.22 | 20.08 | .. | Metadatos_3.c.1.4 | |
| España | Tanto por 10.000 | 13.76 | 13.88 | 14.02 | 14.34 | 14.73 | 15.03 | 15.30 | 15.54 | 15.78 | 15.91 | 16.21 | 16.45 | 16.49 | 16.52 | Metadatos_3.c.1.4 | |||
".." Dato no disponible/No procede.
Los datos son provisionales o definitivos en la medida en la que lo sean sus fuentes de información.
Los indicadores que utilizan las macromagnitudes económicas están calculados considerando la publicación de la Contabilidad nacional anual de España.
Los datos nacionales han sido actualizados a fecha 17.07.2024, cualquier actualización de las fuentes de información posterior a esa fecha puede afectar a los resultados de los indicadores.