Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Estimación cuentas municipales industria manufacturera
Estimación cuentas municipales industria: información municipal
Estimación cuentas municipales industria: información zonal
Estimación cuentas municipales industria: información municipal
|
Valor añadido por ocupado (miles de ptas) |
Índice de densidad industrial | |
|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | 7.072,0 | 100,0 |
| Acebeda (La) | 4.836,0 | 17,8 |
| Ajalvir | 7.471,0 | 2.252,3 |
| Alameda del Valle | 4.836,0 | 17,8 |
| Álamo (El) | 4.565,0 | 42,6 |
| Alcalá de Henares | 7.138,0 | 147,1 |
| Alcobendas | 7.075,0 | 167,4 |
| Alcorcón | 6.476,0 | 43,9 |
| Aldea del Fresno | 5.311,0 | 20,1 |
| Algete | 6.106,0 | 154,2 |
| Alpedrete | 5.979,0 | 33,4 |
| Ambite | 3.997,0 | 11,8 |
| Anchuelo | 3.997,0 | 11,8 |
| Aranjuez | 7.039,0 | 154,2 |
| Arganda del Rey | 6.631,0 | 494,5 |
| Arroyomolinos | 5.311,0 | 20,1 |
| Atazar (El) | 4.836,0 | 17,8 |
| Batres | 5.311,0 | 20,1 |
| Becerril de la Sierra | 4.599,0 | 8,0 |
| Belmonte de Tajo | 3.990,0 | 65,3 |
| Berrueco (El) | 4.836,0 | 17,8 |
| Berzosa del Lozoya | 4.836,0 | 17,8 |
| Boadilla del Monte | 5.037,0 | 19,3 |
| Boalo (El) | 3.304,0 | 21,8 |
| Braojos | 4.836,0 | 17,8 |
| Brea de Tajo | 3.997,0 | 11,8 |
| Brunete | 5.366,0 | 18,9 |
| Buitrago del Lozoya | 4.836,0 | 17,8 |
| Bustarviejo | 5.869,0 | 63,8 |
| Cabanillas de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Cabrera (La) | 4.324,0 | 64,4 |
| Cadalso de los Vidrios | 4.437,0 | 67,4 |
| Camarma de Esteruelas | 6.799,0 | 563,0 |
| Campo Real | 5.619,0 | 162,0 |
| Canencia | 4.836,0 | 17,8 |
| Carabaña | 3.997,0 | 11,8 |
| Casarrubuelos | 5.311,0 | 20,1 |
| Cenicientos | 5.342,0 | 18,0 |
| Cercedilla | 4.599,0 | 8,0 |
| Cervera de Buitrago | 4.836,0 | 17,8 |
| Ciempozuelos | 5.394,0 | 53,7 |
| Cobeña | 4.603,0 | 55,8 |
| Colmenar de Oreja | 8.787,0 | 103,9 |
| Colmenar del Arroyo | 5.342,0 | 18,0 |
| Colmenar Viejo | 5.960,0 | 75,2 |
| Colmenarejo | 4.599,0 | 8,0 |
| Collado Mediano | 5.341,0 | 24,7 |
| Collado Villalba | 6.460,0 | 45,9 |
| Corpa | 3.997,0 | 11,8 |
| Coslada | 7.085,0 | 85,3 |
| Cubas | 4.879,0 | 349,3 |
| Chapinería | 5.342,0 | 18,0 |
| Chinchón | 10.380,0 | 148,4 |
| Daganzo de Arriba | 5.433,0 | 822,0 |
| Escorial (El) | 3.816,0 | 11,2 |
| Estremera | 3.997,0 | 11,8 |
| Fresnedillas | 5.342,0 | 18,0 |
| Fresno de Torote | 4.508,0 | 25,9 |
| Fuenlabrada | 6.800,0 | 135,7 |
| Fuente el Saz de Jarama | 5.867,0 | 206,8 |
| Fuentidueña de Tajo | 11.430,0 | 118,9 |
| Galapagar | 5.463,0 | 7,0 |
| Garganta de los Montes | 4.836,0 | 17,8 |
| Gargantilla del Lozoya | 4.836,0 | 17,8 |
| Gascones | 4.836,0 | 17,8 |
| Getafe | 7.760,0 | 168,2 |
| Griñón | 6.686,0 | 401,6 |
| Guadalix de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Guadarrama | 3.433,0 | 7,3 |
| Hiruela (La) | 4.836,0 | 17,8 |
| Horcajo de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Horcajuelo de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Hoyo de Manzanares | 4.599,0 | 8,0 |
| Humanes de Madrid | 4.847,0 | 1.051,5 |
| Leganés | 6.839,0 | 62,0 |
| Loeches | 5.679,0 | 334,5 |
| Lozoya | 4.836,0 | 17,8 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 4.836,0 | 17,8 |
| Madarcos | 4.836,0 | 17,8 |
| Madrid | 7.220,0 | 83,5 |
| Majadahonda | 5.789,0 | 12,3 |
| Manzanares el Real | 4.599,0 | 8,0 |
| Meco | 6.656,0 | 308,2 |
| Mejorada del Campo | 5.754,0 | 181,4 |
| Miraflores de la Sierra | 5.522,0 | 32,1 |
| Molar (El) | 3.704,0 | 67,2 |
| Molinos (Los) | 4.599,0 | 8,0 |
| Montejo de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Moraleja de Enmedio | 4.169,0 | 311,5 |
| Moralzarzal | 4.599,0 | 8,0 |
| Morata de Tajuña | 6.742,0 | 123,9 |
| Móstoles | 6.338,0 | 60,2 |
| Navacerrada | 4.599,0 | 8,0 |
| Navalafuente | 4.836,0 | 17,8 |
| Navalagamella | 5.342,0 | 18,0 |
| Navalcarnero | 5.666,0 | 124,6 |
| Navarredonda y San Mamés | 4.836,0 | 17,8 |
| Navas del Rey | 5.829,0 | 66,0 |
| Nuevo Baztán | 3.997,0 | 11,8 |
| Olmeda de las Fuentes | 3.997,0 | 11,8 |
| Orusco | 3.997,0 | 11,8 |
| Paracuellos de Jarama | 5.532,0 | 413,7 |
| Parla | 6.581,0 | 37,8 |
| Patones | 4.836,0 | 17,8 |
| Pedrezuela | 4.836,0 | 17,8 |
| Pelayos de la Presa | 5.342,0 | 18,0 |
| Perales de Tajuña | 2.804,0 | 47,6 |
| Pezuela de las Torres | 3.997,0 | 11,8 |
| Pinilla del Valle | 4.836,0 | 17,8 |
| Pinto | 7.478,0 | 334,1 |
| Piñuécar-Gandullas | 4.836,0 | 17,8 |
| Pozuelo de Alarcón | 7.106,0 | 44,9 |
| Pozuelo del Rey | 3.997,0 | 11,8 |
| Prádena del Rincón | 4.836,0 | 17,8 |
| Puebla de la Sierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Puentes Viejas | 4.836,0 | 17,8 |
| Quijorna | 5.311,0 | 20,1 |
| Rascafría | 4.836,0 | 17,8 |
| Redueña | 4.836,0 | 17,8 |
| Ribatejada | 4.508,0 | 25,9 |
| Rivas-Vaciamadrid | 6.714,0 | 121,6 |
| Robledillo de la Jara | 4.836,0 | 17,8 |
| Robledo de Chavela | 5.342,0 | 18,0 |
| Robregordo | 4.836,0 | 17,8 |
| Rozas de Madrid (Las) | 7.118,0 | 28,1 |
| Rozas de Puerto Real | 5.342,0 | 18,0 |
| San Agustín del Guadalix | 8.573,0 | 570,0 |
| San Fernando de Henares | 6.909,0 | 237,2 |
| San Lorenzo del Escorial | 3.741,0 | 8,1 |
| San Martín de la Vega | 5.260,0 | 101,0 |
| San Martín de Valdeiglesias | 4.404,0 | 25,9 |
| San Sebastián de los Reyes | 16.383,0 | 219,6 |
| Santa María de la Alameda | 5.342,0 | 18,0 |
| Santorcaz | 3.997,0 | 11,8 |
| Santos de la Humosa (Los) | 3.997,0 | 11,8 |
| Serna del Monte (La) | 4.836,0 | 17,8 |
| Serranillos del Valle | 5.311,0 | 20,1 |
| Sevilla la Nueva | 5.947,0 | 85,0 |
| Somosierra | 4.836,0 | 17,8 |
| Soto del Real | 4.599,0 | 8,0 |
| Talamanca de Jarama | 4.508,0 | 25,9 |
| Tielmes | 3.181,0 | 41,6 |
| Titulcia | 3.997,0 | 11,8 |
| Torrejón de Ardoz | 6.376,0 | 168,3 |
| Torrejón de la Calzada | 5.971,0 | 294,7 |
| Torrejón de Velasco | 4.602,0 | 77,9 |
| Torrelaguna | 4.836,0 | 17,8 |
| Torrelodones | 5.264,0 | 9,3 |
| Torremocha de Jarama | 4.836,0 | 17,8 |
| Torres de la Alameda | 6.215,0 | 141,3 |
| Tres Cantos | 9.428,0 | 513,4 |
| Valdaracete | 3.997,0 | 11,8 |
| Valdeavero | 4.508,0 | 25,9 |
| Valdelaguna | 3.997,0 | 11,8 |
| Valdemanco | 4.836,0 | 17,8 |
| Valdemaqueda | 5.342,0 | 18,0 |
| Valdemorillo | 16.467,0 | 279,1 |
| Valdemoro | 5.941,0 | 190,9 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 7.143,0 | 290,3 |
| Valdepiélagos | 4.508,0 | 25,9 |
| Valdetorres de Jarama | 5.927,0 | 75,4 |
| Valdilecha | 6.572,0 | 59,0 |
| Valverde de Alcalá | 5.391,0 | 425,9 |
| Velilla de San Antonio | 6.317,0 | 241,4 |
| Vellón (El) | 4.836,0 | 17,8 |
| Venturada | 4.836,0 | 17,8 |
| Villa del Prado | 5.311,0 | 20,1 |
| Villaconejos | 5.994,0 | 33,6 |
| Villalbilla | 5.858,0 | 155,0 |
| Villamanrique de Tajo | 3.997,0 | 11,8 |
| Villamanta | 4.447,0 | 41,5 |
| Villamantilla | 5.292,0 | 236,5 |
| Villanueva de la Cañada | 6.203,0 | 11,7 |
| Villanueva de Perales | 5.311,0 | 20,1 |
| Villanueva del Pardillo | 5.751,0 | 69,1 |
| Villar del Olmo | 3.997,0 | 11,8 |
| Villarejo de Salvanés | 4.272,0 | 215,3 |
| Villaviciosa de Odón | 5.709,0 | 55,9 |
| Villavieja del Lozoya | 4.836,0 | 17,8 |
| Zarzalejo | 5.903,0 | 108,4 |
Estimación cuentas municipales industria: información zonal
| Valor añadido por ocupado (miles de ptas) | Índice de densidad industrial | |
|---|---|---|
| Madrid | 7.220,0 | 83,5 |
| Norte Metropolitano | 9.086,0 | 222,0 |
| Este Metropolitano | 6.746,0 | 29,7 |
| Sur Metropolitano | 6.687,0 | 106,1 |
| Oeste Metropolitano | 6.505,0 | 182,0 |
| Sierra Norte | 4.885,0 | 23,8 |
| Nordeste Comunidad | 5.914,0 | 259,0 |
| Sudeste Comunidad | 5.744,0 | 109,9 |
| Sudoeste Comunidad | 5.357,0 | 137,1 |
| Sierra Sur | 5.016,0 | 33,1 |
| Sierra Central | 6.878,0 | 30,2 |