Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Energía eléctrica facturada por municipios (megawatios/hora) 1998
Energía eléctrica facturada por municipios (megawatios/hora) 1998: información municipal
Energía eléctrica facturada por municipios (megawatios/hora) 1998: información zonal
Energía eléctrica facturada por municipios (megawatios/hora) 1998: información municipal
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| TOTAL | 3,15 | 3,19 | 3,38 | 3,41 | 3,66 |
| Acebeda (La) | 3,15 | 3,36 | 3,49 | 3,26 | 3,70 |
| Ajalvir | 16,63 | 19,13 | 20,26 | 20,17 | 22,28 |
| Alameda del Valle | 3,78 | 3,72 | 3,89 | 3,93 | 4,28 |
| Álamo (El) | 2,96 | 2,70 | 2,64 | 2,58 | 2,68 |
| Alcalá de Henares | 3,41 | 3,44 | 3,60 | 3,73 | 4,00 |
| Alcobendas | 3,95 | 4,07 | 4,55 | 4,71 | 5,02 |
| Alcorcón | 2,36 | 1,91 | 2,12 | 2,21 | 2,41 |
| Aldea del Fresno | 4,72 | 4,76 | 4,87 | 4,62 | 4,63 |
| Algete | 3,35 | 3,13 | 3,42 | 3,29 | 3,45 |
| Alpedrete | 3,87 | 3,64 | 3,76 | 3,43 | 3,65 |
| Ambite | 3,55 | 3,99 | 3,84 | 32,89 | 35,39 |
| Anchuelo | 1,86 | 2,17 | 2,12 | 2,14 | 2,47 |
| Aranjuez | 4,19 | 4,05 | 3,55 | 3,55 | 3,84 |
| Arganda del Rey | 6,52 | 6,63 | 6,87 | 7,42 | 7,76 |
| Arroyomolinos | 2,77 | 2,52 | 2,27 | 2,20 | 2,42 |
| Atazar (El) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,51 |
| Batres | 8,78 | 8,89 | 7,69 | 6,46 | 6,35 |
| Becerril de la Sierra | 3,85 | 3,73 | 3,20 | 3,65 | 4,24 |
| Belmonte de Tajo | 1,22 | 1,24 | 1,43 | 1,46 | 1,57 |
| Berrueco (El) | 4,58 | 4,35 | 4,90 | 6,06 | 6,48 |
| Berzosa del Lozoya | 2,21 | 1,90 | 1,88 | 1,81 | 2,26 |
| Boadilla del Monte | 3,85 | 3,57 | 3,91 | 3,74 | 3,85 |
| Boalo (El) | 4,77 | 4,32 | 4,40 | 4,25 | 4,33 |
| Braojos | 1,76 | 1,77 | 1,68 | 1,81 | 1,99 |
| Brea de Tajo | 1,42 | 1,33 | 1,53 | 1,40 | 1,44 |
| Brunete | 2,79 | 2,75 | 2,63 | 2,49 | 2,71 |
| Buitrago del Lozoya | 6,43 | 6,18 | 6,26 | 6,11 | 6,32 |
| Bustarviejo | 2,69 | 2,62 | 2,73 | 2,67 | 2,71 |
| Cabanillas de la Sierra | 4,26 | 3,98 | 3,01 | 3,16 | 3,25 |
| Cabrera (La) | 4,13 | 3,63 | 3,32 | 3,30 | 3,48 |
| Cadalso de los Vidrios | 3,03 | 3,15 | 3,43 | 4,17 | 4,39 |
| Camarma de Esteruelas | 12,07 | 13,85 | 13,48 | 12,70 | 13,84 |
| Campo Real | 3,06 | 3,42 | 3,57 | 3,45 | 3,98 |
| Canencia | 1,56 | 1,49 | 1,50 | 1,59 | 1,70 |
| Carabaña | 2,28 | 2,30 | 2,46 | 2,76 | 3,12 |
| Casarrubuelos | 2,43 | 2,40 | 2,62 | 2,43 | 2,49 |
| Cenicientos | 1,36 | 1,47 | 1,50 | 1,52 | 1,69 |
| Cercedilla | 3,71 | 3,56 | 3,68 | 3,43 | 3,60 |
| Cervera de Buitrago | 2,30 | 2,01 | 2,36 | 2,79 | 2,93 |
| Ciempozuelos | 2,01 | 2,10 | 2,35 | 2,48 | 2,82 |
| Cobeña | 2,84 | 2,68 | 2,43 | 2,34 | 2,65 |
| Colmenar de Oreja | 6,81 | 7,40 | 7,25 | 3,01 | 2,62 |
| Colmenar del Arroyo | 2,85 | 2,47 | 2,39 | 2,38 | 2,45 |
| Colmenar Viejo | 11,69 | 2,88 | 2,96 | 2,83 | 3,05 |
| Colmenarejo | 3,38 | 3,32 | 3,06 | 3,07 | 2,90 |
| Collado Mediano | 2,66 | 2,48 | 2,57 | 2,49 | 2,69 |
| Collado Villalba | 3,26 | 3,35 | 3,52 | 3,34 | 3,53 |
| Corpa | 1,41 | 1,38 | 1,49 | 1,49 | 1,57 |
| Coslada | 2,24 | 2,44 | 2,75 | 2,77 | 3,04 |
| Cubas | 4,76 | 5,10 | 4,98 | 4,91 | 5,30 |
| Chapinería | 2,27 | 2,42 | 2,35 | 2,24 | 2,37 |
| Chinchón | 2,70 | 2,83 | 3,16 | 3,22 | 3,49 |
| Daganzo de Arriba | 8,41 | 8,44 | 7,80 | 7,50 | 8,79 |
| Escorial (El) | 4,27 | 4,03 | 4,45 | 4,03 | 4,15 |
| Estremera | 4,17 | 4,12 | 4,27 | 4,25 | 4,50 |
| Fresnedillas | 2,22 | 2,06 | 2,09 | 2,02 | 2,15 |
| Fresno de Torote | 3,94 | 4,04 | 3,73 | 3,46 | 3,70 |
| Fuenlabrada | 2,18 | 2,29 | 2,28 | 2,39 | 3,13 |
| Fuente el Saz de Jarama | 4,08 | 4,27 | 4,03 | 4,04 | 4,42 |
| Fuentidueña de Tajo | 3,16 | 3,18 | 3,45 | 3,73 | 4,18 |
| Galapagar | 2,68 | 2,50 | 2,61 | 2,39 | 2,46 |
| Garganta de los Montes | 3,28 | 3,30 | 3,51 | 3,55 | 3,83 |
| Gargantilla del Lozoya | 4,18 | 4,09 | 4,61 | 4,74 | 5,00 |
| Gascones | 3,35 | 3,15 | 3,67 | 3,27 | 3,92 |
| Getafe | 4,37 | 4,36 | 4,46 | 4,87 | 5,23 |
| Griñón | 5,36 | 4,87 | 5,70 | 5,89 | 6,54 |
| Guadalix de la Sierra | 2,59 | 2,44 | 2,53 | 2,39 | 2,62 |
| Guadarrama | 3,29 | 3,43 | 3,70 | 3,39 | 3,74 |
| Hiruela (La) | 1,70 | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 1,83 |
| Horcajo de la Sierra | 3,74 | 3,64 | 3,40 | 3,69 | 4,11 |
| Horcajuelo de la Sierra | 1,95 | 1,81 | 1,87 | 2,08 | 2,72 |
| Hoyo de Manzanares | 2,98 | 2,98 | 2,88 | 2,74 | 2,91 |
| Humanes de Madrid | 6,33 | 6,69 | 7,21 | 7,10 | 7,59 |
| Leganés | 1,80 | 1,85 | 1,97 | 2,05 | 2,26 |
| Loeches | 7,58 | 9,08 | 8,04 | 7,58 | 9,21 |
| Lozoya | 8,65 | 10,21 | 7,33 | 6,70 | 7,77 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 4,31 | 4,32 | 4,64 | 5,10 | 5,03 |
| Madarcos | 2,13 | 1,67 | 1,44 | 2,84 | 3,35 |
| Madrid | 3,12 | 3,14 | 3,40 | 3,39 | 3,60 |
| Majadahonda | 2,81 | 2,93 | 2,99 | 3,09 | 3,24 |
| Manzanares el Real | 5,49 | 5,26 | 5,32 | 4,87 | 5,47 |
| Meco | 2,72 | 2,62 | 2,97 | 2,83 | 3,24 |
| Mejorada del Campo | 2,43 | 2,45 | 2,69 | 2,75 | 2,96 |
| Miraflores de la Sierra | 3,48 | 3,19 | 3,39 | 3,28 | 3,45 |
| Molar (El) | 2,31 | 2,40 | 2,64 | 2,55 | 2,76 |
| Molinos (Los) | 2,69 | 2,76 | 2,82 | 2,56 | 2,78 |
| Montejo de la Sierra | 1,91 | 1,86 | 1,86 | 2,26 | 2,40 |
| Moraleja de Enmedio | 4,35 | 4,91 | 4,33 | 4,37 | 4,53 |
| Moralzarzal | 2,88 | 2,69 | 2,55 | 2,42 | 2,57 |
| Morata de Tajuña | 17,20 | 18,04 | 16,94 | 18,16 | 26,69 |
| Móstoles | 1,64 | 1,74 | 1,80 | 1,79 | 1,93 |
| Navacerrada | 4,72 | 4,69 | 4,69 | 4,40 | 4,82 |
| Navalafuente | 5,82 | 5,78 | 5,37 | 4,83 | 5,49 |
| Navalagamella | 4,13 | 3,84 | 3,31 | 3,59 | 3,47 |
| Navalcarnero | 4,85 | 4,52 | 3,10 | 3,12 | 4,09 |
| Navarredonda y San Mamés | 2,92 | 2,58 | 3,20 | 3,21 | 3,55 |
| Navas del Rey | 11,22 | 28,24 | 7,56 | 3,63 | 3,40 |
| Nuevo Baztán | 5,58 | 4,60 | 3,57 | 3,42 | 5,43 |
| Olmeda de las Fuentes | 3,44 | 3,13 | 5,81 | 5,60 | 6,39 |
| Orusco | 2,62 | 3,35 | 3,78 | 3,90 | 4,21 |
| Paracuellos de Jarama | 5,41 | 5,39 | 5,69 | 6,23 | 6,23 |
| Parla | 1,45 | 1,53 | 1,72 | 1,70 | 1,81 |
| Patones | 1,76 | 1,82 | 1,86 | 1,98 | 2,25 |
| Pedrezuela | 3,28 | 3,31 | 3,31 | 3,18 | 3,27 |
| Pelayos de la Presa | 4,86 | 5,13 | 4,87 | 4,58 | 4,72 |
| Perales de Tajuña | 4,86 | 5,63 | 6,00 | 6,24 | 6,71 |
| Pezuela de las Torres | 2,66 | 2,30 | 2,44 | 2,61 | 2,82 |
| Pinilla del Valle | 3,45 | 3,44 | 3,62 | 3,72 | 3,71 |
| Pinto | 5,92 | 6,03 | 6,08 | 6,22 | 6,51 |
| Piñuécar-Gandullas | 2,95 | 4,07 | 3,41 | 3,60 | 3,50 |
| Pozuelo de Alarcón | 3,58 | 3,59 | 3,76 | 3,83 | 4,17 |
| Pozuelo del Rey | 11,58 | 12,49 | 11,88 | 12,05 | 12,14 |
| Prádena del Rincón | 1,52 | 1,57 | 2,18 | 2,22 | 2,50 |
| Puebla de la Sierra | 2,68 | 2,26 | 1,97 | 2,23 | 2,14 |
| Puentes Viejas | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,95 |
| Quijorna | 1,73 | 1,90 | 2,18 | 2,10 | 2,23 |
| Rascafría | 3,07 | 2,94 | 3,05 | 3,06 | 3,36 |
| Redueña | 6,06 | 6,15 | 6,26 | 7,05 | 4,12 |
| Ribatejada | 3,09 | 2,57 | 3,07 | 3,73 | 3,58 |
| Rivas-Vaciamadrid | 2,49 | 2,44 | 2,47 | 2,45 | 2,70 |
| Robledillo de la Jara | 3,56 | 2,62 | 3,50 | 3,84 | 3,78 |
| Robledo de Chavela | 2,97 | 2,75 | 2,75 | 2,80 | 3,08 |
| Robregordo | 1,41 | 2,04 | 2,69 | 2,64 | 2,64 |
| Rozas de Madrid (Las) | 3,71 | 3,54 | 4,29 | 4,73 | 4,94 |
| Rozas de Puerto Real | 2,99 | 2,84 | 3,25 | 3,88 | 3,88 |
| San Agustín del Guadalix | 8,46 | 8,55 | 9,93 | 10,01 | 9,97 |
| San Fernando de Henares | 4,11 | 4,28 | 4,34 | 4,11 | 4,42 |
| San Lorenzo del Escorial | 3,70 | 3,43 | 3,66 | 3,62 | 3,88 |
| San Martín de la Vega | 5,38 | 5,29 | 5,11 | 5,17 | 5,47 |
| San Martín de Valdeiglesias | 3,26 | 10,34 | 4,00 | 2,68 | 2,79 |
| San Sebastián de los Reyes | 3,07 | 2,98 | 3,26 | 3,13 | 3,41 |
| Santa María de la Alameda | 2,87 | 2,95 | 2,95 | 2,97 | 3,01 |
| Santorcaz | 8,85 | 9,10 | 8,91 | 9,23 | 8,70 |
| Santos de la Humosa (Los) | 1,49 | 1,54 | 1,75 | 1,81 | 1,94 |
| Serna del Monte (La) | 3,22 | 3,35 | 3,69 | 3,79 | 4,21 |
| Serranillos del Valle | 2,47 | 2,15 | 2,26 | 2,46 | 2,90 |
| Sevilla la Nueva | 3,71 | 3,62 | 3,05 | 2,61 | 2,88 |
| Somosierra | 9,50 | 9,99 | 10,59 | 10,98 | 11,78 |
| Soto del Real | 3,46 | 4,03 | 4,07 | 3,94 | 4,25 |
| Talamanca de Jarama | 3,00 | 2,92 | 3,35 | 2,89 | 3,02 |
| Tielmes | 2,23 | 2,12 | 2,31 | 2,40 | 2,53 |
| Titulcia | 1,68 | 1,78 | 1,82 | 1,90 | 1,94 |
| Torrejón de Ardoz | 2,85 | 3,05 | 3,35 | 3,43 | 3,50 |
| Torrejón de la Calzada | 4,29 | 4,23 | 3,60 | 4,10 | 4,20 |
| Torrejón de Velasco | 2,28 | 2,54 | 3,02 | 3,10 | 3,06 |
| Torrelaguna | 3,61 | 2,02 | 2,13 | 2,28 | 2,71 |
| Torrelodones | 3,76 | 3,48 | 3,64 | 3,50 | 3,71 |
| Torremocha de Jarama | 2,70 | 2,86 | 3,22 | 3,09 | 3,38 |
| Torres de la Alameda | 4,22 | 4,79 | 4,55 | 3,76 | 3,80 |
| Tres Cantos | 0,00 | 11,28 | 9,49 | 9,59 | 9,71 |
| Valdaracete | 1,64 | 1,51 | 1,77 | 1,63 | 1,81 |
| Valdeavero | 5,45 | 5,50 | 5,05 | 4,67 | 4,86 |
| Valdelaguna | 2,44 | 2,35 | 2,57 | 2,89 | 3,02 |
| Valdemanco | 5,71 | 6,70 | 6,98 | 7,13 | 8,47 |
| Valdemaqueda | 2,93 | 2,30 | 2,79 | 2,61 | 2,80 |
| Valdemorillo | 9,80 | 9,45 | 9,87 | 9,66 | 8,99 |
| Valdemoro | 5,02 | 5,06 | 5,37 | 5,46 | 5,93 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 6,27 | 6,27 | 5,92 | 5,91 | 6,37 |
| Valdepiélagos | 1,40 | 1,59 | 1,75 | 1,76 | 2,00 |
| Valdetorres de Jarama | 3,79 | 4,15 | 3,91 | 3,72 | 4,04 |
| Valdilecha | 2,94 | 3,32 | 3,59 | 3,66 | 3,81 |
| Valverde de Alcalá | 7,64 | 8,38 | 9,18 | 9,42 | 11,47 |
| Velilla de San Antonio | 5,29 | 5,16 | 4,67 | 5,34 | 6,07 |
| Vellón (El) | 1,46 | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 1,77 |
| Venturada | 5,77 | 5,51 | 5,16 | 4,70 | 4,86 |
| Villa del Prado | 3,18 | 3,22 | 3,21 | 3,17 | 3,43 |
| Villaconejos | 1,53 | 1,56 | 1,65 | 1,69 | 1,89 |
| Villalbilla | 5,21 | 4,90 | 4,73 | 4,91 | 5,73 |
| Villamanrique de Tajo | 3,54 | 4,22 | 4,77 | 4,85 | 8,09 |
| Villamanta | 2,72 | 2,69 | 2,66 | 2,55 | 2,71 |
| Villamantilla | 4,42 | 4,48 | 4,08 | 4,11 | 4,15 |
| Villanueva de la Cañada | 4,62 | 4,92 | 4,70 | 4,44 | 4,62 |
| Villanueva de Perales | 3,70 | 3,72 | 3,48 | 3,49 | 3,86 |
| Villanueva del Pardillo | 3,97 | 3,74 | 3,64 | 3,30 | 3,66 |
| Villar del Olmo | 2,70 | 2,22 | 2,49 | 2,64 | 2,40 |
| Villarejo de Salvanés | 3,99 | 3,96 | 4,24 | 4,47 | 4,80 |
| Villaviciosa de Odón | 3,18 | 3,19 | 3,57 | 3,55 | 3,79 |
| Villavieja del Lozoya | 2,71 | 2,62 | 2,63 | 2,74 | 3,01 |
| Zarzalejo | 2,76 | 2,59 | 2,79 | 2,96 | 3,04 |
Energía eléctrica facturada por municipios (megawatios/hora) 1998: información zonal
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Madrid | 3,12 | 3,14 | 3,40 | 3,39 | 3,60 |
| Norte Metropolitano | 4,36 | 4,49 | 4,68 | 4,73 | 5,01 |
| Este Metropolitano | 3,35 | 3,46 | 3,68 | 3,79 | 4,04 |
| Sur Metropolitano | 2,58 | 2,57 | 2,66 | 2,77 | 3,09 |
| Oeste Metropolitano | 3,48 | 3,44 | 3,73 | 3,84 | 4,07 |
| Sierra Norte | 3,58 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,60 |
| Nordeste Comunidad | 4,62 | 4,83 | 4,78 | 4,61 | 5,13 |
| Sudeste Comunidad | 5,24 | 5,51 | 5,45 | 5,28 | 6,45 |
| Sudoeste Comunidad | 4,06 | 3,92 | 3,47 | 3,47 | 3,90 |
| Sierra Sur | 3,50 | 6,67 | 3,50 | 2,95 | 3,06 |
| Sierra Central | 3,64 | 3,56 | 3,67 | 3,48 | 3,67 |