Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Distribución de la superficie agrícola 1989
Distribución de la superficie agrícola 1989: información municipal
Distribución de la superficie agrícola 1989: información zonal
Distribución de la superficie agrícola 1989: información municipal
| % sobre el total | Superficie total | Tierras Labradas | Prados, praderas permanentes y pastizales | Especies árboreas forestales | Otras |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 624.429 | 36,3 | 25,0 | 16,9 | 21,8 |
| Acebeda (La) | 1.966 | 0,1 | 41,4 | 0,0 | 58,5 |
| Ajalvir | 1.781 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Alameda del Valle | 2.446 | 0,1 | 30,9 | 54,2 | 14,8 |
| Álamo (El) | 2.392 | 87,0 | 0,1 | 0,4 | 12,5 |
| Alcalá de Henares | 5.441 | 63,8 | 0,0 | 14,3 | 22,0 |
| Alcobendas | 1.762 | 87,2 | 3,7 | 0,0 | 9,1 |
| Alcorcón | 1.376 | 85,5 | 2,8 | 1,5 | 10,2 |
| Aldea del Fresno | 5.682 | 13,2 | 1,2 | 64,7 | 20,8 |
| Algete | 3.715 | 75,1 | 1,6 | 1,4 | 21,9 |
| Alpedrete | 715 | 0,1 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| Ambite | 2.704 | 41,1 | 5,4 | 37,5 | 16,1 |
| Anchuelo | 1.629 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 38,6 |
| Aranjuez | 15.688 | 58,5 | 26,6 | 0,2 | 14,7 |
| Arganda del Rey | 5.789 | 50,3 | 16,4 | 3,4 | 29,9 |
| Arroyomolinos | 2.172 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| Atazar (El) | 3.134 | 0,1 | 18,2 | 43,5 | 38,2 |
| Batres | 1.576 | 17,8 | 2,5 | 8,6 | 71,1 |
| Becerril de la Sierra | 3.299 | 0,1 | 71,9 | 22,5 | 5,5 |
| Belmonte de Tajo | 1.821 | 70,6 | 0,0 | 8,2 | 21,1 |
| Berrueco (El) | 1.335 | 0,5 | 25,1 | 0,0 | 74,4 |
| Berzosa del Lozoya | 1.005 | 0,0 | 0,0 | 56,1 | 43,9 |
| Boadilla del Monte | 2.278 | 18,2 | 4,5 | 13,1 | 64,2 |
| Boalo (El) | 3.456 | 1,0 | 52,3 | 32,8 | 14,0 |
| Braojos | 2.933 | 1,8 | 49,2 | 46,0 | 3,0 |
| Brea de Tajo | 2.636 | 76,1 | 16,5 | 3,1 | 4,2 |
| Brunete | 4.620 | 81,0 | 9,6 | 0,0 | 9,4 |
| Buitrago del Lozoya | 2.589 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 58,8 |
| Bustarviejo | 5.153 | 1,6 | 64,2 | 14,8 | 19,4 |
| Cabanillas de la Sierra | 1.028 | 8,0 | 55,8 | 0,0 | 36,2 |
| Cabrera (La) | 1.631 | 0,2 | 38,7 | 0,0 | 61,1 |
| Cadalso de los Vidrios | 3.793 | 25,5 | 9,4 | 33,1 | 32,0 |
| Camarma de Esteruelas | 2.433 | 95,1 | 0,8 | 0,0 | 4,2 |
| Campo Real | 3.462 | 78,5 | 0,1 | 7,2 | 14,2 |
| Canencia | 4.494 | 0,7 | 24,8 | 58,7 | 15,8 |
| Carabaña | 3.567 | 57,8 | 40,2 | 1,8 | 0,2 |
| Casarrubuelos | 280 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cenicientos | 6.827 | 23,6 | 8,5 | 38,2 | 29,7 |
| Cercedilla | 3.094 | 0,3 | 61,0 | 38,8 | 0,0 |
| Cervera de Buitrago | 577 | 0,3 | 32,1 | 0,0 | 67,6 |
| Ciempozuelos | 3.203 | 86,9 | 3,3 | 0,3 | 9,5 |
| Cobeña | 1.425 | 85,9 | 8,5 | 0,0 | 5,6 |
| Colmenar de Oreja | 8.909 | 79,2 | 2,5 | 0,0 | 18,4 |
| Colmenar del Arroyo | 2.733 | 1,3 | 98,7 | 0,0 | 0,0 |
| Colmenar Viejo | 15.574 | 3,1 | 94,4 | 1,4 | 1,1 |
| Colmenarejo | 2.035 | 0,1 | 66,1 | 7,5 | 26,3 |
| Collado Mediano | 2.162 | 0,4 | 79,1 | 5,6 | 14,9 |
| Collado Villalba | 2.255 | 0,0 | 86,6 | 4,2 | 9,1 |
| Corpa | 2.138 | 83,1 | 1,4 | 0,0 | 15,6 |
| Coslada | 47 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 27,7 |
| Cubas | 821 | 99,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Chapinería | 2.548 | 2,5 | 73,6 | 0,0 | 23,9 |
| Chinchón | 10.548 | 44,7 | 9,4 | 4,3 | 41,6 |
| Daganzo de Arriba | 4.025 | 98,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
| Escorial (El) | 5.316 | 0,1 | 94,2 | 0,2 | 5,4 |
| Estremera | 6.218 | 76,7 | 0,9 | 0,0 | 22,4 |
| Fresnedillas | 2.615 | 0,0 | 87,6 | 0,0 | 12,4 |
| Fresno de Torote | 2.932 | 85,7 | 14,2 | 0,2 | 0,0 |
| Fuenlabrada | 1.661 | 97,9 | 0,3 | 0,0 | 1,8 |
| Fuente el Saz de Jarama | 2.355 | 96,9 | 2,4 | 0,6 | 0,1 |
| Fuentidueña de Tajo | 4.675 | 70,2 | 2,4 | 17,2 | 10,2 |
| Galapagar | 5.392 | 0,1 | 37,4 | 55,4 | 7,1 |
| Garganta de los Montes | 3.642 | 0,3 | 53,7 | 41,4 | 4,7 |
| Gargantilla del Lozoya | 1.564 | 0,1 | 68,9 | 9,6 | 21,4 |
| Gascones | 1.858 | 0,0 | 40,0 | 48,6 | 11,4 |
| Getafe | 5.996 | 70,5 | 13,5 | 8,8 | 7,2 |
| Griñón | 523 | 98,7 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
| Guadalix de la Sierra | 5.652 | 4,1 | 83,2 | 0,0 | 12,7 |
| Guadarrama | 4.901 | 0,8 | 78,8 | 17,4 | 3,1 |
| Hiruela (La) | 1.759 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | 41,7 |
| Horcajo de la Sierra | 1.935 | 0,0 | 43,3 | 20,3 | 36,5 |
| Horcajuelo de la Sierra | 2.325 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 60,4 |
| Hoyo de Manzanares | 3.298 | 1,3 | 4,3 | 73,3 | 21,1 |
| Humanes de Madrid | 1.243 | 93,2 | 4,7 | 0,0 | 2,2 |
| Leganés | 1.645 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Loeches | 4.124 | 65,4 | 0,6 | 0,0 | 34,0 |
| Lozoya | 5.180 | 0,1 | 11,1 | 84,4 | 4,4 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 3.784 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 79,0 |
| Madarcos | 864 | 0,0 | 89,2 | 0,0 | 10,8 |
| Madrid | 33.501 | 28,8 | 7,5 | 0,4 | 63,4 |
| Majadahonda | 2.411 | 61,3 | 4,8 | 4,4 | 29,5 |
| Manzanares el Real | 15.483 | 0,0 | 63,8 | 35,5 | 0,7 |
| Meco | 4.706 | 99,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| Mejorada del Campo | 1.168 | 63,1 | 19,3 | 5,1 | 12,6 |
| Miraflores de la Sierra | 4.900 | 0,7 | 94,7 | 4,1 | 0,6 |
| Molar (El) | 3.418 | 46,8 | 14,0 | 1,6 | 37,6 |
| Molinos (Los) | 1.380 | 0,0 | 37,0 | 50,7 | 12,3 |
| Montejo de la Sierra | 3.066 | 0,0 | 16,4 | 56,0 | 27,6 |
| Moraleja de Enmedio | 2.228 | 82,1 | 0,0 | 0,4 | 17,5 |
| Moralzarzal | 1.907 | 0,1 | 86,8 | 0,0 | 13,1 |
| Morata de Tajuña | 2.907 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 26,9 |
| Móstoles | 2.678 | 98,6 | 0,0 | 0,9 | 0,5 |
| Navacerrada | 2.534 | 0,2 | 26,6 | 57,4 | 15,8 |
| Navalafuente | 767 | 1,6 | 36,9 | 0,0 | 61,5 |
| Navalagamella | 6.511 | 14,5 | 71,1 | 0,0 | 14,4 |
| Navalcarnero | 7.085 | 87,2 | 0,6 | 0,1 | 12,1 |
| Navarredonda y San Mamés | 2.698 | 0,0 | 40,5 | 51,4 | 8,0 |
| Navas del Rey | 3.441 | 20,4 | 67,2 | 6,2 | 6,3 |
| Nuevo Baztán | 1.318 | 87,3 | 12,4 | 0,0 | 0,3 |
| Olmeda de las Fuentes | 884 | 89,9 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| Orusco | 1.824 | 50,8 | 0,0 | 13,8 | 35,4 |
| Paracuellos de Jarama | 2.451 | 81,2 | 13,2 | 4,1 | 1,5 |
| Parla | 2.295 | 99,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Patones | 2.190 | 4,7 | 11,8 | 51,4 | 32,0 |
| Pedrezuela | 2.005 | 0,2 | 24,4 | 0,0 | 75,4 |
| Pelayos de la Presa | 421 | 11,4 | 30,4 | 41,8 | 16,4 |
| Perales de Tajuña | 4.032 | 42,3 | 34,8 | 0,0 | 22,9 |
| Pezuela de las Torres | 2.836 | 70,5 | 17,7 | 0,6 | 11,2 |
| Pinilla del Valle | 3.188 | 0,0 | 41,3 | 38,3 | 20,4 |
| Pinto | 4.117 | 96,3 | 1,9 | 0,0 | 1,7 |
| Piñuécar-Gandullas | 1.733 | 1,7 | 71,5 | 23,7 | 3,1 |
| Pozuelo de Alarcón | 991 | 4,1 | 0,0 | 54,5 | 41,4 |
| Pozuelo del Rey | 2.479 | 88,4 | 1,2 | 0,0 | 10,4 |
| Prádena del Rincón | 2.250 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 32,0 |
| Puebla de la Sierra | 5.682 | 0,1 | 13,9 | 75,5 | 10,6 |
| Puentes Viejas | 4.342 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 81,7 |
| Quijorna | 3.006 | 62,8 | 0,4 | 1,8 | 35,0 |
| Rascafría | 17.178 | 0,2 | 17,1 | 81,1 | 1,6 |
| Redueña | 1.116 | 16,2 | 0,4 | 13,1 | 70,3 |
| Ribatejada | 2.261 | 69,8 | 29,4 | 0,2 | 0,6 |
| Rivas-Vaciamadrid | 4.898 | 57,7 | 9,2 | 0,0 | 33,2 |
| Robledillo de la Jara | 2.018 | 0,0 | 22,2 | 44,4 | 33,3 |
| Robledo de Chavela | 6.792 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Robregordo | 1.908 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 26,2 |
| Rozas de Madrid (Las) | 2.559 | 18,0 | 16,1 | 19,1 | 46,7 |
| Rozas de Puerto Real | 2.640 | 2,3 | 16,6 | 79,6 | 1,4 |
| San Agustín del Guadalix | 3.660 | 31,4 | 58,1 | 0,0 | 10,5 |
| San Fernando de Henares | 2.304 | 77,1 | 6,0 | 0,9 | 16,0 |
| San Lorenzo del Escorial | 4.134 | 0,9 | 91,8 | 2,4 | 4,9 |
| San Martín de la Vega | 9.999 | 32,4 | 0,9 | 21,2 | 45,5 |
| San Martín de Valdeiglesias | 9.085 | 31,7 | 2,1 | 59,9 | 6,3 |
| San Sebastián de los Reyes | 2.994 | 61,5 | 3,5 | 7,8 | 27,3 |
| Santa María de la Alameda | 7.605 | 0,0 | 93,8 | 2,2 | 4,0 |
| Santorcaz | 1.437 | 92,0 | 6,5 | 0,0 | 1,5 |
| Santos de la Humosa (Los) | 2.553 | 79,2 | 0,7 | 0,0 | 20,1 |
| Serna del Monte (La) | 865 | 0,8 | 90,6 | 0,6 | 8,0 |
| Serranillos del Valle | 1.062 | 88,0 | 0,7 | 0,0 | 11,3 |
| Sevilla la Nueva | 1.919 | 39,5 | 0,0 | 9,1 | 51,4 |
| Somosierra | 1.542 | 0,3 | 11,0 | 65,0 | 23,7 |
| Soto del Real | 2.722 | 2,0 | 69,7 | 10,2 | 18,0 |
| Talamanca de Jarama | 2.106 | 86,3 | 6,9 | 6,2 | 0,6 |
| Tielmes | 2.507 | 49,5 | 42,3 | 0,0 | 8,2 |
| Titulcia | 901 | 61,0 | 3,8 | 0,0 | 35,2 |
| Torrejón de Ardoz | 1.109 | 96,4 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Torrejón de la Calzada | 564 | 98,8 | 0,0 | 0,5 | 0,7 |
| Torrejón de Velasco | 4.007 | 95,5 | 0,5 | 1,2 | 2,8 |
| Torrelaguna | 3.009 | 47,2 | 18,6 | 14,6 | 19,6 |
| Torrelodones | 723 | 0,0 | 23,4 | 73,4 | 3,2 |
| Torremocha de Jarama | 1.012 | 57,7 | 8,3 | 0,1 | 33,9 |
| Torres de la Alameda | 3.683 | 84,6 | 0,3 | 0,0 | 15,1 |
| Tres Cantos (en 1989 pertenecía a Colmenar Viejo) | |||||
| Valdaracete | 5.607 | 64,8 | 0,1 | 3,7 | 31,4 |
| Valdeavero | 2.694 | 90,6 | 9,2 | 0,2 | 0,0 |
| Valdelaguna | 3.088 | 30,9 | 0,3 | 2,8 | 66,1 |
| Valdemanco | 1.149 | 1,3 | 11,7 | 35,1 | 51,9 |
| Valdemaqueda | 4.968 | 0,0 | 2,8 | 79,8 | 17,5 |
| Valdemorillo | 8.035 | 2,4 | 60,6 | 7,2 | 29,9 |
| Valdemoro | 4.063 | 46,1 | 8,8 | 9,8 | 35,2 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 2.097 | 93,2 | 6,6 | 0,0 | 0,2 |
| Valdepiélagos | 2.417 | 88,7 | 7,3 | 2,0 | 2,0 |
| Valdetorres de Jarama | 2.396 | 96,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Valdilecha | 3.548 | 85,9 | 4,2 | 2,6 | 7,3 |
| Valverde de Alcalá | 994 | 65,6 | 10,1 | 7,4 | 16,9 |
| Velilla de San Antonio | 996 | 57,0 | 2,2 | 0,0 | 40,8 |
| Vellón (El) | 3.422 | 38,8 | 28,4 | 0,0 | 32,7 |
| Venturada | 595 | 31,1 | 32,9 | 0,2 | 35,8 |
| Villa del Prado | 6.336 | 38,6 | 5,5 | 24,4 | 31,5 |
| Villaconejos | 2.996 | 91,8 | 0,0 | 0,0 | 8,2 |
| Villalbilla | 1.707 | 82,5 | 6,2 | 0,8 | 10,5 |
| Villamanrique de Tajo | 2.546 | 90,3 | 2,6 | 0,0 | 7,0 |
| Villamanta | 6.753 | 35,1 | 0,2 | 1,3 | 63,4 |
| Villamantilla | 2.469 | 15,5 | 3,8 | 0,0 | 80,7 |
| Villanueva de la Cañada | 1.755 | 34,5 | 6,0 | 5,8 | 53,7 |
| Villanueva de Perales | 4.129 | 28,5 | 0,0 | 9,0 | 62,6 |
| Villanueva del Pardillo | 2.466 | 42,8 | 23,8 | 18,7 | 14,7 |
| Villar del Olmo | 1.186 | 50,3 | 45,8 | 1,8 | 2,1 |
| Villarejo de Salvanés | 11.447 | 58,4 | 5,5 | 7,0 | 29,2 |
| Villaviciosa de Odón | 4.745 | 24,1 | 2,4 | 36,7 | 36,8 |
| Villavieja del Lozoya | 1.914 | 0,1 | 35,6 | 43,9 | 20,3 |
| Zarzalejo | 2.047 | 0,7 | 74,0 | 11,1 | 14,1 |
Distribución de la superficie agrícola 1989: información zonal
| Superficie total | Tierras Labradas | Prados, praderas permanentes y pastizales | Especies árboreas forestales | Otras | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 33.501 | 28,8 | 7,5 | 0,4 | 63,4 |
| Norte Metropolitano | 27.705 | 28,1 | 61,6 | 1,8 | 8,5 |
| Este Metropolitano | 25.984 | 66,0 | 8,1 | 4,4 | 21,4 |
| Sur Metropolitano | 53.964 | 66,4 | 10,6 | 5,8 | 17,3 |
| Oeste Metropolitano | 20.082 | 39,3 | 7,3 | 19,0 | 34,5 |
| Sierra Norte | 120.503 | 3,7 | 27,7 | 42,1 | 26,6 |
| Nordeste Comunidad | 35.265 | 87,4 | 7,3 | 0,8 | 4,5 |
| Sudeste Comunidad | 112.911 | 67,0 | 7,5 | 3,9 | 21,6 |
| Sudoeste Comunidad | 53.004 | 54,3 | 1,2 | 11,6 | 32,9 |
| Sierra Sur | 62.026 | 11,8 | 50,1 | 26,0 | 12,0 |
| Sierra Central | 79.484 | 1,9 | 64,6 | 23,9 | 9,6 |