Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Equipamiento y antigüedad de la viviendas principales
Equipamiento y antigüedad de la viviendas principales. 1991: información municipal
Equipamiento y antigüedad de la viviendas principales. 1991: información zonal
Equipamiento y antigüedad de la viviendas principales. 1991: información municipal
| % sobre el total | Con agua caliente | Con retrete | Con cuarto de baño | Con refrigeración | Con calefacción | Construidas antes de 1950 | Construidas entre 1981 y 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 86,6 | 99,7 | 97,6 | 7,8 | 95,1 | 15,1 | 13,4 |
| Acebeda (La) | 72,0 | 88,0 | 80,0 | 0,0 | 32,0 | 24,0 | 36,0 |
| Ajalvir | 95,2 | 100,0 | 96,5 | 4,3 | 98,4 | 22,9 | 46,0 |
| Alameda del Valle | 94,4 | 96,3 | 81,5 | 1,9 | 100,0 | 13,0 | 33,3 |
| Álamo (El) | 97,0 | 99,5 | 96,1 | 1,2 | 99,3 | 14,5 | 20,9 |
| Alcalá de Henares | 81,7 | 99,7 | 99,6 | 8,5 | 93,9 | 1,9 | 10,3 |
| Alcobendas | 88,5 | 99,8 | 99,6 | 11,6 | 97,0 | 0,9 | 22,9 |
| Alcorcón | 77,0 | 99,7 | 99,8 | 6,8 | 95,9 | 0,3 | 1,4 |
| Aldea del Fresno | 97,7 | 99,7 | 98,5 | 0,6 | 95,9 | 7,3 | 20,7 |
| Algete | 91,0 | 100,0 | 99,2 | 10,8 | 96,4 | 3,6 | 33,6 |
| Alpedrete | 91,5 | 98,9 | 95,3 | 7,4 | 91,9 | 10,8 | 11,4 |
| Ambite | 85,6 | 99,0 | 84,6 | 0,0 | 66,3 | 36,5 | 37,5 |
| Anchuelo | 91,9 | 98,7 | 95,3 | 3,4 | 98,7 | 31,5 | 22,8 |
| Aranjuez | 91,0 | 99,5 | 95,6 | 7,3 | 92,7 | 15,3 | 11,9 |
| Arganda del Rey | 92,9 | 99,7 | 97,3 | 10,8 | 93,9 | 8,2 | 18,0 |
| Arroyomolinos | 98,8 | 99,7 | 99,4 | 5,2 | 95,1 | 4,6 | 79,1 |
| Atazar (El) | 72,4 | 86,2 | 62,1 | 0,0 | 72,4 | 37,9 | 17,2 |
| Batres | 95,7 | 100,0 | 97,8 | 4,3 | 93,5 | 16,1 | 25,8 |
| Becerril de la Sierra | 94,4 | 99,0 | 94,9 | 4,2 | 86,5 | 12,4 | 19,1 |
| Belmonte de Tajo | 96,4 | 99,7 | 88,1 | 0,3 | 99,5 | 38,4 | 21,8 |
| Berrueco (El) | 85,3 | 93,7 | 86,3 | 3,2 | 51,6 | 21,1 | 26,3 |
| Berzosa del Lozoya | 91,7 | 95,8 | 91,7 | 4,2 | 41,7 | 41,7 | 16,7 |
| Boadilla del Monte | 97,5 | 99,8 | 99,8 | 9,9 | 98,8 | 0,6 | 63,6 |
| Boalo (El) | 95,3 | 98,5 | 96,0 | 3,4 | 93,9 | 11,6 | 22,3 |
| Braojos | 78,6 | 92,9 | 78,6 | 0,0 | 50,0 | 33,3 | 14,3 |
| Brea de Tajo | 88,3 | 98,1 | 65,4 | 0,6 | 98,1 | 67,9 | 14,8 |
| Brunete | 95,8 | 99,9 | 99,0 | 7,5 | 95,3 | 18,4 | 53,8 |
| Buitrago del Lozoya | 96,7 | 99,4 | 98,1 | 10,0 | 91,9 | 12,3 | 25,1 |
| Bustarviejo | 92,8 | 99,8 | 94,1 | 1,2 | 69,1 | 21,7 | 18,0 |
| Cabanillas de la Sierra | 88,1 | 97,5 | 91,5 | 9,3 | 88,1 | 18,6 | 24,6 |
| Cabrera (La) | 90,9 | 97,7 | 94,3 | 2,7 | 77,2 | 19,5 | 20,5 |
| Cadalso de los Vidrios | 82,4 | 97,6 | 87,6 | 0,6 | 50,1 | 31,0 | 12,9 |
| Camarma de Esteruelas | 95,6 | 99,5 | 94,5 | 9,9 | 93,5 | 11,0 | 30,8 |
| Campo Real | 93,3 | 96,8 | 90,4 | 4,5 | 66,5 | 40,5 | 15,8 |
| Canencia | 83,4 | 96,9 | 83,4 | 10,4 | 51,5 | 39,3 | 8,6 |
| Carabaña | 84,5 | 95,3 | 81,2 | 1,7 | 98,3 | 59,7 | 8,6 |
| Casarrubuelos | 91,7 | 98,7 | 96,2 | 2,5 | 96,2 | 33,8 | 32,5 |
| Cenicientos | 70,6 | 97,3 | 84,5 | 0,7 | 93,6 | 28,0 | 13,7 |
| Cercedilla | 92,7 | 99,8 | 94,7 | 10,6 | 96,5 | 18,5 | 17,9 |
| Cervera de Buitrago | 73,3 | 90,0 | 76,7 | 0,0 | 20,0 | 16,7 | 23,3 |
| Ciempozuelos | 90,6 | 99,6 | 94,5 | 6,9 | 94,0 | 9,4 | 13,4 |
| Cobeña | 96,9 | 98,7 | 99,0 | 8,2 | 89,2 | 7,4 | 41,0 |
| Colmenar de Oreja | 92,1 | 97,6 | 91,4 | 6,9 | 71,5 | 49,0 | 14,4 |
| Colmenar del Arroyo | 84,5 | 97,6 | 88,1 | 4,8 | 96,4 | 15,5 | 20,8 |
| Colmenar Viejo | 94,1 | 99,7 | 96,4 | 8,6 | 92,5 | 4,1 | 77,4 |
| Colmenarejo | 97,3 | 99,7 | 97,8 | 2,0 | 97,7 | 10,2 | 40,3 |
| Collado Mediano | 94,9 | 99,4 | 96,7 | 8,5 | 92,6 | 13,4 | 27,9 |
| Collado Villalba | 95,9 | 99,7 | 98,5 | 10,1 | 95,5 | 5,2 | 27,9 |
| Corpa | 88,4 | 96,4 | 89,3 | 6,3 | 59,8 | 32,1 | 20,5 |
| Coslada | 93,3 | 99,8 | 99,4 | 9,1 | 97,8 | 0,7 | 20,6 |
| Cubas | 93,4 | 100,0 | 94,8 | 6,6 | 84,4 | 9,4 | 26,9 |
| Chapinería | 92,7 | 98,1 | 94,2 | 0,3 | 81,2 | 18,5 | 35,8 |
| Chinchón | 90,8 | 97,4 | 92,0 | 4,8 | 87,5 | 12,9 | 27,6 |
| Daganzo de Arriba | 91,9 | 98,3 | 94,3 | 5,3 | 94,5 | 17,8 | 25,1 |
| Escorial (El) | 95,4 | 99,9 | 98,0 | 8,7 | 93,2 | 13,8 | 23,8 |
| Estremera | 98,3 | 99,4 | 97,2 | 3,1 | 98,9 | 37,5 | 17,4 |
| Fresnedillas | 83,3 | 98,7 | 94,2 | 3,2 | 97,4 | 24,4 | 15,4 |
| Fresno de Torote | 90,0 | 100,0 | 97,5 | 3,8 | 66,3 | 2,5 | 55,0 |
| Fuenlabrada | 91,3 | 99,9 | 99,8 | 8,8 | 96,6 | 0,7 | 21,6 |
| Fuente el Saz de Jarama | 94,4 | 98,7 | 96,4 | 4,9 | 87,0 | 10,1 | 41,2 |
| Fuentidueña de Tajo | 98,8 | 99,3 | 96,2 | 0,2 | 99,5 | 32,9 | 16,8 |
| Galapagar | 95,7 | 99,5 | 97,1 | 8,4 | 91,3 | 6,3 | 38,2 |
| Garganta de los Montes | 84,1 | 94,4 | 86,9 | 15,0 | 72,9 | 31,8 | 16,8 |
| Gargantilla del Lozoya | 89,5 | 93,4 | 90,8 | 3,9 | 89,5 | 48,7 | 14,5 |
| Gascones | 97,4 | 100,0 | 97,4 | 0,0 | 53,8 | 33,3 | 23,1 |
| Getafe | 88,1 | 99,7 | 99,3 | 9,0 | 94,5 | 1,5 | 14,9 |
| Griñón | 96,1 | 100,0 | 97,6 | 6,1 | 94,3 | 12,6 | 41,7 |
| Guadalix de la Sierra | 91,4 | 97,9 | 92,7 | 13,1 | 89,5 | 15,0 | 28,3 |
| Guadarrama | 97,0 | 99,7 | 98,6 | 11,8 | 95,0 | 7,0 | 13,7 |
| Hiruela (La) | 58,8 | 88,2 | 70,6 | 5,9 | 41,2 | 41,2 | 29,4 |
| Horcajo de la Sierra | 85,2 | 91,8 | 85,2 | 1,6 | 52,5 | 39,3 | 11,5 |
| Horcajuelo de la Sierra | 81,1 | 86,5 | 83,8 | 0,0 | 27,0 | 48,6 | 13,5 |
| Hoyo de Manzanares | 96,8 | 99,9 | 98,6 | 16,9 | 97,2 | 4,7 | 22,3 |
| Humanes de Madrid | 93,4 | 99,7 | 98,8 | 11,0 | 96,6 | 3,5 | 45,7 |
| Leganés | 87,6 | 99,6 | 99,5 | 8,5 | 95,8 | 0,7 | 10,2 |
| Loeches | 90,3 | 99,7 | 92,9 | 8,3 | 91,7 | 19,5 | 18,8 |
| Lozoya | 88,3 | 98,7 | 92,2 | 0,0 | 63,0 | 44,2 | 11,0 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 83,5 | 95,1 | 87,5 | 1,8 | 39,7 | 31,3 | 19,6 |
| Madarcos | 83,3 | 91,7 | 91,7 | 8,3 | 75,0 | 33,3 | 8,3 |
| Madrid | 85,1 | 99,7 | 97,1 | 7,5 | 95,3 | 21,3 | 10,0 |
| Majadahonda | 96,7 | 99,6 | 99,3 | 8,3 | 98,4 | 1,2 | 30,1 |
| Manzanares el Real | 96,3 | 99,9 | 96,7 | 10,4 | 92,7 | 9,5 | 20,9 |
| Meco | 98,6 | 99,9 | 99,4 | 1,5 | 97,9 | 13,9 | 41,2 |
| Mejorada del Campo | 92,3 | 99,6 | 98,5 | 11,4 | 94,7 | 3,7 | 14,4 |
| Miraflores de la Sierra | 95,1 | 99,7 | 95,9 | 11,6 | 88,5 | 29,4 | 13,7 |
| Molar (El) | 88,2 | 98,6 | 87,8 | 14,0 | 72,5 | 11,1 | 15,2 |
| Molinos (Los) | 94,0 | 99,3 | 96,1 | 9,3 | 85,8 | 20,1 | 22,2 |
| Montejo de la Sierra | 91,7 | 97,9 | 90,6 | 4,2 | 58,3 | 27,1 | 19,8 |
| Moraleja de Enmedio | 90,1 | 98,7 | 95,4 | 8,9 | 86,0 | 8,7 | 19,9 |
| Moralzarzal | 97,6 | 99,4 | 97,4 | 5,2 | 98,0 | 17,9 | 17,8 |
| Morata de Tajuña | 89,5 | 99,0 | 91,1 | 4,2 | 77,6 | 23,1 | 23,8 |
| Móstoles | 85,4 | 99,7 | 99,8 | 8,1 | 97,0 | 0,4 | 11,1 |
| Navacerrada | 99,1 | 99,8 | 98,3 | 9,9 | 91,0 | 6,9 | 17,7 |
| Navalafuente | 96,4 | 99,1 | 90,9 | 0,0 | 71,8 | 24,5 | 16,4 |
| Navalagamella | 81,9 | 97,0 | 83,6 | 7,8 | 87,1 | 34,9 | 23,3 |
| Navalcarnero | 93,5 | 99,0 | 94,8 | 2,7 | 84,4 | 14,5 | 18,7 |
| Navarredonda y San Mamés | 87,2 | 97,4 | 82,1 | 2,6 | 94,9 | 59,0 | 12,8 |
| Navas del Rey | 89,1 | 98,2 | 89,7 | 3,8 | 49,1 | 7,4 | 24,7 |
| Nuevo Baztán | 91,8 | 100,0 | 98,6 | 8,2 | 95,2 | 11,0 | 30,8 |
| Olmeda de las Fuentes | 91,5 | 97,9 | 93,6 | 0,0 | 80,9 | 27,7 | 19,1 |
| Orusco | 89,3 | 99,5 | 88,4 | 2,3 | 85,6 | 62,8 | 11,6 |
| Paracuellos de Jarama | 95,5 | 99,1 | 97,7 | 10,2 | 92,7 | 5,8 | 30,2 |
| Parla | 90,6 | 99,9 | 99,6 | 7,9 | 96,7 | 0,5 | 6,4 |
| Patones | 89,7 | 90,5 | 89,7 | 5,2 | 61,2 | 20,7 | 13,8 |
| Pedrezuela | 91,6 | 99,3 | 91,6 | 5,8 | 78,2 | 22,5 | 19,3 |
| Pelayos de la Presa | 100,0 | 97,6 | 100,0 | 2,8 | 98,3 | 9,1 | 20,6 |
| Perales de Tajuña | 90,9 | 99,1 | 88,6 | 0,6 | 99,5 | 34,0 | 19,0 |
| Pezuela de las Torres | 77,3 | 99,3 | 87,2 | 7,8 | 85,8 | 24,8 | 25,5 |
| Pinilla del Valle | 92,7 | 100,0 | 92,7 | 1,8 | 94,5 | 41,8 | 14,5 |
| Pinto | 93,3 | 99,8 | 98,7 | 7,5 | 95,5 | 1,4 | 20,5 |
| Piñuécar-Gandullas | 87,8 | 95,9 | 85,7 | 0,0 | 57,1 | 28,6 | 12,2 |
| Pozuelo de Alarcón | 96,7 | 99,7 | 99,1 | 9,7 | 97,9 | 4,3 | 43,8 |
| Pozuelo del Rey | 83,9 | 95,2 | 83,9 | 1,6 | 98,4 | 54,8 | 8,1 |
| Prádena del Rincón | 77,5 | 95,0 | 87,5 | 0,0 | 27,5 | 42,5 | 15,0 |
| Puebla de la Sierra | 54,5 | 95,5 | 86,4 | 4,5 | 13,6 | 31,8 | 18,2 |
| Puentes Viejas | 84,3 | 16,4 | 94,8 | 0,7 | 53,7 | 28,4 | 12,7 |
| Quijorna | 89,8 | 98,9 | 94,1 | 9,1 | 87,6 | 21,0 | 22,0 |
| Rascafría | 94,9 | 100,0 | 96,0 | 9,1 | 95,8 | 25,4 | 18,6 |
| Redueña | 86,0 | 95,3 | 88,4 | 14,0 | 51,2 | 34,9 | 18,6 |
| Ribatejada | 84,9 | 93,5 | 90,3 | 3,2 | 72,0 | 15,1 | 32,3 |
| Rivas-Vaciamadrid | 99,0 | 99,9 | 99,8 | 8,7 | 99,5 | 0,3 | 91,5 |
| Robledillo de la Jara | 66,7 | 16,7 | 100,0 | 0,0 | 29,2 | 45,8 | 8,3 |
| Robledo de Chavela | 62,9 | 99,8 | 93,1 | 2,9 | 49,1 | 27,8 | 17,4 |
| Robregordo | 66,7 | 94,4 | 80,6 | 2,8 | 58,3 | 66,7 | 11,1 |
| Rozas de Madrid (Las) | 97,5 | 99,6 | 99,5 | 9,3 | 98,8 | 1,8 | 61,5 |
| Rozas de Puerto Real | 85,5 | 95,4 | 91,6 | 4,6 | 45,8 | 35,1 | 9,9 |
| San Agustín del Guadalix | 96,4 | 99,8 | 98,7 | 6,3 | 98,0 | 5,4 | 21,7 |
| San Fernando de Henares | 94,4 | 99,8 | 98,7 | 9,6 | 95,9 | 2,5 | 12,2 |
| San Lorenzo del Escorial | 93,0 | 99,8 | 95,7 | 10,0 | 90,2 | 34,4 | 9,2 |
| San Martín de la Vega | 91,0 | 96,1 | 94,5 | 10,7 | 93,1 | 14,7 | 16,9 |
| San Martín de Valdeiglesias | 83,8 | 99,2 | 91,3 | 3,0 | 70,4 | 20,5 | 14,1 |
| San Sebastián de los Reyes | 89,2 | 99,9 | 99,5 | 8,6 | 96,6 | 1,2 | 25,4 |
| Santa María de la Alameda | 87,1 | 95,6 | 84,7 | 3,6 | 68,5 | 16,5 | 14,1 |
| Santorcaz | 85,3 | 95,5 | 89,1 | 9,0 | 53,8 | 39,1 | 13,5 |
| Santos de la Humosa (Los) | 86,8 | 99,3 | 91,6 | 5,1 | 91,2 | 27,8 | 19,4 |
| Serna del Monte (La) | 89,3 | 96,4 | 92,9 | 0,0 | 71,4 | 28,6 | 10,7 |
| Serranillos del Valle | 96,5 | 98,6 | 96,5 | 2,8 | 93,6 | 17,7 | 21,3 |
| Sevilla la Nueva | 96,6 | 99,5 | 97,1 | 8,3 | 95,8 | 8,6 | 45,2 |
| Somosierra | 87,5 | 96,9 | 96,9 | 3,1 | 53,1 | 37,5 | 3,1 |
| Soto del Real | 98,5 | 99,6 | 99,3 | 5,8 | 94,5 | 4,5 | 33,1 |
| Talamanca de Jarama | 91,7 | 98,6 | 93,7 | 6,9 | 92,0 | 23,4 | 13,4 |
| Tielmes | 96,2 | 99,7 | 95,5 | 0,0 | 94,0 | 14,6 | 24,1 |
| Titulcia | 43,1 | 99,6 | 89,1 | 3,0 | 96,6 | 28,5 | 16,1 |
| Torrejón de Ardoz | 94,6 | 99,9 | 99,7 | 10,6 | 96,3 | 1,2 | 9,7 |
| Torrejón de la Calzada | 95,9 | 99,7 | 99,2 | 5,6 | 96,7 | 3,3 | 34,7 |
| Torrejón de Velasco | 88,5 | 98,7 | 91,4 | 4,4 | 82,8 | 28,5 | 26,5 |
| Torrelaguna | 90,3 | 98,3 | 92,8 | 10,0 | 80,5 | 15,5 | 21,7 |
| Torrelodones | 96,7 | 99,8 | 99,0 | 8,5 | 97,5 | 9,5 | 40,7 |
| Torremocha de Jarama | 96,9 | 98,4 | 98,4 | 1,6 | 48,4 | 37,5 | 34,4 |
| Torres de la Alameda | 88,4 | 98,6 | 87,3 | 7,0 | 83,6 | 13,2 | 24,3 |
| Tres Cantos | 98,7 | 99,6 | 100,0 | 7,3 | 99,9 | 0,2 | 85,5 |
| Valdaracete | 70,1 | 94,8 | 79,6 | 4,7 | 98,6 | 11,4 | 33,2 |
| Valdeavero | 91,8 | 100,0 | 95,2 | 7,5 | 74,7 | 37,0 | 19,9 |
| Valdelaguna | 87,4 | 98,0 | 87,4 | 1,5 | 82,4 | 10,6 | 24,6 |
| Valdemanco | 86,5 | 95,5 | 87,2 | 0,6 | 98,1 | 12,8 | 13,5 |
| Valdemaqueda | 85,6 | 97,4 | 88,2 | 0,7 | 99,3 | 11,8 | 19,0 |
| Valdemorillo | 91,2 | 98,9 | 93,4 | 7,1 | 88,1 | 14,4 | 28,8 |
| Valdemoro | 87,9 | 99,8 | 98,9 | 8,9 | 94,5 | 2,9 | 12,4 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 96,2 | 99,1 | 96,2 | 9,1 | 89,6 | 12,6 | 61,9 |
| Valdepiélagos | 96,7 | 98,9 | 94,5 | 5,5 | 95,6 | 14,3 | 17,6 |
| Valdetorres de Jarama | 89,3 | 97,8 | 94,5 | 6,3 | 72,8 | 16,5 | 27,5 |
| Valdilecha | 87,8 | 98,6 | 88,0 | 1,2 | 95,8 | 11,8 | 27,1 |
| Valverde de Alcalá | 94,1 | 100,0 | 95,6 | 7,4 | 97,1 | 39,7 | 13,2 |
| Velilla de San Antonio | 94,4 | 99,0 | 96,0 | 14,3 | 96,5 | 9,7 | 37,3 |
| Vellón (El) | 95,5 | 98,4 | 98,1 | 1,6 | 100,0 | 20,4 | 18,8 |
| Venturada | 98,4 | 100,0 | 97,6 | 6,3 | 95,2 | 11,1 | 32,5 |
| Villa del Prado | 94,2 | 99,4 | 97,6 | 5,8 | 69,7 | 29,4 | 17,1 |
| Villaconejos | 91,5 | 99,4 | 89,5 | 1,4 | 96,7 | 28,3 | 20,1 |
| Villalbilla | 89,7 | 98,6 | 94,2 | 7,2 | 96,7 | 15,7 | 36,9 |
| Villamanrique de Tajo | 88,3 | 98,9 | 88,3 | 0,6 | 94,4 | 33,3 | 15,6 |
| Villamanta | 98,5 | 71,8 | 96,8 | 0,3 | 86,9 | 16,6 | 23,8 |
| Villamantilla | 86,0 | 96,8 | 91,4 | 9,7 | 93,5 | 33,3 | 21,5 |
| Villanueva de la Cañada | 97,5 | 99,4 | 98,7 | 6,4 | 92,7 | 3,0 | 58,9 |
| Villanueva de Perales | 80,5 | 94,1 | 83,1 | 5,9 | 70,3 | 23,7 | 25,4 |
| Villanueva del Pardillo | 92,3 | 99,1 | 97,3 | 10,8 | 87,5 | 7,7 | 47,7 |
| Villar del Olmo | 84,7 | 97,1 | 90,0 | 4,7 | 96,5 | 24,7 | 18,2 |
| Villarejo de Salvanés | 92,7 | 99,0 | 91,7 | 5,8 | 96,6 | 28,9 | 19,1 |
| Villaviciosa de Odón | 95,6 | 99,6 | 99,3 | 11,0 | 97,2 | 2,8 | 50,3 |
| Villavieja del Lozoya | 80,4 | 96,4 | 82,1 | 0,0 | 39,3 | 37,5 | 16,1 |
| Zarzalejo | 86,1 | 97,3 | 90,5 | 6,1 | 91,2 | 31,2 | 17,3 |
Equipamiento y antigüedad de la viviendas principales. 1991: información zonal
| % sobre el total | Con agua caliente | Con retrete | Con cuarto de baño | Con refrigeración | Con calefacción | Construidas antes de 1950 | Construidas entre 1981 y 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 85,1 | 99,7 | 97,1 | 7,5 | 95,3 | 21,3 | 10,0 |
| Norte Metropolitano | 90,6 | 99,8 | 99,1 | 9,8 | 96,5 | 1,6 | 36,9 |
| Este Metropolitano | 89,3 | 99,8 | 99,3 | 9,4 | 95,5 | 2,1 | 16,5 |
| Sur Metropolitano | 86,8 | 99,7 | 99,3 | 8,2 | 95,9 | 1,5 | 11,9 |
| Oeste Metropolitano | 96,9 | 99,7 | 99,3 | 9,2 | 98,0 | 3,0 | 47,7 |
| Sierra Norte | 90,0 | 95,3 | 91,9 | 5,9 | 75,5 | 23,8 | 19,9 |
| Nordeste Comunidad | 93,4 | 98,8 | 94,8 | 7,1 | 86,4 | 13,8 | 32,0 |
| Sudeste Comunidad | 89,9 | 98,5 | 90,5 | 4,2 | 88,0 | 28,9 | 20,9 |
| Sudoeste Comunidad | 94,2 | 98,1 | 95,8 | 4,1 | 87,3 | 15,8 | 25,9 |
| Sierra Sur | 81,9 | 98,2 | 90,1 | 2,8 | 72,6 | 22,8 | 17,1 |
| Sierra Central | 95,3 | 99,6 | 97,3 | 9,4 | 93,2 | 11,8 | 24,1 |