Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Hogares
Hogares: indicadores municipales
Hogares: información zonal
Hogares: indicadores municipales
| Tamaño medio del hogar | Total de hogares | Hogares no familiares | Hogares familiares | Matrimonio sin hijos | Matrimonio con hijos | Padre solo con hijos | Madre sola con hijos | Otros familiares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,07 | 1.626.434 | 16,7 | 83,3 | 21,0 | 60,8 | 2,0 | 10,3 | 5,9 |
| Acebeda (La) | 2,12 | 25 | 36,0 | 64,0 | 37,5 | 37,5 | 12,5 | 6,3 | 6,3 |
| Ajalvir | 3,33 | 433 | 8,3 | 91,7 | 20,7 | 65,0 | 1,8 | 6,0 | 6,5 |
| Alameda del Valle | 2,48 | 67 | 31,3 | 68,7 | 23,9 | 54,3 | 10,9 | 6,5 | 4,3 |
| Álamo (El) | 3,23 | 1.178 | 12,8 | 87,2 | 25,0 | 61,0 | 2,1 | 6,0 | 5,8 |
| Alcalá de Henares | 3,39 | 47.884 | 9,8 | 90,2 | 17,1 | 69,8 | 1,6 | 7,6 | 4,0 |
| Alcobendas | 3,46 | 23.912 | 9,3 | 90,7 | 16,4 | 68,9 | 1,6 | 8,4 | 4,6 |
| Alcorcón | 3,33 | 42.441 | 10,5 | 89,5 | 17,7 | 68,5 | 1,7 | 8,3 | 3,8 |
| Aldea del Fresno | 2,97 | 410 | 18,3 | 81,7 | 24,2 | 62,7 | 2,7 | 6,3 | 4,2 |
| Algete | 3,48 | 3.542 | 7,2 | 92,8 | 17,6 | 70,3 | 1,4 | 6,5 | 4,3 |
| Alpedrete | 3,11 | 1.666 | 16,6 | 83,4 | 24,1 | 58,5 | 2,6 | 9,4 | 5,5 |
| Ambite | 2,23 | 125 | 35,2 | 64,8 | 38,3 | 43,2 | 2,5 | 12,3 | 3,7 |
| Anchuelo | 3,25 | 182 | 12,1 | 87,9 | 21,9 | 68,1 | 1,9 | 5,6 | 2,5 |
| Aranjuez | 3,21 | 11.947 | 13,2 | 86,8 | 21,7 | 63,0 | 1,7 | 8,5 | 5,0 |
| Arganda del Rey | 3,39 | 8.478 | 8,3 | 91,7 | 19,0 | 69,6 | 1,2 | 6,7 | 3,5 |
| Arroyomolinos | 3,56 | 743 | 6,9 | 93,1 | 15,9 | 76,9 | 1,3 | 2,0 | 3,9 |
| Atazar (El) | 2,67 | 36 | 27,8 | 72,2 | 23,1 | 42,3 | 7,7 | 19,2 | 7,7 |
| Batres | 3,09 | 207 | 16,9 | 83,1 | 27,9 | 57,0 | 1,7 | 7,6 | 5,8 |
| Becerril de la Sierra | 3,00 | 894 | 20,2 | 79,8 | 24,0 | 60,6 | 2,9 | 4,9 | 7,6 |
| Belmonte de Tajo | 2,77 | 413 | 18,4 | 81,6 | 31,5 | 56,4 | 3,3 | 4,7 | 4,2 |
| Berrueco (El) | 2,72 | 117 | 23,1 | 76,9 | 30,0 | 47,8 | 5,6 | 6,7 | 10,0 |
| Berzosa del Lozoya | 2,32 | 50 | 40,0 | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 6,7 | 13,3 |
| Boadilla del Monte | 3,83 | 4.616 | 6,3 | 93,7 | 11,0 | 74,9 | 1,7 | 6,5 | 6,0 |
| Boalo (El) | 2,99 | 820 | 18,0 | 82,0 | 25,4 | 58,9 | 2,7 | 7,9 | 5,2 |
| Braojos | 2,87 | 54 | 18,5 | 81,5 | 22,7 | 59,1 | 0,0 | 13,6 | 4,5 |
| Brea de Tajo | 2,66 | 184 | 27,7 | 72,3 | 30,8 | 52,6 | 0,8 | 7,5 | 8,3 |
| Brunete | 3,16 | 1.162 | 13,6 | 86,4 | 26,3 | 61,0 | 2,0 | 5,4 | 5,4 |
| Buitrago del Lozoya | 3,08 | 429 | 18,4 | 81,6 | 20,6 | 61,7 | 3,7 | 9,4 | 4,6 |
| Bustarviejo | 2,69 | 479 | 23,2 | 76,8 | 28,5 | 54,1 | 2,2 | 10,3 | 4,9 |
| Cabanillas de la Sierra | 2,87 | 143 | 20,3 | 79,7 | 21,9 | 58,8 | 5,3 | 7,9 | 7,0 |
| Cabrera (La) | 3,17 | 422 | 17,8 | 82,2 | 23,9 | 58,2 | 2,6 | 7,2 | 8,1 |
| Cadalso de los Vidrios | 2,93 | 745 | 21,6 | 78,4 | 27,1 | 59,2 | 2,2 | 6,5 | 5,0 |
| Camarma de Esteruelas | 3,35 | 623 | 10,1 | 89,9 | 18,2 | 66,6 | 1,6 | 7,1 | 6,4 |
| Campo Real | 2,96 | 861 | 14,4 | 85,6 | 27,1 | 60,1 | 2,4 | 7,2 | 3,1 |
| Canencia | 2,33 | 203 | 28,6 | 71,4 | 40,0 | 44,1 | 4,8 | 6,9 | 4,1 |
| Carabaña | 2,56 | 416 | 25,7 | 74,3 | 35,6 | 49,2 | 1,6 | 7,4 | 6,1 |
| Casarrubuelos | 3,19 | 195 | 19,5 | 80,5 | 16,6 | 66,9 | 2,5 | 8,9 | 5,1 |
| Cenicientos | 2,67 | 712 | 25,4 | 74,6 | 33,1 | 54,0 | 1,5 | 7,0 | 4,3 |
| Cercedilla | 2,94 | 1.682 | 20,5 | 79,5 | 23,5 | 59,8 | 1,6 | 8,7 | 6,5 |
| Cervera de Buitrago | 2,20 | 44 | 38,6 | 61,4 | 29,6 | 51,9 | 3,7 | 7,4 | 7,4 |
| Ciempozuelos | 3,19 | 3.413 | 11,4 | 88,6 | 23,1 | 65,6 | 1,5 | 6,3 | 3,4 |
| Cobeña | 3,26 | 629 | 12,1 | 87,9 | 21,5 | 66,5 | 1,8 | 5,1 | 5,1 |
| Colmenar de Oreja | 3,07 | 1.796 | 13,9 | 86,1 | 26,2 | 63,9 | 1,6 | 5,9 | 2,3 |
| Colmenar del Arroyo | 2,67 | 270 | 25,9 | 74,1 | 29,0 | 57,5 | 1,0 | 7,5 | 5,0 |
| Colmenar Viejo | 3,25 | 8.529 | 11,4 | 88,6 | 20,8 | 67,0 | 1,4 | 7,2 | 3,5 |
| Colmenarejo | 2,96 | 1.200 | 17,1 | 82,9 | 27,2 | 55,9 | 2,5 | 8,3 | 6,0 |
| Collado Mediano | 3,05 | 1.202 | 18,2 | 81,8 | 23,8 | 62,6 | 1,2 | 7,3 | 5,1 |
| Collado Villalba | 3,25 | 11.361 | 11,9 | 88,1 | 21,7 | 63,3 | 1,7 | 8,0 | 5,3 |
| Corpa | 3,02 | 127 | 15,7 | 84,3 | 32,7 | 53,3 | 0,9 | 8,4 | 4,7 |
| Coslada | 3,50 | 21.675 | 6,8 | 93,2 | 14,4 | 74,9 | 1,2 | 6,3 | 3,1 |
| Cubas | 3,69 | 299 | 15,1 | 84,9 | 14,2 | 67,3 | 2,8 | 9,4 | 6,3 |
| Chapinería | 2,69 | 425 | 26,1 | 73,9 | 27,7 | 54,1 | 3,2 | 8,3 | 6,7 |
| Chinchón | 2,95 | 1.281 | 16,0 | 84,0 | 27,0 | 60,5 | 1,7 | 7,0 | 3,8 |
| Daganzo de Arriba | 3,15 | 771 | 13,5 | 86,5 | 24,3 | 67,2 | 1,0 | 4,3 | 3,1 |
| Escorial (El) | 3,08 | 2.680 | 17,4 | 82,6 | 24,2 | 61,4 | 1,9 | 8,4 | 4,1 |
| Estremera | 2,79 | 386 | 25,9 | 74,1 | 28,0 | 60,1 | 1,7 | 4,9 | 5,2 |
| Fresnedillas | 2,87 | 221 | 23,1 | 76,9 | 31,2 | 52,4 | 0,6 | 8,8 | 7,1 |
| Fresno de Torote | 2,46 | 203 | 39,9 | 60,1 | 24,6 | 52,5 | 7,4 | 7,4 | 8,2 |
| Fuenlabrada | 3,50 | 46.687 | 6,2 | 93,8 | 16,3 | 74,1 | 1,0 | 5,7 | 2,9 |
| Fuente el Saz de Jarama | 3,31 | 965 | 12,8 | 87,2 | 20,7 | 66,7 | 1,5 | 5,4 | 5,7 |
| Fuentidueña de Tajo | 3,05 | 448 | 14,5 | 85,5 | 29,8 | 57,4 | 1,0 | 5,0 | 6,8 |
| Galapagar | 3,12 | 5.237 | 13,9 | 86,1 | 23,9 | 62,7 | 1,7 | 7,9 | 3,8 |
| Garganta de los Montes | 2,53 | 130 | 28,5 | 71,5 | 33,3 | 48,4 | 4,3 | 7,5 | 6,5 |
| Gargantilla del Lozoya | 2,30 | 92 | 31,5 | 68,5 | 34,9 | 42,9 | 7,9 | 9,5 | 4,8 |
| Gascones | 2,32 | 44 | 45,5 | 54,5 | 20,8 | 62,5 | 4,2 | 4,2 | 8,3 |
| Getafe | 3,34 | 42.699 | 9,7 | 90,3 | 18,4 | 69,2 | 1,5 | 7,0 | 3,8 |
| Griñón | 3,54 | 1.032 | 9,8 | 90,2 | 16,0 | 69,9 | 1,3 | 5,9 | 6,9 |
| Guadalix de la Sierra | 3,15 | 788 | 15,4 | 84,6 | 22,9 | 61,9 | 2,1 | 6,7 | 6,3 |
| Guadarrama | 3,08 | 2.502 | 15,8 | 84,2 | 22,6 | 64,8 | 1,6 | 7,9 | 3,1 |
| Hiruela (La) | 2,00 | 28 | 46,4 | 53,6 | 53,3 | 33,3 | 6,7 | 0,0 | 6,7 |
| Horcajo de la Sierra | 1,84 | 69 | 53,6 | 46,4 | 50,0 | 28,1 | 3,1 | 18,8 | 0,0 |
| Horcajuelo de la Sierra | 2,12 | 43 | 44,2 | 55,8 | 25,0 | 33,3 | 8,3 | 20,8 | 12,5 |
| Hoyo de Manzanares | 3,08 | 1.647 | 17,5 | 82,5 | 21,6 | 62,4 | 2,5 | 7,0 | 6,6 |
| Humanes de Madrid | 3,43 | 2.420 | 7,8 | 92,2 | 18,3 | 68,9 | 1,5 | 6,8 | 4,5 |
| Leganés | 3,40 | 51.296 | 8,7 | 91,3 | 17,3 | 70,7 | 1,4 | 7,0 | 3,6 |
| Loeches | 3,03 | 857 | 14,1 | 85,9 | 24,6 | 61,8 | 2,0 | 6,1 | 5,4 |
| Lozoya | 2,41 | 184 | 31,5 | 68,5 | 31,7 | 54,0 | 5,6 | 4,0 | 4,8 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 2,53 | 246 | 30,1 | 69,9 | 30,2 | 50,6 | 3,5 | 11,0 | 4,7 |
| Madarcos | 2,57 | 14 | 35,7 | 64,3 | 33,3 | 44,4 | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
| Madrid | 2,88 | 990.199 | 20,9 | 79,1 | 23,2 | 54,8 | 2,3 | 12,4 | 7,3 |
| Majadahonda | 3,55 | 11.236 | 9,8 | 90,2 | 13,9 | 67,8 | 2,0 | 11,5 | 4,9 |
| Manzanares el Real | 2,97 | 1.040 | 20,3 | 79,7 | 26,5 | 58,4 | 2,4 | 6,8 | 5,9 |
| Meco | 3,25 | 1.274 | 9,5 | 90,5 | 21,2 | 68,9 | 1,4 | 5,5 | 3,0 |
| Mejorada del Campo | 3,49 | 4.201 | 8,2 | 91,8 | 15,7 | 73,0 | 1,2 | 6,8 | 3,3 |
| Miraflores de la Sierra | 3,01 | 1.082 | 17,7 | 82,3 | 27,3 | 58,5 | 1,9 | 8,0 | 4,3 |
| Molar (El) | 2,97 | 1.153 | 20,0 | 80,0 | 24,8 | 57,7 | 3,4 | 8,1 | 6,1 |
| Molinos (Los) | 2,99 | 912 | 19,4 | 80,6 | 22,7 | 61,1 | 2,6 | 7,8 | 5,9 |
| Montejo de la Sierra | 2,10 | 119 | 47,9 | 52,1 | 29,0 | 33,9 | 6,5 | 16,1 | 14,5 |
| Moraleja de Enmedio | 3,27 | 677 | 9,7 | 90,3 | 23,9 | 64,2 | 2,1 | 4,1 | 5,7 |
| Moralzarzal | 3,02 | 1.211 | 19,8 | 80,2 | 26,1 | 58,4 | 1,9 | 9,3 | 4,4 |
| Morata de Tajuña | 3,15 | 1.627 | 11,4 | 88,6 | 25,7 | 63,6 | 1,5 | 5,7 | 3,5 |
| Móstoles | 3,47 | 56.510 | 8,1 | 91,9 | 15,2 | 72,1 | 1,3 | 7,6 | 3,8 |
| Navacerrada | 2,99 | 595 | 18,0 | 82,0 | 23,8 | 56,8 | 3,3 | 10,5 | 5,7 |
| Navalafuente | 2,65 | 173 | 26,0 | 74,0 | 35,2 | 44,5 | 3,9 | 7,0 | 9,4 |
| Navalagamella | 2,83 | 332 | 21,4 | 78,6 | 31,0 | 53,3 | 2,7 | 7,7 | 5,4 |
| Navalcarnero | 3,31 | 3.439 | 13,5 | 86,5 | 20,0 | 65,3 | 1,9 | 6,5 | 6,5 |
| Navarredonda y San Mamés | 2,36 | 42 | 33,3 | 66,7 | 39,3 | 35,7 | 3,6 | 10,7 | 10,7 |
| Navas del Rey | 2,80 | 513 | 22,6 | 77,4 | 31,7 | 56,7 | 2,5 | 4,5 | 4,5 |
| Nuevo Baztán | 3,15 | 669 | 12,6 | 87,4 | 25,5 | 60,2 | 1,5 | 8,5 | 4,3 |
| Olmeda de las Fuentes | 2,52 | 58 | 29,3 | 70,7 | 26,8 | 51,2 | 2,4 | 9,8 | 9,8 |
| Orusco | 2,55 | 263 | 22,1 | 77,9 | 38,0 | 46,3 | 2,4 | 7,3 | 5,9 |
| Paracuellos de Jarama | 3,39 | 1.553 | 13,2 | 86,8 | 18,3 | 66,0 | 2,4 | 7,3 | 6,0 |
| Parla | 3,55 | 19.484 | 6,9 | 93,1 | 15,0 | 73,5 | 1,3 | 6,9 | 3,3 |
| Patones | 2,81 | 128 | 20,3 | 79,7 | 41,2 | 48,0 | 2,0 | 5,9 | 2,9 |
| Pedrezuela | 2,79 | 414 | 21,0 | 79,0 | 36,1 | 51,4 | 2,4 | 4,9 | 5,2 |
| Pelayos de la Presa | 2,84 | 390 | 20,5 | 79,5 | 30,3 | 51,9 | 3,5 | 8,7 | 5,5 |
| Perales de Tajuña | 2,84 | 701 | 19,5 | 80,5 | 28,0 | 61,3 | 0,7 | 5,7 | 4,3 |
| Pezuela de las Torres | 2,90 | 186 | 18,8 | 81,2 | 38,4 | 45,0 | 0,7 | 9,3 | 6,6 |
| Pinilla del Valle | 2,65 | 63 | 28,6 | 71,4 | 28,9 | 55,6 | 2,2 | 4,4 | 8,9 |
| Pinto | 3,25 | 7.682 | 10,8 | 89,2 | 21,5 | 67,7 | 1,5 | 6,4 | 3,0 |
| Piñuécar-Gandullas | 2,54 | 63 | 27,0 | 73,0 | 28,3 | 43,5 | 0,0 | 21,7 | 6,5 |
| Pozuelo de Alarcón | 3,62 | 16.340 | 8,3 | 91,7 | 14,5 | 69,8 | 1,9 | 9,1 | 4,7 |
| Pozuelo del Rey | 2,91 | 86 | 23,3 | 76,7 | 18,2 | 62,1 | 0,0 | 15,2 | 4,5 |
| Prádena del Rincón | 2,34 | 47 | 27,7 | 72,3 | 29,4 | 32,4 | 11,8 | 17,6 | 8,8 |
| Puebla de la Sierra | 2,00 | 39 | 59,0 | 41,0 | 31,3 | 43,8 | 6,3 | 0,0 | 18,8 |
| Puentes Viejas | 2,48 | 167 | 29,9 | 70,1 | 33,3 | 44,4 | 6,0 | 8,5 | 7,7 |
| Quijorna | 3,03 | 274 | 19,3 | 80,7 | 31,7 | 53,4 | 1,4 | 5,0 | 8,6 |
| Rascafría | 2,79 | 517 | 22,2 | 77,8 | 26,6 | 56,0 | 3,0 | 10,0 | 4,5 |
| Redueña | 2,72 | 60 | 25,0 | 75,0 | 22,2 | 53,3 | 0,0 | 11,1 | 13,3 |
| Ribatejada | 2,62 | 117 | 27,4 | 72,6 | 29,4 | 48,2 | 3,5 | 11,8 | 7,1 |
| Rivas-Vaciamadrid | 3,38 | 6.701 | 6,7 | 93,3 | 16,1 | 74,5 | 1,2 | 5,6 | 2,6 |
| Robledillo de la Jara | 1,91 | 44 | 54,5 | 45,5 | 50,0 | 30,0 | 0,0 | 5,0 | 15,0 |
| Robledo de Chavela | 2,75 | 758 | 23,9 | 76,1 | 28,8 | 58,1 | 1,2 | 8,0 | 4,0 |
| Robregordo | 2,20 | 40 | 25,0 | 75,0 | 36,7 | 30,0 | 3,3 | 16,7 | 13,3 |
| Rozas de Madrid (Las) | 3,54 | 12.624 | 9,6 | 90,4 | 15,4 | 69,4 | 1,9 | 8,3 | 4,9 |
| Rozas de Puerto Real | 2,26 | 141 | 44,7 | 55,3 | 38,5 | 52,6 | 1,3 | 3,8 | 3,8 |
| San Agustín del Guadalix | 3,22 | 1.431 | 12,6 | 87,4 | 23,0 | 64,2 | 1,0 | 6,6 | 5,1 |
| San Fernando de Henares | 3,21 | 9.235 | 8,5 | 91,5 | 21,9 | 68,3 | 1,1 | 6,3 | 2,3 |
| San Lorenzo del Escorial | 2,92 | 3.582 | 20,8 | 79,2 | 23,3 | 58,3 | 2,4 | 11,6 | 4,4 |
| San Martín de la Vega | 3,12 | 2.877 | 12,4 | 87,6 | 24,5 | 64,9 | 1,6 | 5,5 | 3,5 |
| San Martín de Valdeiglesias | 2,99 | 1.916 | 18,5 | 81,5 | 26,3 | 60,6 | 1,5 | 7,4 | 4,2 |
| San Sebastián de los Reyes | 3,37 | 17.036 | 9,1 | 90,9 | 18,0 | 69,9 | 1,6 | 7,0 | 3,5 |
| Santa María de la Alameda | 2,60 | 289 | 24,9 | 75,1 | 33,6 | 47,9 | 4,1 | 8,8 | 5,5 |
| Santorcaz | 3,06 | 173 | 22,0 | 78,0 | 22,2 | 64,4 | 1,5 | 5,9 | 5,9 |
| Santos de la Humosa (Los) | 3,12 | 294 | 16,7 | 83,3 | 26,1 | 60,4 | 0,8 | 6,9 | 5,7 |
| Serna del Monte (La) | 2,92 | 38 | 21,1 | 78,9 | 26,7 | 40,0 | 6,7 | 13,3 | 13,3 |
| Serranillos del Valle | 3,35 | 226 | 13,3 | 86,7 | 19,9 | 64,8 | 2,6 | 4,6 | 8,2 |
| Sevilla la Nueva | 3,07 | 856 | 16,5 | 83,5 | 26,9 | 61,8 | 1,3 | 6,0 | 4,1 |
| Somosierra | 2,83 | 35 | 25,7 | 74,3 | 34,6 | 50,0 | 0,0 | 11,5 | 3,8 |
| Soto del Real | 3,10 | 1.288 | 18,1 | 81,9 | 24,4 | 59,1 | 2,7 | 6,4 | 7,5 |
| Talamanca de Jarama | 3,03 | 440 | 12,5 | 87,5 | 24,9 | 63,6 | 1,3 | 8,3 | 1,8 |
| Tielmes | 2,96 | 641 | 17,2 | 82,8 | 29,6 | 57,8 | 2,3 | 6,0 | 4,3 |
| Titulcia | 3,08 | 298 | 12,8 | 87,2 | 30,0 | 55,8 | 1,5 | 5,8 | 6,9 |
| Torrejón de Ardoz | 3,42 | 25.987 | 8,5 | 91,5 | 18,2 | 68,9 | 1,4 | 7,5 | 4,0 |
| Torrejón de la Calzada | 3,45 | 932 | 7,9 | 92,1 | 18,6 | 72,1 | 0,8 | 4,7 | 3,7 |
| Torrejón de Velasco | 3,13 | 480 | 14,6 | 85,4 | 23,9 | 61,0 | 3,2 | 6,1 | 5,9 |
| Torrelaguna | 3,08 | 818 | 17,5 | 82,5 | 23,3 | 60,4 | 1,9 | 7,0 | 7,6 |
| Torrelodones | 3,72 | 2.868 | 10,2 | 89,8 | 17,0 | 64,0 | 2,0 | 8,4 | 8,6 |
| Torremocha de Jarama | 2,52 | 94 | 28,7 | 71,3 | 34,3 | 43,3 | 4,5 | 13,4 | 4,5 |
| Torres de la Alameda | 3,49 | 1.126 | 9,1 | 90,9 | 18,7 | 68,9 | 1,1 | 5,3 | 6,1 |
| Tres Cantos | 3,34 | 8.272 | 10,3 | 89,7 | 17,3 | 71,7 | 1,7 | 6,1 | 3,3 |
| Valdaracete | 2,75 | 236 | 21,2 | 78,8 | 32,8 | 54,8 | 0,0 | 10,8 | 1,6 |
| Valdeavero | 3,09 | 180 | 16,7 | 83,3 | 18,7 | 64,0 | 4,0 | 7,3 | 6,0 |
| Valdelaguna | 2,69 | 201 | 24,4 | 75,6 | 27,6 | 61,2 | 2,6 | 7,2 | 1,3 |
| Valdemanco | 2,81 | 183 | 26,2 | 73,8 | 25,2 | 57,8 | 4,4 | 8,1 | 4,4 |
| Valdemaqueda | 2,91 | 190 | 21,6 | 78,4 | 22,1 | 65,1 | 2,7 | 7,4 | 2,7 |
| Valdemorillo | 3,06 | 1.308 | 18,0 | 82,0 | 23,5 | 58,8 | 1,9 | 8,4 | 7,5 |
| Valdemoro | 3,31 | 6.384 | 9,3 | 90,7 | 21,0 | 67,8 | 1,3 | 6,6 | 3,4 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 3,42 | 467 | 9,6 | 90,4 | 18,7 | 67,5 | 2,1 | 5,5 | 6,2 |
| Valdepiélagos | 3,06 | 107 | 16,8 | 83,2 | 32,6 | 62,9 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| Valdetorres de Jarama | 3,11 | 531 | 13,9 | 86,1 | 23,6 | 61,3 | 2,6 | 7,0 | 5,5 |
| Valdilecha | 3,04 | 588 | 17,5 | 82,5 | 25,4 | 60,8 | 2,7 | 5,4 | 5,8 |
| Valverde de Alcalá | 3,08 | 86 | 17,4 | 82,6 | 29,6 | 46,5 | 5,6 | 8,5 | 9,9 |
| Velilla de San Antonio | 3,16 | 1.454 | 9,2 | 90,8 | 24,2 | 65,8 | 1,4 | 5,7 | 3,0 |
| Vellón (El) | 2,79 | 375 | 19,7 | 80,3 | 27,9 | 52,2 | 5,3 | 9,6 | 5,0 |
| Venturada | 2,79 | 193 | 22,3 | 77,7 | 30,7 | 52,7 | 4,0 | 6,7 | 6,0 |
| Villa del Prado | 2,95 | 1.187 | 18,2 | 81,8 | 30,0 | 59,1 | 2,1 | 5,4 | 3,5 |
| Villaconejos | 3,07 | 949 | 15,7 | 84,3 | 24,3 | 62,7 | 2,3 | 6,5 | 4,3 |
| Villalbilla | 3,48 | 1.029 | 10,0 | 90,0 | 19,1 | 70,7 | 1,8 | 4,5 | 3,8 |
| Villamanrique de Tajo | 2,77 | 210 | 20,0 | 80,0 | 32,1 | 50,6 | 3,6 | 8,3 | 5,4 |
| Villamanta | 3,09 | 468 | 18,2 | 81,8 | 23,5 | 62,7 | 1,3 | 8,1 | 4,4 |
| Villamantilla | 2,96 | 111 | 17,1 | 82,9 | 35,9 | 51,1 | 2,2 | 7,6 | 3,3 |
| Villanueva de la Cañada | 3,53 | 2.243 | 13,8 | 86,2 | 15,7 | 65,4 | 2,9 | 10,0 | 5,9 |
| Villanueva de Perales | 2,84 | 155 | 27,1 | 72,9 | 22,1 | 65,5 | 2,7 | 5,3 | 4,4 |
| Villanueva del Pardillo | 3,39 | 851 | 10,6 | 89,4 | 20,4 | 65,6 | 2,6 | 5,8 | 5,8 |
| Villar del Olmo | 2,86 | 349 | 19,8 | 80,2 | 24,3 | 61,4 | 1,4 | 8,6 | 4,3 |
| Villarejo de Salvanés | 3,15 | 1.708 | 13,7 | 86,3 | 26,0 | 62,5 | 1,2 | 5,4 | 4,9 |
| Villaviciosa de Odón | 3,59 | 4.626 | 7,5 | 92,5 | 14,3 | 72,6 | 1,6 | 7,1 | 4,4 |
| Villavieja del Lozoya | 2,40 | 75 | 26,7 | 73,3 | 34,5 | 43,6 | 5,5 | 9,1 | 7,3 |
| Zarzalejo | 2,65 | 378 | 27,2 | 72,8 | 29,8 | 53,1 | 1,5 | 10,2 | 5,5 |
Hogares: información zonal
| Tamaño medio del hogar | Total de hogares | Hogares no familiares | Hogares familiares | Matrimonio sin hijos | Matrimonio con hijos | Padre solo con hijos | Madre sola con hijos | Otros familiares | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 2,880 | 990.199 | 20,9 | 79,1 | 23,2 | 54,8 | 2,3 | 12,4 | 7,3 |
| Norte Metropolitano | 3,353 | 62722 | 9,6 | 90,4 | 17,8 | 69,2 | 1,6 | 7,4 | 4,0 |
| Este Metropolitano | 3,366 | 127601 | 8,7 | 91,3 | 17,3 | 70,6 | 1,4 | 7,0 | 3,6 |
| Sur Metropolitano | 3,342 | 293840 | 8,8 | 91,2 | 17,3 | 70,6 | 1,4 | 7,1 | 3,6 |
| Oeste Metropolitano | 3,568 | 55.715 | 9,1 | 90,9 | 14,7 | 69,3 | 1,9 | 8,9 | 5,1 |
| Sierra Norte | 2,540 | 7434 | 23,7 | 76,3 | 28,1 | 53,8 | 3,4 | 8,4 | 6,4 |
| Nordeste Comunidad | 3,083 | 7.460 | 14,1 | 85,9 | 22,3 | 64,7 | 2,0 | 6,2 | 4,8 |
| Sudeste Comunidad | 2,938 | 18.554 | 15,5 | 84,5 | 26,2 | 61,4 | 1,7 | 6,3 | 4,4 |
| Sudoeste Comunidad | 3,207 | 12869 | 13,6 | 86,4 | 22,0 | 64,9 | 1,8 | 5,8 | 5,5 |
| Sierra Sur | 2,747 | 7.280 | 22,7 | 77,3 | 28,9 | 56,9 | 2,0 | 7,4 | 4,7 |
| Sierra Central | 3,056 | 42.760 | 16,0 | 84,0 | 23,3 | 61,4 | 2,0 | 8,2 | 5,1 |