Indicadores municipales
Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid 2000
Población ocupada por profesiones 1996
Población ocupada por profesiones 1996: indicadores municipales
Población ocupada por profesiones 1996: indicadores zonales
Población ocupada por profesiones 1996: indicadores municipales
| Ocupados | Personal directivo y técnico | Personal administrativo, de servicios y FF. Armadas | Agricultura | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 1.754.460 | 42,1 | 25,8 | 0,5 | 21,3 | 10,2 |
| Acebeda (La) | 11 | 18,2 | 9,1 | 27,3 | 27,3 | 18,2 |
| Ajalvir | 735 | 41,1 | 17,3 | 2,9 | 29,8 | 9,0 |
| Alameda del Valle | 54 | 37,0 | 16,7 | 9,3 | 20,4 | 16,7 |
| Álamo (El) | 1.239 | 37,0 | 20,3 | 3,2 | 28,1 | 11,3 |
| Alcalá de Henares | 55.175 | 29,9 | 25,3 | 0,4 | 32,4 | 12,0 |
| Alcobendas | 31.438 | 39,8 | 24,6 | 0,7 | 22,9 | 11,9 |
| Alcorcón | 50.244 | 33,0 | 30,9 | 0,4 | 25,1 | 10,5 |
| Aldea del Fresno | 419 | 32,0 | 28,4 | 1,7 | 27,7 | 10,3 |
| Algete | 4.545 | 46,5 | 20,9 | 1,1 | 22,6 | 8,9 |
| Alpedrete | 1.963 | 47,3 | 25,6 | 1,3 | 17,7 | 8,0 |
| Ambite | 63 | 30,2 | 17,5 | 7,9 | 28,6 | 15,9 |
| Anchuelo | 194 | 30,9 | 19,6 | 8,2 | 34,0 | 7,2 |
| Aranjuez | 11.422 | 34,6 | 24,5 | 2,2 | 28,2 | 10,5 |
| Arganda del Rey | 10.310 | 23,8 | 21,7 | 0,8 | 41,1 | 12,6 |
| Arroyomolinos | 1.057 | 50,4 | 21,9 | 1,0 | 21,7 | 4,9 |
| Atazar (El) | 33 | 24,2 | 21,2 | 6,1 | 21,2 | 27,3 |
| Batres | 242 | 47,9 | 21,1 | 0,4 | 25,6 | 5,0 |
| Becerril de la Sierra | 982 | 44,8 | 17,3 | 2,2 | 24,0 | 11,6 |
| Belmonte de Tajo | 354 | 15,5 | 9,9 | 4,2 | 64,1 | 6,2 |
| Berrueco (El) | 88 | 34,1 | 17,0 | 1,1 | 31,8 | 15,9 |
| Berzosa del Lozoya | 38 | 28,9 | 26,3 | 7,9 | 23,7 | 13,2 |
| Boadilla del Monte | 6.800 | 67,3 | 16,9 | 1,3 | 8,7 | 5,8 |
| Boalo (El) | 878 | 44,1 | 19,8 | 3,5 | 25,2 | 7,4 |
| Braojos | 55 | 29,1 | 14,5 | 5,5 | 27,3 | 23,6 |
| Brea de Tajo | 124 | 12,1 | 20,2 | 15,3 | 40,3 | 12,1 |
| Brunete | 1.447 | 47,4 | 21,5 | 2,1 | 20,6 | 8,4 |
| Buitrago del Lozoya | 501 | 34,1 | 33,9 | 3,0 | 15,0 | 14,0 |
| Bustarviejo | 439 | 33,0 | 13,4 | 10,7 | 31,9 | 10,9 |
| Cabanillas de la Sierra | 157 | 45,2 | 22,3 | 3,8 | 21,7 | 7,0 |
| Cabrera (La) | 498 | 30,1 | 29,3 | 1,2 | 27,5 | 11,8 |
| Cadalso de los Vidrios | 631 | 14,4 | 17,4 | 3,2 | 38,0 | 26,9 |
| Camarma de Esteruelas | 739 | 30,3 | 14,6 | 1,9 | 38,4 | 14,7 |
| Campo Real | 872 | 28,2 | 13,8 | 2,4 | 46,7 | 8,9 |
| Canencia | 127 | 30,7 | 15,7 | 15,0 | 32,3 | 6,3 |
| Carabaña | 303 | 27,7 | 17,5 | 6,9 | 33,0 | 14,9 |
| Casarrubuelos | 248 | 31,0 | 21,0 | 5,6 | 29,8 | 12,5 |
| Cenicientos | 413 | 14,3 | 23,7 | 9,4 | 43,1 | 9,4 |
| Cercedilla | 1.912 | 37,0 | 30,2 | 1,9 | 20,0 | 10,9 |
| Cervera de Buitrago | 30 | 16,7 | 20,0 | 0,0 | 40,0 | 23,3 |
| Ciempozuelos | 4.190 | 26,7 | 25,6 | 2,8 | 33,9 | 11,1 |
| Cobeña | 810 | 53,5 | 19,9 | 1,2 | 21,0 | 4,4 |
| Colmenar de Oreja | 1.737 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 58,1 | 8,9 |
| Colmenar del Arroyo | 239 | 40,2 | 18,8 | 4,6 | 27,6 | 8,8 |
| Colmenar Viejo | 10.206 | 39,1 | 22,6 | 1,6 | 26,2 | 10,5 |
| Colmenarejo | 1.456 | 49,9 | 21,7 | 0,9 | 18,7 | 8,8 |
| Collado Mediano | 1.451 | 55,4 | 20,7 | 1,0 | 16,8 | 6,0 |
| Collado Villalba | 13.511 | 43,0 | 28,1 | 0,7 | 20,0 | 8,2 |
| Corpa | 116 | 27,6 | 19,8 | 6,0 | 35,3 | 11,2 |
| Coslada | 27.492 | 29,8 | 27,3 | 0,3 | 31,8 | 10,8 |
| Cubas | 394 | 35,0 | 18,5 | 2,0 | 30,5 | 14,0 |
| Chapinería | 353 | 34,3 | 19,3 | 2,8 | 32,0 | 11,6 |
| Chinchón | 1.235 | 23,1 | 21,1 | 8,9 | 35,6 | 11,3 |
| Daganzo de Arriba | 976 | 36,5 | 20,6 | 1,0 | 32,5 | 9,4 |
| Escorial (El) | 2.970 | 43,8 | 25,1 | 2,6 | 19,2 | 9,2 |
| Estremera | 287 | 22,3 | 15,3 | 4,2 | 47,7 | 10,5 |
| Fresnedillas | 189 | 32,8 | 21,2 | 8,5 | 28,0 | 9,5 |
| Fresno de Torote | 180 | 30,0 | 20,0 | 2,2 | 33,3 | 14,4 |
| Fuenlabrada | 55.304 | 20,0 | 27,9 | 0,6 | 40,3 | 11,2 |
| Fuente el Saz de Jarama | 1.171 | 37,7 | 17,7 | 5,9 | 31,9 | 6,8 |
| Fuentidueña de Tajo | 371 | 15,4 | 17,8 | 4,9 | 43,9 | 18,1 |
| Galapagar | 6.359 | 54,7 | 21,7 | 1,0 | 16,6 | 6,0 |
| Garganta de los Montes | 100 | 19,0 | 23,0 | 8,0 | 31,0 | 19,0 |
| Gargantilla del Lozoya | 79 | 36,7 | 10,1 | 7,6 | 26,6 | 19,0 |
| Gascones | 40 | 27,5 | 17,5 | 17,5 | 27,5 | 10,0 |
| Getafe | 50.221 | 27,5 | 26,0 | 0,4 | 34,5 | 11,7 |
| Griñón | 1.384 | 48,8 | 18,7 | 1,7 | 24,1 | 6,6 |
| Guadalix de la Sierra | 881 | 33,6 | 21,8 | 6,4 | 31,2 | 7,0 |
| Guadarrama | 2.967 | 33,8 | 33,9 | 2,3 | 20,3 | 9,7 |
| Hiruela (La) | 15 | 46,7 | 26,7 | 0,0 | 20,0 | 6,7 |
| Horcajo de la Sierra | 37 | 32,4 | 21,6 | 8,1 | 27,0 | 10,8 |
| Horcajuelo de la Sierra | 32 | 31,3 | 21,9 | 6,3 | 28,1 | 12,5 |
| Hoyo de Manzanares | 1.937 | 57,4 | 22,0 | 1,0 | 12,3 | 7,3 |
| Humanes de Madrid | 2.626 | 15,2 | 22,7 | 2,1 | 45,8 | 14,2 |
| Leganés | 61.531 | 24,0 | 28,7 | 0,5 | 34,3 | 12,6 |
| Loeches | 915 | 25,0 | 19,2 | 0,5 | 44,2 | 11,0 |
| Lozoya | 149 | 45,0 | 13,4 | 5,4 | 20,8 | 15,4 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 194 | 22,2 | 28,4 | 6,2 | 36,1 | 7,2 |
| Madarcos | 16 | 6,3 | 6,3 | 43,8 | 18,8 | 25,0 |
| Madrid | 991.945 | 48,1 | 26,1 | 0,2 | 15,6 | 9,9 |
| Majadahonda | 15.166 | 66,9 | 17,7 | 0,7 | 7,6 | 7,1 |
| Manzanares el Real | 1.160 | 45,0 | 24,1 | 1,1 | 22,3 | 7,4 |
| Meco | 1.469 | 27,2 | 20,3 | 1,0 | 38,5 | 13,1 |
| Mejorada del Campo | 4.823 | 21,1 | 25,1 | 0,6 | 38,6 | 14,6 |
| Miraflores de la Sierra | 1.109 | 35,0 | 25,2 | 3,6 | 26,3 | 9,9 |
| Molar (El) | 1.142 | 30,7 | 21,6 | 3,2 | 33,9 | 10,6 |
| Molinos (Los) | 1.096 | 37,0 | 27,9 | 1,8 | 23,3 | 10,0 |
| Montejo de la Sierra | 100 | 32,0 | 26,0 | 7,0 | 19,0 | 16,0 |
| Moraleja de Enmedio | 844 | 33,8 | 19,1 | 3,6 | 33,3 | 10,3 |
| Moralzarzal | 1.416 | 48,3 | 22,0 | 2,0 | 19,2 | 8,4 |
| Morata de Tajuña | 1.663 | 19,7 | 17,9 | 5,7 | 42,6 | 14,2 |
| Móstoles | 66.554 | 26,7 | 31,9 | 0,4 | 29,8 | 11,2 |
| Navacerrada | 703 | 48,9 | 23,8 | 2,7 | 15,9 | 8,7 |
| Navalafuente | 169 | 42,0 | 17,8 | 11,2 | 21,9 | 7,1 |
| Navalagamella | 319 | 38,6 | 22,3 | 3,8 | 21,3 | 14,1 |
| Navalcarnero | 3.809 | 24,0 | 24,8 | 3,5 | 36,7 | 11,1 |
| Navarredonda y San Mamés | 42 | 31,0 | 35,7 | 14,3 | 14,3 | 4,8 |
| Navas del Rey | 434 | 27,4 | 23,3 | 1,8 | 33,4 | 14,1 |
| Nuevo Baztán | 824 | 49,4 | 26,7 | 0,6 | 20,0 | 3,3 |
| Olmeda de las Fuentes | 46 | 34,8 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 6,5 |
| Orusco | 187 | 29,4 | 21,9 | 5,9 | 33,2 | 9,6 |
| Paracuellos de Jarama | 2.011 | 47,1 | 20,4 | 0,7 | 22,4 | 9,4 |
| Parla | 22.553 | 15,4 | 24,8 | 0,4 | 45,4 | 13,9 |
| Patones | 94 | 29,8 | 25,5 | 3,2 | 27,7 | 13,8 |
| Pedrezuela | 435 | 44,1 | 23,0 | 0,9 | 22,3 | 9,7 |
| Pelayos de la Presa | 334 | 28,4 | 32,9 | 3,0 | 23,1 | 12,6 |
| Perales de Tajuña | 644 | 21,7 | 18,3 | 3,6 | 44,7 | 11,6 |
| Pezuela de las Torres | 155 | 27,7 | 16,1 | 8,4 | 39,4 | 8,4 |
| Pinilla del Valle | 63 | 33,3 | 22,2 | 1,6 | 23,8 | 19,0 |
| Pinto | 8.854 | 28,8 | 24,3 | 0,4 | 37,1 | 9,5 |
| Piñuécar-Gandullas | 57 | 22,8 | 28,1 | 14,0 | 15,8 | 19,3 |
| Pozuelo de Alarcón | 23.106 | 69,2 | 16,2 | 0,5 | 8,2 | 5,9 |
| Pozuelo del Rey | 78 | 26,9 | 12,8 | 21,8 | 26,9 | 11,5 |
| Prádena del Rincón | 33 | 24,2 | 24,2 | 3,0 | 24,2 | 24,2 |
| Puebla de la Sierra | 23 | 8,7 | 39,1 | 4,3 | 39,1 | 8,7 |
| Puentes Viejas | 125 | 24,8 | 16,0 | 8,8 | 33,6 | 16,8 |
| Quijorna | 291 | 36,1 | 20,3 | 3,1 | 25,8 | 14,8 |
| Rascafría | 497 | 28,0 | 26,4 | 4,2 | 24,9 | 16,5 |
| Redueña | 54 | 33,3 | 14,8 | 16,7 | 24,1 | 11,1 |
| Ribatejada | 104 | 28,8 | 20,2 | 2,9 | 33,7 | 14,4 |
| Rivas-Vaciamadrid | 9.521 | 50,8 | 26,4 | 0,3 | 16,4 | 6,2 |
| Robledillo de la Jara | 32 | 46,9 | 31,3 | 0,0 | 15,6 | 6,3 |
| Robledo de Chavela | 625 | 28,2 | 26,7 | 3,2 | 33,0 | 9,0 |
| Robregordo | 17 | 35,3 | 29,4 | 23,5 | 5,9 | 5,9 |
| Rozas de Madrid (Las) | 17.426 | 69,0 | 18,4 | 0,4 | 7,5 | 4,7 |
| Rozas de Puerto Real | 79 | 20,3 | 22,8 | 8,9 | 22,8 | 25,3 |
| San Agustín del Guadalix | 1.841 | 51,3 | 19,4 | 1,8 | 18,4 | 9,1 |
| San Fernando de Henares | 11.126 | 28,3 | 29,3 | 0,3 | 31,0 | 11,0 |
| San Lorenzo del Escorial | 3.900 | 43,6 | 28,6 | 1,3 | 16,3 | 10,2 |
| San Martín de la Vega | 3.009 | 24,1 | 21,5 | 4,3 | 36,0 | 14,1 |
| San Martín de Valdeiglesias | 1.721 | 27,8 | 26,6 | 3,1 | 29,8 | 12,7 |
| San Sebastián de los Reyes | 21.987 | 37,0 | 25,7 | 0,7 | 25,8 | 10,9 |
| Santa María de la Alameda | 233 | 16,3 | 21,5 | 18,0 | 38,2 | 6,0 |
| Santorcaz | 171 | 19,3 | 24,0 | 4,7 | 40,9 | 11,1 |
| Santos de la Humosa (Los) | 295 | 23,7 | 14,9 | 2,0 | 51,5 | 7,8 |
| Serna del Monte (La) | 36 | 30,6 | 38,9 | 8,3 | 16,7 | 5,6 |
| Serranillos del Valle | 264 | 38,6 | 18,9 | 4,5 | 31,4 | 6,4 |
| Sevilla la Nueva | 1.058 | 46,2 | 23,8 | 1,4 | 21,5 | 7,1 |
| Somosierra | 36 | 22,2 | 30,6 | 11,1 | 11,1 | 25,0 |
| Soto del Real | 1.581 | 50,3 | 24,6 | 2,1 | 15,8 | 7,1 |
| Talamanca de Jarama | 454 | 41,6 | 19,4 | 4,0 | 24,9 | 10,1 |
| Tielmes | 576 | 15,8 | 16,1 | 3,3 | 48,1 | 16,7 |
| Titulcia | 278 | 18,3 | 16,5 | 9,0 | 42,4 | 13,7 |
| Torrejón de Ardoz | 31.589 | 26,4 | 25,2 | 0,4 | 34,3 | 13,7 |
| Torrejón de la Calzada | 1.274 | 35,8 | 23,8 | 0,9 | 32,6 | 6,9 |
| Torrejón de Velasco | 496 | 22,8 | 17,1 | 9,5 | 43,3 | 7,3 |
| Torrelaguna | 785 | 27,0 | 25,6 | 2,7 | 34,1 | 10,6 |
| Torrelodones | 4.167 | 66,4 | 18,6 | 0,9 | 8,5 | 5,6 |
| Torremocha de Jarama | 114 | 21,1 | 24,6 | 8,8 | 24,6 | 21,1 |
| Torres de la Alameda | 1.410 | 26,7 | 17,2 | 1,8 | 44,0 | 10,1 |
| Tres Cantos | 11.868 | 69,1 | 21,0 | 0,1 | 6,4 | 3,3 |
| Valdaracete | 185 | 13,0 | 10,3 | 5,4 | 61,1 | 10,3 |
| Valdeavero | 174 | 32,2 | 19,5 | 9,2 | 31,0 | 8,0 |
| Valdelaguna | 188 | 18,6 | 12,8 | 19,7 | 33,5 | 15,4 |
| Valdemanco | 200 | 26,0 | 18,0 | 4,5 | 38,0 | 13,5 |
| Valdemaqueda | 146 | 13,0 | 24,7 | 3,4 | 51,4 | 7,5 |
| Valdemorillo | 1.491 | 48,7 | 19,5 | 1,7 | 22,4 | 7,8 |
| Valdemoro | 7.527 | 29,0 | 32,1 | 0,4 | 27,4 | 11,1 |
| Valdeolmos-Alalpardo | 621 | 62,2 | 14,2 | 2,4 | 14,0 | 7,2 |
| Valdepiélagos | 86 | 22,1 | 17,4 | 8,1 | 50,0 | 2,3 |
| Valdetorres de Jarama | 510 | 30,0 | 17,6 | 3,1 | 38,2 | 11,0 |
| Valdilecha | 545 | 24,0 | 18,9 | 6,1 | 40,7 | 10,3 |
| Valverde de Alcalá | 81 | 24,7 | 27,2 | 7,4 | 34,6 | 6,2 |
| Velilla de San Antonio | 1.799 | 37,6 | 20,5 | 0,7 | 30,4 | 10,8 |
| Vellón (El) | 353 | 18,7 | 17,3 | 12,5 | 40,8 | 10,8 |
| Venturada | 201 | 62,2 | 15,4 | 4,0 | 14,9 | 3,5 |
| Villa del Prado | 1.248 | 14,7 | 29,4 | 13,5 | 28,8 | 13,7 |
| Villaconejos | 855 | 15,3 | 10,9 | 24,8 | 38,1 | 10,9 |
| Villalbilla | 1.329 | 52,9 | 18,7 | 0,8 | 22,5 | 5,1 |
| Villamanrique de Tajo | 161 | 18,6 | 16,8 | 17,4 | 35,4 | 11,8 |
| Villamanta | 444 | 30,0 | 16,4 | 6,5 | 34,7 | 12,4 |
| Villamantilla | 117 | 29,1 | 14,5 | 3,4 | 41,9 | 11,1 |
| Villanueva de la Cañada | 2.913 | 64,9 | 17,0 | 1,3 | 8,6 | 8,3 |
| Villanueva de Perales | 165 | 17,6 | 24,2 | 3,0 | 37,6 | 17,6 |
| Villanueva del Pardillo | 1.067 | 34,8 | 22,2 | 4,4 | 26,1 | 12,6 |
| Villar del Olmo | 342 | 45,0 | 22,8 | 2,0 | 22,2 | 7,9 |
| Villarejo de Salvanés | 1.678 | 20,6 | 15,0 | 2,5 | 53,2 | 8,8 |
| Villaviciosa de Odón | 6.248 | 59,1 | 19,4 | 1,1 | 15,0 | 5,4 |
| Villavieja del Lozoya | 49 | 36,7 | 26,5 | 12,2 | 14,3 | 10,2 |
| Zarzalejo | 336 | 30,1 | 17,6 | 4,8 | 39,6 | 8,0 |
Población ocupada por profesiones 1996: indicadores zonales
| Ocupados | Personal directivo y técnico | Personal administrativo, de servicios y FF. Armadas | Agricultura | Obreros cualificados | Obreros no cualificados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 991.945 | 48,1 | 26,1 | 0,2 | 15,6 | 9,9 |
| Norte Metropolitano | 81885 | 43,8 | 23,8 | 0,8 | 21,5 | 10,0 |
| Este Metropolitano | 154581 | 30,0 | 25,6 | 0,4 | 32,2 | 11,8 |
| Sur Metropolitano | 344035 | 25,7 | 28,5 | 0,6 | 33,6 | 11,6 |
| Oeste Metropolitano | 77.273 | 67,0 | 17,6 | 0,7 | 8,8 | 5,9 |
| Sierra Norte | 7089 | 32,0 | 22,9 | 5,9 | 27,5 | 11,7 |
| Nordeste Comunidad | 8.436 | 36,6 | 18,9 | 2,8 | 31,8 | 9,9 |
| Sudeste Comunidad | 18.262 | 25,0 | 17,3 | 5,5 | 42,1 | 10,1 |
| Sudoeste Comunidad | 14993 | 33,2 | 22,6 | 3,8 | 30,7 | 9,7 |
| Sierra Sur | 6.052 | 26,4 | 23,6 | 4,4 | 32,6 | 13,0 |
| Sierra Central | 49.909 | 45,4 | 25,6 | 1,5 | 19,2 | 8,4 |