Costes laborales en la Unión Europea. Cuarto Trimestre de 2000

Coste total por hora trabajada.

Tasas de crecimiento frente al mismo trimestre del año anterior.
países 2000 1999 1998 1997
  4º trim. 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim. 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim 3º trim. 2º trim. 1º trim. 4º trim 3º trim. 2º trim. 1º trim.
ZONA EURO 3,5 3,8 3,8 3,9 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,6 1,7 1,9 2,5 2,1 2,8 2,7
UNION EUROPEA 3,6 3,8 3,8 4,0 2,8 2,5 2,3 2,6 2,3 2,3 2,4 2,5 2,9 2,6 3,0 3,1
Bélgica : : : : 1,8 2,8 3,7 3,4 2,6 2,6 1,2 2,0 3,0 2,8 2,5 1,6
Dinamarca 3,7 4,0 3,3 3,7 4,2 4,0 4,1 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 3,9 4,1 3,9 3,6
Alemania 3,3 3,7 3,4 3,5 2,4 2,2 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9 2,1 1,9 2,6 2,3
España 4,0 3,6 3,0 3,4 2,2 2,3 2,6 3,0 2,5 2,3 2,8 4,3 4,5 3,3 3,8 2,8
Francia 5,0 5,8 5,8 5,4 3,8 3,0 2,4 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4 2,0 1,9 1,9 2,3
Irlanda : : : : 7,0 5,8 4,5 4,2 3,3 4,5 5,6 4,5 4,7 5,2 4,6 3,9
Italia 1,0 0,8 2,9 4,3 0,5 0,5 0,8 -0,3 -1,6 -2,0 -1,4 -1,8 2,2 2,7 4,9 4,2
Luxemburgo : 6,7 4,0 3,7 4,1 3,2 2,5 1,5 2,4 1,9 2,3 2,6 1,8 1,4 1,7 3,1
Holanda 3,5 3,0 3,0 3,2 2,9 2,8 2,7 2,9 3,5 3,8 3,5 4,2 3,5 0,4 1,1 4,3
Austria : 4,3 2,5 0,2 2,8 3,1 2,6 4,8 3,4 1,2 2,8 1,4 2,6 1,4 1,3 2,1
Finlandia 4,0 4,2 4,2 3,0 3,4 3,7 3,4 3,1 3,8 3,9 4,2 4,4 1,2 3,0 2,6 2,7
Suecia 2,7 3,3 3,5 2,8 2,8 2,0 2,3 3,2 2,5 2,8 2,5 2,4 4,4 4,0 3,9 5,4
Reino Unido 4,6 3,9 3,6 4,8 4,6 3,3 3,4 5,2 4,6 5,4 6,0 5,6 4,8 4,5 4,1 4,8

Los costes laborales totales por hora trabajada en la Zona Euro crecieron un 3.5% en términos nominales en el cuarto trimestre de 2000, comparados con el mismo periodo del año anterior, según nota de Eurostat. Esto supone un descenso de tres décimas frente a los resultados del tercer trimestre. En el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 3.6% (dos décimas menos que el trimestre anterior).

Los crecimientos menores se presentan en Italia (1.0%), y Suecia (2,7%) y los mayores en Luxemburgo (6.7% en el tercer trimestre), Francia (5.0% en primera estimación) y Reino Unido (4.6%). España se sitúa por encima de la media con el 4.0%, cuatro décimas más que el trimestre anterior.

Dentro de los costes laborales, los salarios en la Zona Euro crecieron un 4,0% y los otros gastos un 2.5%; el incremento del gasto salarial por países se mueve entre el 6,1% de Francia y el 2.1 de Italia. En España el crecimiento fue del 4.2%.

Para mayor información se puede consultar:

  • EUROSTAT. News Release nº 41/2001.

Responsable: Veijo Ritola (veijo-ismo.ritola@cec.eu.int)

¿Qué estás buscando?