Costes laborales europeos

Coste total por hora trabajada. Tasas de crecimiento trimestral frente al mismo trimestre del año anterior

PAÍSES 1999 1998
  3º Trim. 2º Trim. 1º Trim. 4º Trim. 3º Trim. 2º Trim. 1º Trim.
Zona Euro 2,2 2,0 2,0 1,8 1,6 1,8 1,7
Unión Europea 2,7 2,3 2,6 2,3 2,3 2,5 2,4
Bélgica - - 2,6 2,6 2,6 1,2 2,0
Dinamarca 4,0 4,1 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3
Alemania 2,2 1,7 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9
España 2,2 1,8 2,2 2,3 2,4 2,9 4,2
Francia - 2,4 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7
Irlanda - - 4,2 4,5 5,1 4,6 5,5
Italia 0,5 0,8 -0,3 -1,6 -2,0 -1,4 -1,8
Luxemburgo - 2,7 0,0 2,8 1,7 0,3 1,5
Holanda 3,4 3,5 3,8 1,8 2,8 3,6 -0,3
Austria 3,2 2,2 5,5 3,4 1,2 2,8 1,4
Finlandia 3,2 3,2 3,0 3,9 4,1 4,3 4,5
Suecia 1,9 2,1 3,2 2,5 2,8 2,5 2,4
Reino Unido 5,0 3,5 5,2 4,6 5,4 6,0 5,6

Según nota de Eurostat, el coste medio total por hora trabajada en la Zona Euro creció un 2,2% en términos nominales en el tercer trimestre de 1999 en comparación con el mismo período del año anterior. Esto supone un crecimiento de dos décimas frente a la tasa revisada del segundo trimestre. En el conjunto de la Unión Europea la tasa interanual ascendió al 2,7% frente a los 2,4% del segundo trimestre.

Los menores crecimientos se dan en Italia (0,5%) y Suecia (1,9%) y los mayores en Reino Unido (5,0%) y Dinamarca (4,0%). España (2,2%) se sitúa en la media de la Zona Euro.

¿Qué estás buscando?