Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid

Noviembre 2000

  ÍNDICE GENERAL BIENES DE CONSUMO BIENES INTERMEDIOS BIENES DE EQUIPO

Periodo

  Tasas de variación   Tasas de variación   Tasas de variación   Tasas de variación
  Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2 Índice 1 2
1998 NOV. 142,5 2,4 6,4 121,7 3,4 6,6 159,1 5,3 7,2 145,5 -5,8 4,1
  DIC. 133,9 5,8 6,2 119,8 5,7 5,8 141,3 6,7 7,1 144,8 4,1 5,0
MEDIA ANUAL 132,9     118,5     147,2     128,6    
1999 ENE. 126,3 8,7 6,7 115,8 12,0 6,5 140,5 6,0 7,3 114,0 9,8 5,6
  FEB. 136,4 5,7 6,3 124,9 8,0 6,2 146,5 3,9 6,7 136,1 5,7 5,4
  MAR. 144,8 5,2 5,4 126,6 4,9 5,5 160,2 5,4 5,9 145,5 5,3 3,7
  ABR. 138,5 3,4 5,8 118,6 -0,2 5,7 155,7 2,0 6,1 138,4 14,8 5,1
  MAY. 147,1 11,8 6,6 128,8 9,6 6,4 163,3 10,0 6,8 146,4 21,5 6,7
  JUN. 156,6 2,8 5,8 137,0 -1,1 5,3 175,7 5,1 6,1 151,6 3,9 6,1
  JUL. 155,4 1,3 5,0 134,6 -3,4 3,9 173,6 4,5 5,6 154,9 1,8 5,5
  AGO. 77,5 5,0 4,6 70,5 0,1 3,3 90,9 9,1 5,3 60,0 3,3 5,0
  SEP. 151,4 4,0 4,3 136,3 4,3 3,2 165,8 4,5 5,0 148,2 2,2 4,3
  OCT. 144,7 -0,3 4,5 126,8 1,2 3,6 162,9 -1,0 4,9 137,9 -1,3 5,0
  NOV. 152,9 7,3 4,9 126,0 3,5 3,6 175,3 10,2 5,3 154,6 6,3 6,2
  DIC. 140,3 4,8 4,8 122,1 1,9 3,3 147,6 4,5 5,2 160,3 10,7 6,8
MEDIA ANUAL 139,3     122,3     154,8 137,3
2000 ENE. 135,8 7,5 4,7 121,7 5,1 2,8 147,4 4,9 5,1 136,8 20,0 7,6
  FEB. 154,2 13,0 5,4 138,0 10,5 3,0 165,6 13,0 5,8 160,4 17,9 8,6
  MAR. 166,8 15,2 6,3 150,0 18,5 4,2 182,0 13,6 6,6 164,7 13,2 9,3
  ABR. 141,7 2,3 6,2 121,9 2,8 4,5 155,5 -0,1 6,4 150,1 8,5 8,8
  MAY. 161,7 9,9 6,0 142,4 10,6 4,6 172,1 5,4 6,0 176,8 20,8 9,0
  JUN. 171,2 9,3 6,7 150,2 9,6 5,6 185,3 5,5 6,0 181,1 19,5 10,4
  JUL. 170,6 9,8 7,5 152,6 13,4 7,2 179,1 3,2 5,9 187,9 21,3 12,3
  AGO. 89,9 16,0 8,0 81,9 16,2 7,9 103,8 14,2 6,1 72,7 21,2 12,9
  SEP. 159,7 5,5 8,1 136,0 -0,2 7,5 172,4 4,0 6,1 178,4 20,4 14,6
  OCT. 162,3 12,2 9,2 139,1 9,7 8,2 176,5 8,3 6,9 176,1 27,7 17,0
  NOV. 170,0 11,2 9,5 140,3 11,3 8,9 189,8 8,3 6,8 183,6 18,8 18,2
FUENTE: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid a partir de información suministrada por el el INE.
TASAS DE VARIACIÓN:
1.- Sobre el mismo mes del año anterior.
2.- De la media de los últimos 12 mes sobre la de los 12 precedentes.
NOTA: Los datos de los tres últimos meses son provisionales.
BASE 100: media mensual de 1993.

El Índice de Producción Industrial de la Comunidad de Madrid (IPI-CM) registró un crecimiento del 11,2% en noviembre de 2000 frente al mismo período del año anterior.

Por destinos de los bienes, los Índices muestran crecimientos interanuales del 11,3% en bienes de consumo, 8,3% en bienes intermedios y 18,8% en bienes de equipo.

Las tasas de variación de la media de los doce últimos mese sobre la de los doce precedentes se sitúan en 9,5% para el conjunto de la industria, 8,9% para los bienes de consumo, 6,8% para los bienes intermedios y 18,2% para los bienes de equipo.

Los Índices obtenidos por ramas industriales alcanzan los mayores crecimientos interanuales en Maquinaria Industrial (32,3%), Otras Industrias Manufactureras (23,9%) e Industria no Metálica (17,7%).

Las ramas que muestran variaciones más bajas frente a noviembre del año anterior son las de Artículos Metálicos (-4,0%), Construcciones Metálicas (-3,9%) y Alimentación, Bebidas y Tabaco (-1,4%).

Madrid, 16 de enero de 2001

¿Qué estás buscando?