Resultados del Directorio Central de Empresas
| Comunidad Autónoma | Sector económico | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Industria | Construcción | Comercio | Servicios | |
| TOTAL | 2.645.317 | 244.262 | 314.705 | 796.690 | 1.289.660 |
| Andalucía | 384.086 | 30.860 | 34.174 | 134.492 | 184.560 |
| Aragón | 80.586 | 8.403 | 11.005 | 23.103 | 38.075 |
| Asturias | 65.301 | 4.572 | 7.794 | 20.279 | 32.656 |
| Baleares | 71.424 | 5.327 | 11.456 | 18.552 | 36.089 |
| Canarias | 108.619 | 6.128 | 11.198 | 34.463 | 56.830 |
| Cantabria | 32.288 | 2.354 | 4.207 | 9.411 | 16.316 |
| Castilla y León | 147.775 | 12.839 | 21.750 | 45.799 | 67.387 |
| Castilla-La Mancha | 100.804 | 12.634 | 15.354 | 33.010 | 39.806 |
| Cataluña | 494.153 | 54.164 | 60.910 | 138.906 | 240.173 |
| C. Valenciana | 281.932 | 31.263 | 31.834 | 88.702 | 130.133 |
| Extremadura | 47.765 | 4.129 | 5.619 | 16.900 | 21.117 |
| Galicia | 167.732 | 14.838 | 21.626 | 53.732 | 77.536 |
| Madrid | 377.785 | 26.937 | 40.974 | 94.386 | 215.488 |
| Murcia | 69.865 | 7.145 | 8.617 | 23.337 | 30.766 |
| Navarra | 36.606 | 3.752 | 5.396 | 10.086 | 17.372 |
| País Vasco | 152.722 | 15.885 | 19.875 | 42.308 | 74.654 |
| La Rioja | 18.985 | 2.868 | 2.454 | 5.831 | 7.832 |
| Ceuta y Melilla | 6.889 | 164 | 462 | 3.393 | 2.870 |
El INE ha presentado los resultados del Directorio Central de Empresas (DIRCE) correspondientes al 1 de Enero de 2001. Entre ellos resaltamos:
- El número total de empresas españolas aumentó en casi 50.000 en el último año (1,9%), alcanzando la cifra de 2.645.317, de las cuales cerca de 2.100.000 (78,9%) son de actividades de servicios.
- El 53,3% de las empresas contempladas no emplean a ningún asalariado. En el otro extremo sólo el 5,5% cuentan con 20 o más empleados.
- Casi el 60% de las empresas españolas tienen su sede central en Cataluña, Andalucía, Madrid o Valencia. En concreto, en la Comunidad de Madrid el DIRCE censa unas 375.000 empresas, lo que representa un 14,3% del total, porcentaje alto en comparación a la población madrileña pero incluso escaso frente a otras fuentes.
- El proceso de altas y bajas de empresas en España es muy dinámico, como demuestra que en un solo año (el 2000) comenzaron a funcionar 344.806 empresas y cesaron otras 280.900 ; aun así, el 78,6% de las empresas actualmente activas lo estaban ya en 1999.