Encuesta de Población Activa de la Comunidad de Madrid. 3º trimestre 2003
Encuesta de Población Activa. Comunidad de Madrid
| Total de ocupados | Total de parados | |||
|---|---|---|---|---|
| Período | Dato | Dato | ||
| Valor(**) | Tasa * | Valor(**) | Tasa * | |
| 01 3erTrim | 2290,6 | 5,3 | 163,4 | - |
| 4º Trim | 2303,4 | 5,1 | 174,9 | - |
| 02 1erTrim | 2299,3 | 4,8 | 182,1 | -5,1 |
| 2º Trim | 2318,2 | 3,2 | 166,9 | -4,0 |
| 3erTrim | 2325,9 | 1,5 | 187,9 | 15,0 |
| 4º Trim | 2330,4 | 1,2 | 173,1 | -1,0 |
| 03 1erTrim | 2329,1 | 1,3 | 191,1 | 4,9 |
| 2º Trim | 2349,7 | 1,4 | 177,1 | 6,1 |
| 3erTrim | 2355,0 | 1,3 | 185,5 | -1,3 |
| * Tasa interanual ** Miles de personas |
||||

