Índice de Precios Industriales de la Unión Europea
Período: Junio 2001
| Variación mensual | Tasa interanual | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jun01/May01 | May01/Abr01 | Jun01/Jun00 | May01/Mayo00 | ||
| ZONA EURO | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 3,7 | |
| Bélgica (B) | .. | 1,9 | .. | 5,3 | |
| Alemania (D) | 0,1 | 0,2 | 4,3 | 4,6 | |
| España (E) | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 2,7 | |
| Francia (F) | -0,1 | 0,4 | 2,3 | 2,8 | |
| Grecia (EL) | .. | 0,7 | .. | 4,8 | |
| Irlanda (IRL) | 0,1 | 0,4 | 3,3 | 3,7 | |
| Italia (I) | -0,2 | -0,4 | 2,3 | 2,9 | |
| Luxemburgo (L) | *-0,1 | -0,7 | *1,2 | 2,2 | |
| Holanda (NL) | .. | 0,3 | .. | 5,4 | |
| Portugal (P) | 0,9 | 2,1 | 4,3 | 5,5 | |
| Finlandia (FIN) | -0,1 | 0,7 | 2,4 | 3,1 | |
| UNIÓN EUROPEA (UE15) | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 3,3 | |
| Dinamarca (DK) | .. | 0,5 | .. | 3,8 | |
| Suecia (S) | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 2,6 | |
| Reino Unido (UK) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | |
| .. Dato no disponible *Dato estimado |
|||||