Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)
 
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Dic 03 Nov 03 Oct 03 Dic03/Nov03 Dic03/Dic02 Dic 03 Nov 03 Dic 02
TOTAL 945,9 770,8 707,9 616,6 8,9 40,2 81,5 74,8 58,1
Pinilla 38,1 33,3 27,3 22,5 21,6 39,9 87,3 71,8 62,4
Riosequillo 50,0 38,5 36,0 33,0 7,0 70,4 77,1 72,0 45,2
Puentes Viejas 53,0 42,6 39,6 36,3 7,7 76,6 80,4 74,7 45,5
Villar 22,4 20,4 21,7 13,6 -6,3 47,5 90,9 97,0 61,6
Atazar 425,3 323,7 316,7 315,2 2,2 39,7 76,1 74,5 54,5
Vado 55,7 44,9 32,0 13,3 40,2 -0,9 80,6 57,5 81,4
Pedrezuela 40,9 34,1 32,8 13,5 4,0 40,5 83,3 80,1 59,3
Navacerrada 11,0 8,6 6,6 3,8 30,8 -5,9 78,0 59,6 82,9
Santillana 91,2 75,9 73,8 63,2 3,0 37,1 83,3 80,9 60,7
Navalmedio 0,7 0,5 0,3 0,4 52,8 26,1 73,1 47,9 58,0
La Jarosa 7,2 5,5 5,6 4,7 -1,3 14,3 76,7 77,7 67,1
Valmayor 124,4 118,2 99,1 85,5 19,3 48,4 95,0 79,6 64,0
Aceña 23,7 22,7 14,8 10,0 52,9 69,9 95,7 62,6 56,3
Morales 2,3 1,9 1,7 1,7 11,4 40,8 82,7 74,2 58,7

 

¿Qué estás buscando?