Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)
 
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Dic 02 Nov 02 Oct 02 Dic02/Nov02 Dic02/Dic01 Dic 02 Nov 02 Dic 01
TOTAL 945,9 549,8 379,0 345,6 45,1 10,9 58,1 40,1 52,4
Pinilla 38,1 23,8 19,8 19,0 20,1 35,3 62,4 52,0 46,1
Riosequillo 50,0 22,6 16,9 14,4 34,1 -11,4 45,2 33,7 51,1
Puentes Viejas 53,0 24,1 18,9 17,3 27,6 -12,4 45,5 35,7 52,0
Villar 22,4 13,8 12,6 12,2 9,2 -25,8 61,6 56,5 83,1
Atazar 425,3 231,8 182,6 172,3 26,9 -16,5 54,5 42,9 65,3
Vado 55,7 45,3 21,2 14,0 114,2 377,1 81,4 38,0 17,1
Pedrezuela 40,9 24,2 11,1 10,4 119,2 120,3 59,3 27,0 26,9
Navacerrada 11,0 9,1 5,8 4,5 57,6 277,3 82,9 52,6 22,0
Santillana 91,2 55,4 26,3 20,7 110,3 44,3 60,7 28,9 42,1
Navalmedio 0,7 0,4 0,3 0,4 30,1 47,1 58,0 44,6 39,4
La Jarosa 7,2 4,8 2,1 2,0 126,2 221,6 67,1 29,7 20,9
Valmayor 124,4 79,7 53,1 52,0 49,9 62,9 64,0 42,7 39,3
Aceña 23,7 13,4 7,1 5,5 87,5 -11,1 56,3 30,0 63,4
Morales 2,3 1,4 1,1 1,1 26,2 -14,8 58,7 46,5 68,9

 

 

¿Qué estás buscando?