Canal de Isabel II Volumen de agua embalsado

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Dic 00 Nov 00 Oct 00 Dic00/ Nov00 Dic00/ Dic99 Dic 00 Nov 00 Dic 99
TOTAL 945,9 663,6 509,7 479,8 30,2 31,9 70,2 53,9 53,2
Pinilla 38,1 30,5 27,8 20,8 9,7 32,7 80,1 73,0 60,4
Riosequillo 50,0 41,3 40,6 36,3 1,7 3,6 82,7 81,3 79,8
Puentes Viejas 53,0 41,0 39,1 35,2 4,8 4,5 77,4 73,8 74,0
Villar 22,4 22,7 17,4 16,7 30,6 27,5 101,2 77,5 79,4
Atazar 425,3 291,6 243,0 241,6 20,0 55,0 68,6 57,1 44,2
Vado 55,7 41,5 30,1 27,3 37,9 10,9 74,6 54,1 67,2
Pedrezuela 40,9 33,3 15,1 15,3 120,5 258,1 81,5 37,0 22,8
Navacerrada 11,0 6,7 3,1 2,1 117,4 90,0 60,6 27,9 31,9
Santillana 91,2 49,6 22,8 19,7 117,5 12,4 54,4 25,0 48,4
Navalmedio 0,7 0,2 0,6 0,4 -62,9 -44,5 32,4 87,4 58,4
La Jarosa 7,2 5,8 5,8 6,3 -0,3 48,4 80,2 80,5 54,1
Valmayor 124,4 85,9 57,2 51,1 50,3 -4,1 69,0 45,9 72,0
Aceña 23,7 12,8 6,6 6,5 93,1 110,1 54,1 28,0 25,7
Morales 2,3 0,7 0,4 0,4 70,1 -16,7 31,1 18,3 37,4

 

¿Qué estás buscando?