Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)
 
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación   Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Nov 06 Nov06/Oct06 Nov06/Nov05 Nov 06 Nov 05
TOTAL 945,9 597,5 44,9 77,7 63,2 35,5
Pinilla 38,1 24,0 41,8 14,2 63,1 55,3
Riosequillo 50,0 2,6 19,7 -86,0 5,3 37,5
Puentes Viejas 53,0 25,0 54,5 520,8 47,3 7,6
Villar 22,4 16,9 20,5 22,3 75,5 61,8
Atazar 425,3 227,7 30,6 53,6 53,5 34,9
Vado 55,7 44,9 170,0 251,4 80,6 22,9
Pedrezuela 40,9 34,7 127,2 251,6 84,7 24,1
Navacerrada 11,0 9,0 60,6 103,7 81,4 40,0
Santillana 91,2 77,1 77,1 157,8 84,6 32,8
Navalmedio 0,7 0,5 45,2 64,6 73,9 44,9
La Jarosa 7,2 6,0 183,8 196,9 83,0 27,9
Valmayor 124,4 115,5 17,1 79,7 92,9 51,7
Aceña 23,7 12,9 107,1 103,8 54,3 26,7
Morales 2,3 0,6 56,6 59,0 27,2 17,1
¿Qué estás buscando?