Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

 

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Nov 03 Oct 03 Sep 03 Nov03/Oct03 Nov03/Nov02 Nov 03 Oct 03 Nov 02
TOTAL 945,9 707,9 616,6 623,9 14,8 86,8 74,8 65,2 40,1
Pinilla 38,1 27,34 22,5 22,2 21,3 38,1 71,8 59,2 52,0
Riosequillo 50,0 36,02 33,0 34,2 9,2 113,5 72,0 66,0 33,7
Puentes Viejas 53,0 39,58 36,3 37,1 9,1 109,3 74,7 68,5 35,7
Villar 22,4 21,72 13,6 16,8 59,9 71,8 97,0 60,7 56,5
Atazar 425,3 316,68 315,2 326,4 0,5 73,4 74,5 74,1 42,9
Vado 55,7 32,00 13,3 11,0 140,2 51,3 57,5 23,9 38,0
Pedrezuela 40,9 32,76 13,5 8,4 143,5 196,2 80,1 32,9 27,0
Navacerrada 11,0 6,56 3,8 3,3 71,5 13,3 59,6 34,8 52,6
Santillana 91,2 73,76 63,2 62,1 16,8 179,9 80,9 69,3 28,9
Navalmedio 0,7 0,34 0,4 0,3 -11,1 7,4 47,9 53,9 44,6
La Jarosa 7,2 5,59 4,7 4,7 18,1 162,0 77,7 65,8 29,7
Valmayor 124,4 99,06 85,5 86,6 15,9 86,4 79,6 68,7 42,7
Aceña 23,7 14,84 10,0 9,1 48,8 108,4 62,6 42,1 30,0
Morales 2,3 1,71 1,7 1,7 -0,4 59,5 74,2 74,5 46,5

 

¿Qué estás buscando?