Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)
 
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación   Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Oct 06 Oct06/Sep06 Oct06/Oct05 Oct 06 Oct 05
TOTAL 945,9 412,4 3,9 25,1 43,6 34,9
Pinilla 38,1 17,0 -17,3 -25,0 44,5 59,3
Riosequillo 50,0 2,2 -10,1 -82,5 4,4 25,1
Puentes Viejas 53,0 16,2 -26,6 270,7 30,6 8,2
Villar 22,4 14,0 0,9 6,9 62,6 58,6
Atazar 425,3 174,3 4,5 8,3 41,0 37,8
Vado 55,7 16,6 115,3 106,4 29,9 14,5
Pedrezuela 40,9 15,3 23,5 105,3 37,3 18,2
Navacerrada 11,0 5,6 19,9 49,6 50,7 33,9
Santillana 91,2 43,6 18,4 69,8 47,8 28,1
Navalmedio 0,7 0,4 33,3 8,5 50,9 46,9
La Jarosa 7,2 2,1 -11,2 -11,8 29,2 33,1
Valmayor 124,4 98,7 -2,0 57,8 79,3 50,3
Aceña 23,7 6,2 4,1 12,1 26,2 23,4
Morales 2,3 0,4 -2,0 -8,3 17,3 18,9
¿Qué estás buscando?