Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)
 
  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) May 04 Abr 04 Mar 04 May04/Abr04 May04/May03 May 04 Abr 04 May 03
TOTAL 945,9 887,6 842,7 818,6 5,3 3,7 93,8 89,1 90,5
Pinilla 38,1 34,6 33,8 33,9 2,3 2,5 90,9 88,8 88,7
Riosequillo 50,0 46,1 45,0 44,3 2,5 3,5 92,2 89,9 89,1
Puentes Viejas 53,0 48,2 45,6 45,2 5,5 5,5 90,9 86,1 86,1
Villar 22,4 18,9 18,5 21,3 2,1 -10,0 84,5 82,8 93,9
Atazar 425,3 407,4 374,8 350,7 8,7 0,2 95,8 88,1 95,6
Vado 55,7 46,3 44,1 46,2 4,9 8,5 83,0 79,2 76,5
Pedrezuela 40,9 37,5 36,2 36,2 3,5 29,2 91,7 88,6 70,9
Navacerrada 11,0 9,9 9,4 9,4 5,4 18,1 90,0 85,4 76,3
Santillana 91,2 84,1 83,4 80,7 0,8 0,9 92,2 91,4 91,3
Navalmedio 0,7 0,5 0,5 0,5 3,2 47,1 73,6 71,3 50,0
La Jarosa 7,2 6,5 6,2 6,4 4,3 20,8 89,6 85,9 74,2
Valmayor 124,4 121,7 119,4 118,0 1,9 10,3 97,9 96,0 88,7
Aceña 23,7 23,7 23,4 23,6 1,5 4,1 100,0 98,6 96,1
Morales 2,3 2,3 2,3 2,2 -0,4 -0,1 101,5 102,0 101,7
¿Qué estás buscando?