Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

 

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación   Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Abr 07 Feb 07/Mar 07 Abr 07/Abr 06 Abr 07 Abr 06
TOTAL 945,9 775,0 4,8 40,7 81,9 58,2
Pinilla 38,1 33,5 7,8 11,3 87,9 79,0
Riosequillo 50,0 26,3 9,6 -34,1 52,6 79,8
Puentes Viejas 53,0 42,8 59,1 354,4 80,7 17,8
Villar 22,4 9,3 -3,3 590,2 41,4 6,0
Atazar 425,3 342,0 2,3 59,8 80,4 50,3
Vado 55,7 47,4 9,4 12,5 85,1 75,7
Pedrezuela 40,9 33,3 3,1 67,9 81,5 48,6
Navacerrada 11,0 9,6 3,3 8,0 87,5 81,0
Santillana 91,2 84,6 3,0 36,0 92,7 68,2
Navalmedio 0,7 0,4 14,2 22,4 63,1 51,6
La Jarosa 7,2 5,9 0,3 39,5 82,0 58,8
Valmayor 124,4 116,7 -2,2 10,2 93,8 85,1
Aceña 23,7 21,8 10,2 85,1 92,1 49,8
Morales 2,3 1,2 8,4 98,1 53,9 27,2

 

¿Qué estás buscando?