Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Abr 04 Mar 04 Feb 04 Abr04/Mar04 Abr04/Abr03 Abr 04 Mar 04 Abr 03
TOTAL 945,9 842,7 818,6 787,5 2,9 -2,0 89,1 86,5 90,9
Pinilla 38,1 33,8 33,9 32,6 -0,1 0,4 88,8 88,9 88,5
Riosequillo 50,0 45,0 44,3 43,3 1,5 0,0 89,9 88,6 89,9
Puentes Viejas 53,0 45,6 45,2 43,9 1,0 -0,6 86,1 85,2 86,6
Villar 22,4 18,5 21,3 21,3 -13,0 -13,0 82,8 95,1 95,1
Atazar 425,3 374,8 350,7 329,0 6,9 -4,2 88,1 82,5 91,9
Vado 55,7 44,1 46,2 44,9 -4,6 -7,5 79,2 83,0 85,6
Pedrezuela 40,9 36,2 36,2 34,6 0,1 1,4 88,6 88,5 87,4
Navacerrada 11,0 9,4 9,4 9,0 0,4 3,2 85,4 85,1 82,8
Santillana 91,2 83,4 80,7 78,1 3,3 2,0 91,4 88,5 89,6
Navalmedio 0,7 0,5 0,5 0,5 -3,1 -2,7 71,3 73,6 73,3
La Jarosa 7,2 6,2 6,4 5,5 -3,9 1,2 85,9 89,3 84,9
Valmayor 124,4 119,4 118,0 119,1 1,2 2,8 96,0 94,9 93,4
Aceña 23,7 23,4 23,6 23,5 -0,8 -1,9 98,6 99,4 100,5
Morales 2,3 2,3 2,2 2,0 5,4 -0,8 102,0 96,7 102,8
¿Qué estás buscando?