Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Mar 03 Feb 03 Ene 03 Mar03/Feb03 Mar03/Mar02 Mar 03 Feb 03 Mar 02
TOTAL 945,9 847,6 742,1 663,3 14,2 68,6 89,6 78,5 53,1
Pinilla 38,1 36,6 30,2 25,6 21,0 44,9 95,9 79,3 66,2
Riosequillo 50,0 48,0 35,6 30,9 34,9 66,2 96,1 71,2 57,8
Puentes Viejas 53,0 51,8 35,7 29,4 44,9 79,4 97,7 67,4 54,5
Villar 22,4 22,2 20,5 18,5 8,3 17,0 99,0 91,3 84,6
Atazar 425,3 366,0 326,0 287,7 12,3 48,0 86,1 76,6 58,2
Vado 55,7 48,0 48,1 47,2 -0,3 212,8 86,1 86,4 27,5
Pedrezuela 40,9 37,4 34,2 29,7 9,3 263,9 91,4 83,6 25,1
Navacerrada 11,0 9,7 8,9 9,1 9,1 116,2 87,9 80,6 40,7
Santillana 91,2 82,7 74,4 68,8 11,2 101,9 90,7 81,6 44,9
Navalmedio 0,7 0,5 0,5 0,5 1,7 27,2 75,4 74,1 59,3
La Jarosa 7,2 6,1 5,8 6,0 3,9 31,6 84,4 81,2 64,1
Valmayor 124,4 112,5 99,2 91,2 13,4 85,3 90,4 79,7 48,8
Aceña 23,7 23,9 20,9 17,1 14,3 59,9 100,9 88,3 63,1
Morales 2,3 2,4 2,0 1,7 16,4 41,5 102,7 88,2 72,6

 

 

¿Qué estás buscando?