Canal de Isabel II Volumen de agua embalsado

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Mar 01 Feb 01 Ene 01 Mar 01/ Feb 01 Mar 01 / Mar 00 Mar 01 Feb 01 Mar 00
TOTAL 945,9 826,9 785,6 782,2 5,3 60,5 87,4 83,1 54,5
Pinilla 38,1 32,6 30,4 30,2 7,3 14,1 85,6 79,7 75,0
Riosequillo 50,0 45,9 41,0 41,9 12,1 6,8 91,9 82,0 86,0
Puentes Viejas 53,0 45,1 42,4 41,2 6,4 4,6 85,1 80,0 81,3
Villar 22,4 18,8 19,7 20,5 -4,4 3,2 83,9 87,8 81,3
Atazar 425,3 361,5 338,8 329,7 6,7 72,6 85,0 79,7 49,3
Vado 55,7 47,4 44,1 48,2 7,4 201,1 85,1 79,2 28,3
Pedrezuela 40,9 36,8 35,0 35,0 5,2 161,6 90,1 85,7 34,4
Navacerrada 11,0 9,2 8,8 9,2 4,0 160,8 83,2 80,0 31,9
Santillana 91,2 84,3 80,1 80,4 5,2 135,1 92,4 87,9 39,3
Navalmedio 0,7 0,3 0,4 0,2 -13,6 27,2 43,4 50,3 34,1
La Jarosa 7,2 6,1 5,7 6,1 7,8 70,0 84,6 78,5 49,7
Valmayor 124,4 112,7 113,1 114,3 -0,4 22,9 90,6 90,9 73,7
Aceña 23,7 23,8 23,8 23,6 0,1 221,9 100,4 100,3 31,2
Morales 2,3 2,4 2,4 1,7 0,4 193,4 103,7 103,3 35,3

 

 

¿Qué estás buscando?