Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

 

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación   Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Feb 07 Feb 07/Ene 07 Feb 07/Feb 06 Feb 07 Feb 06
TOTAL 945,9 707,5 8,7 88,9 74,8 39,6
Pinilla 38,1 27,5 9,3 29,6 72,0 55,6
Riosequillo 50,0 22,9 67,6 -17,0 45,8 55,2
Puentes Viejas 53,0 21,9 16,5 761,2 41,4 4,8
Villar 22,4 12,2 -9,8 25,9 54,3 43,1
Atazar 425,3 310,2 8,5 102,8 72,9 36,0
Vado 55,7 47,4 27,5 216,6 85,1 26,9
Pedrezuela 40,9 32,3 0,1 279,8 78,9 20,8
Navacerrada 11,0 9,3 8,5 54,3 84,7 54,9
Santillana 91,2 79,1 3,3 112,8 86,7 40,8
Navalmedio 0,7 0,4 -15,7 35,8 55,3 40,7
La Jarosa 7,2 6,1 3,8 95,3 85,1 43,6
Valmayor 124,4 118,6 2,4 41,4 95,3 67,4
Aceña 23,7 18,6 12,2 195,2 78,4 26,6
Morales 2,3 1,0 19,2 202,6 45,5 15,0

 

¿Qué estás buscando?