Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Feb 04 Ene 04 Dic 03 Feb04/Ene04 Ene04/Ene03 Feb 04 Ene 04 Feb 03
TOTAL 945,9 787,5 780,6 770,8 0,9 6,1 83,3 82,5 78,5
Pinilla 38,1 32,6 32,2 33,3 1,5 8,0 85,7 84,4 79,3
Riosequillo 50,0 43,3 42,2 38,5 2,5 21,5 86,6 84,5 71,2
Puentes Viejas 53,0 43,9 42,3 42,6 3,6 22,7 82,7 79,8 67,4
Villar 22,4 21,3 21,5 20,4 -0,6 4,3 95,3 95,8 91,3
Atazar 425,3 329,0 327,9 323,7 0,3 0,9 77,4 77,1 76,6
Vado 55,7 44,9 44,9 44,9 0,0 -6,6 80,7 80,7 86,4
Pedrezuela 40,9 34,6 34,2 34,1 1,2 1,2 84,6 83,6 83,6
Navacerrada 11,0 9,0 9,1 8,6 -1,8 1,3 81,6 83,1 80,6
Santillana 91,2 78,1 76,1 75,9 2,6 4,9 85,6 83,5 81,6
Navalmedio 0,7 0,5 0,5 0,5 0,0 -1,3 73,1 73,1 74,1
La Jarosa 7,2 5,5 5,8 5,5 -4,8 -5,2 77,0 80,9 81,2
Valmayor 124,4 119,1 118,6 118,2 0,5 20,1 95,8 95,3 79,7
Aceña 23,7 23,5 23,3 22,7 0,9 12,4 99,2 98,3 88,3
Morales 2,3 2,0 2,0 1,9 4,5 0,9 89,0 85,1 88,2
¿Qué estás buscando?