Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Feb 03 Ene 03 Dic 02 Feb03/Ene03 Feb03/Feb02 Feb 03 Ene 03 Feb 02
TOTAL 945,9 742,1 663,3 549,8 11,9 55,1 78,5 70,1 50,6
Pinilla 38,1 30,2 25,6 23,8 17,8 44,5 79,3 67,3 54,9
Riosequillo 50,0 35,6 30,9 22,6 15,4 34,7 71,2 61,7 52,9
Puentes Viejas 53,0 35,7 29,4 24,1 21,5 20,4 67,4 55,5 56,0
Villar 22,4 20,5 18,5 13,8 10,8 14,6 91,3 82,5 79,7
Atazar 425,3 326,0 287,7 231,8 13,3 28,1 76,6 67,6 59,8
Vado 55,7 48,1 47,2 45,3 1,9 375,1 86,4 84,7 18,2
Pedrezuela 40,9 34,2 29,7 24,2 15,0 401,2 83,6 72,7 16,7
Navacerrada 11,0 8,9 9,1 9,1 -2,2 162,8 80,6 82,5 30,7
Santillana 91,2 74,4 68,8 55,4 8,1 112,1 81,6 75,4 38,5
Navalmedio 0,7 0,5 0,5 0,4 15,3 50,9 74,1 64,3 49,1
La Jarosa 7,2 5,8 6,0 4,8 -2,5 22,3 81,2 83,3 66,4
Valmayor 124,4 99,2 91,2 79,7 8,8 83,9 79,7 73,3 43,4
Aceña 23,7 20,9 17,1 13,4 22,2 61,0 88,3 72,3 54,8
Morales 2,3 2,0 1,7 1,4 18,2 29,1 88,2 74,6 68,3

 

 

¿Qué estás buscando?