Canal de Isabel II Volumen de agua embalsada

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ene 03 Dic 02 Nov 02 Ene03/Dic02 Ene03/Ene02 Ene 03 Dic 02 Ene 02
TOTAL 945,9 663,3 549,8 379,0 20,6 35,9 70,1 58,1 51,6
Pinilla 38,1 25,6 23,8 19,8 7,9 31,2 67,3 62,4 46,1
Riosequillo 50,0 30,9 22,6 16,9 36,4 16,9 61,7 45,2 51,1
Puentes Viejas 53,0 29,4 24,1 18,9 21,8 1,7 55,5 45,5 52,0
Villar 22,4 18,5 13,8 12,6 33,8 6,6 82,5 61,6 83,1
Atazar 425,3 287,7 231,8 182,6 24,1 8,3 67,6 54,5 65,3
Vado 55,7 47,2 45,3 21,2 4,2 355,0 84,7 81,4 17,1
Pedrezuela 40,9 29,7 24,2 11,1 22,6 176,6 72,7 59,3 26,9
Navacerrada 11,0 9,1 9,1 5,8 -0,5 203,2 82,5 82,9 22,0
Santillana 91,2 68,8 55,4 26,3 24,2 91,6 75,4 60,7 42,1
Navalmedio 0,7 0,5 0,4 0,3 10,8 68,5 64,3 58,0 39,4
La Jarosa 7,2 6,0 4,8 2,1 24,1 100,8 83,3 67,1 20,9
Valmayor 124,4 91,2 79,7 53,1 14,4 79,4 73,3 64,0 39,3
Aceña 23,7 17,1 13,4 7,1 28,3 16,5 72,3 56,3 63,4
Morales 2,3 1,7 1,4 1,1 27,1 7,6 74,6 58,7 68,9

 

 

¿Qué estás buscando?