Canal de Isabel II Volumen de agua embalsado

Evolución del volumen embalsado (hm3)

  Capacidad Agua Embalsada (Hm3) %Variación Estado del embalse (%)
  Total (Hm3) Ene 01 Dic 00 Nov 00 Ene 01/ Dic00 Ene 01/ Ene 00 Ene 01 Dic 00 Ene 00
TOTAL 945,9 782,2 663,6 509,7 17,9 51,3 82,7 70,2 54,7
Pinilla 38,1 30,2 30,5 27,8 -1,1 19,6 79,2 80,1 66,2
Riosequillo 50,0 41,9 41,3 40,6 1,4 4,6 83,8 82,7 80,1
Puentes Viejas 53,0 41,2 41,0 39,1 0,6 -0,1 77,8 77,4 77,8
Villar 22,4 20,5 22,7 17,4 -9,6 9,9 91,5 101,2 83,2
Atazar 425,3 329,7 291,6 243,0 13,1 67,3 77,5 68,6 46,4
Vado 55,7 48,2 41,5 30,1 16,0 44,4 86,5 74,6 59,9
Pedrezuela 40,9 35,0 33,3 15,1 5,1 216,7 85,7 81,5 27,0
Navacerrada 11,0 9,2 6,7 3,1 37,4 166,9 83,3 60,6 31,2
Santillana 91,2 80,4 49,6 22,8 62,2 88,4 88,2 54,4 46,8
Navalmedio 0,7 0,2 0,2 0,6 -18,1 -62,6 26,6 32,4 71,0
La Jarosa 7,2 6,1 5,8 5,8 5,2 65,7 84,4 80,2 51,0
Valmayor 124,4 114,3 85,9 57,2 33,1 24,8 91,9 69,0 73,6
Aceña 23,7 23,6 12,8 6,6 84,4 215,2 99,7 54,1 31,6
Morales 2,3 1,7 0,7 0,4 139,2 100,1 74,5 31,1 37,2

 

¿Qué estás buscando?