Contabilidad Regional de España. Base 1995. Serie 1995-1999 Comunidad de Madrid
Tabla Resumen. Contabilidad Regional de España
Tabla 1. Valor Añadido Bruto a precios básicos por ramas de actividad (precios corrientes)
Tabla 2. Valor Añadido Bruto a precios básicos por ramas de actividad (precios constantes)
Tabla 3. Remuneración de los asalariados por ramas de actividad
Tabla 4. Excedente de Explotación Bruto / Renta Mixta por ramas de actividad
Tabla 5. Empleo Total por ramas de actividad. Puestos de trabajo
Tabla 6. Empleo Asalariado por ramas de actividad. Puestos de trabajo.
El Instituto Nacional de Estadística ha presentado la nueva serie de Contabilidad Regional de España Base 1995, año base de las futuras series de la Contabilidad Nacional, que recoge las recomendaciones del nuevo Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95). Entre las novedades que se incorporan a la nueva serie figuran las mejoras en los plazos (se ofrecen datos de avance con un desfase de sólo seis meses con respecto al perido de referencia) y en los sistemas de estimación, pero se deja de publicar la información referida a renta y consumo de los hogares.
Entre los resultados referidos a la Comunidad de Madrid se destacan los siguientes:
- El Valor Añadido Bruto a precios básicos de la economía madrileña evolucionó desde los 11,3 billones de 1995 hasta los 13,1 billones de 1999 en pesetas constantes de 1995, lo que supone un crecimiento real del 16%, tres puntos superior al del total nacional.
- En términos corrientes, el VAB de 1999 se estimó en 14,6 billones, representando el 17,33% del total nacional, porcentaje cinco décimas superior al de 1995.
- La productividad, medida en términos de VAB por empleado en pesetas constantes, se incrementó desde 5,66 millones en 1995 hasta 5.88 millones en 1999 (+3,88%). Estos mismos ratios fueron de 4,89 en 1995 y de 4,96 en 1999 (+1,43%) para el total nacional. La Comunidad de Madrid presentaba en 1999 una productividad cercana al 20% superior a la del conjunto español.
- Como es bien sabido, Madrid se especializa en el sector terciario, en particular en los servicios empresariales (que suponen casi un 17,5% del VAB total) y más secundariamente en los servicios de no mercado (servicios públicos y otros de consumo colectivo), transportes y comunicaciones, comercio y banca.
- En cuanto a la remuneración de asalariados, que ha crecido en un 19% en terminos monetarios entre 1995 y 1998, la importancia de la Comunidad de Madrid es aún más relevante llegando a representar el 18,4% en 1998.
- Por el contrario, el excedente bruto de explotación es algo menos significativo en Madrid (16% del total), aunque ha crecido un 26% entre 1995 y 1998, diez puntos más que en España en el mismo periodo.
- Esta distinta estructura se explica por el mayor grado de salarización de la Comunidad de Madrid (el 87% del empleo es asalariado frente al 79% en el conjunto de España) y los sueldos superiores (4,135 millones por asalariado en Madrid y 3,590 en España).
Tabla Resumen. Contabilidad Regional de España
| 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) | 1999 (1º Est.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAB (ptas. constantes) | C. de Madrid | 11.295.055 | 11.584.841 | 12.109.801 | 12.714.388 | 13.080.736 |
| España | 67.139.506 | 68.642.394 | 71.096.477 | 73.722.820 | 76.049.999 | |
| Madrid/España (%) | 16,82 | 16,88 | 17,03 | 17,25 | 17,20 | |
| VAB (ptas. corrientes) | C. de Madrid | 11.295.055 | 11.972.760 | 12.790.737 | 13.726.117 | 14.573.056 |
| España | 67.139.506 | 70.897.125 | 74.833.086 | 79.211.092 | 84.112.540 | |
| Madrid/España (%) | 16,82 | 16,89 | 17,09 | 17,33 | 17,33 | |
| Remuneración de asalariados | C. de Madrid | 6.732.973 | 6.935.574 | 7.429.813 | 8.008.475 | No disponible |
| España | 36.354.286 | 38.216.359 | 40.638.444 | 43.594.756 | No disponible | |
| Madrid/España (%) | 18,52 | 18,15 | 18,28 | 18,37 | ||
| Excedente de Explotación Bruto | C. de Madrid | 4.451.249 | 4.924.523 | 5.250.279 | 5.612.903 | No disponible |
| España | 30.160.165 | 32.077.394 | 33.557.414 | 35.069.477 | No disponible | |
| Madrid/España (%) | 14,76 | 15,35 | 15,65 | 16,01 | ||
| Empleo total | C. de Madrid | 1.995 | 2.019 | 2.068 | 2.148 | 2.224 |
| España | 13.734 | 13.930 | 14.322 | 14.839 | 15.336 | |
| Madrid/España (%) | 14,53 | 14,49 | 14,44 | 14,47 | 14,50 | |
| Empleo asalariado | C. de Madrid | 1.782 | 1.798 | 1.846 | 1.937 | No disponible |
| España | 11.089 | 11.219 | 11.641 | 12.140 | No disponible | |
| Madrid/España (%) | 16,07 | 16,03 | 15,86 | 15,95 | ||
Tabla 1. Valor Añadido Bruto a precios básicos por ramas de actividad (precios corrientes)
| Unidad: millones de pesetas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A30 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) | 1999(1ªE) |
| 1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 28.551 | 32708 | 33039 | 32072 | 33681 | |
| 1.1.1 | Agricultura, ganadería, caza y selvicultura | 28.161 | 32.252 | 32.578 | |||
| 1.1.2 | Pesca | 390 | 456 | 461 | |||
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 2.856.484 | 3055076 | 3222332 | 3398822 | 3593433 | ||
| 2.1 | Energía | 360.655 | 415535 | 490259 | 534535 | 559519 | |
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 56.911 | 74.412 | 90.152 | |||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 303.744 | 341123 | 400107 | |||
| 2.2 | Industria | 1.644.458 | 1761261 | 1856522 | 1940110 | 2005917 | |
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 181.377 | 170.630 | 180.008 | |||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 74.833 | 76.048 | 75.955 | |||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 17.158 | 20.125 | 19.298 | |||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 285.510 | 300.077 | 336.126 | |||
| 2.2.5 | Industria química | 200.312 | 193.423 | 199.132 | |||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 49.702 | 58.354 | 60.100 | |||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 93.347 | 92.091 | 101.766 | |||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 116.385 | 124.037 | 135.102 | |||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 94.221 | 99.164 | 101.011 | |||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 258.614 | 340.804 | 332.495 | |||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 198.823 | 201.884 | 228.927 | |||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 74.176 | 84624 | 86602 | |||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 851.371 | 878280 | 875551 | 924177 | 1027997 |
| 3. Actividades de los servicios | 8.937.782 | 9383105 | 10072706 | 10846254 | 11506107 | ||
| 3.1 | Servicios de mercado | 7.080.649 | 7401117 | 8015396 | 8693532 | 9257288 | |
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 1.235.663 | 1.309.860 | 1.414.962 | |||
| 3.1.2 | Hostelería | 932.262 | 913.326 | 985.114 | |||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 1.104.741 | 1.220.405 | 1.377.585 | |||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 963.398 | 957.493 | 1.071.582 | |||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 2.054.870 | 2.165.949 | 2.306.117 | |||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado: | 375.011 | 398.242 | 412.359 | |||
| 3.1.6.1 | Educación | 164.767 | 176734 | 188874 | |||
| 3.1.6.2 | Sanidad y servicios sociales | 210.244 | 221508 | 223485 | |||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 414.704 | 435842 | 447677 | |||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 1.857.133 | 1981988 | 2057310 | 2152722 | 2248819 | |
| 3.2.1 | Administración pública | 924.629 | 985.884 | 1.008.336 | |||
| 3.2.2 | Educación de no mercado | 313.261 | 331.142 | 361.654 | |||
| 3.2.3 | Sanidad y servicios sociales de no mercado | 365.598 | 370.676 | 382.008 | |||
| 3.2.4 | Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado | 48.904 | 53.359 | 55.894 | |||
| 3.2.5 | Hogares que emplean personal doméstico | 204.741 | 240927 | 249418 | |||
| SIFMI | -527.762 | -498.129 | -537.340 | -551.031 | -560.165 | ||
| TOTAL | 11.295.055 | 11.972.760 | 12.790.737 | 13.726.117 | 14.573.056 | ||
| TOTAL NACIONAL | 67.139.506 | 70897125 | 74833086 | 79211092 | 84112540 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance (1ªE) Primera estimación |
|||||||
Tabla 2. Valor Añadido Bruto a precios básicos por ramas de actividad (precios constantes)
| Unidad: millones de pesetas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A24 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) | 1999(1ªE) |
| 1.1 | 1.1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 28.551 | 33.257 | 32.217 | 35.298 | 36.547 |
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 2.856.484 | 2.988.553 | 3.111.280 | 3.243.709 | 3.311.361 | ||
| 2.1 | Energía | 360.655 | 411.926 | 488.559 | 540.023 | 492.063 | |
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 56.911 | 71.132 | 79.234 | |||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 303.744 | 340.794 | 409.325 | |||
| 2.2 | Industria | 1.644.458 | 1.712.979 | 1.777.714 | 1.828.190 | 1.874.400 | |
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 181.377 | 160.673 | 176.961 | |||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 74.833 | 73.977 | 73.585 | |||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 17.158 | 19.920 | 18.927 | |||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 285.510 | 299.830 | 318.797 | |||
| 2.2.5 | Industria química | 200.312 | 189.775 | 190.403 | |||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 49.702 | 56.168 | 57.642 | |||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 93.347 | 87.982 | 96.270 | |||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 116.385 | 123.024 | 127.173 | |||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 94.221 | 95.115 | 96.848 | |||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 258.614 | 331.145 | 325.085 | |||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 198.823 | 194.929 | 216.365 | |||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 74.176 | 80.441 | 79.658 | |||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 851.371 | 863.648 | 845.007 | 875.496 | 944.898 |
| 3. Actividades de los servicios | 8.937.782 | 9.044.792 | 9.470.817 | 9.937.764 | 10.235.623 | ||
| 3.1 | Servicios de mercado | 7.080.649 | 7.158.196 | 7.544.240 | 7.984.994 | 8.265.682 | |
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 1.235.663 | 1.271.322 | 1.353.712 | |||
| 3.1.2 | Hostelería | 932.262 | 871.219 | 909.704 | |||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 1.104.741 | 1.204.051 | 1.338.366 | |||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 963.398 | 928.548 | 1.013.042 | |||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 2.054.870 | 2.073.541 | 2.112.272 | |||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado | 375.011 | 382.090 | 385.663 | |||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 414.704 | 427.425 | 431.481 | |||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 1.857.133 | 1.886.596 | 1.926.577 | 1.952.770 | 1.969.941 | |
| SIFMI | -527.762 | -481.761 | -504.513 | -502.383 | -502.795 | ||
| TOTAL | 11.295.055 | 11.584.841 | 12.109.801 | 12.714.388 | 13.080.736 | ||
| TOTAL NACIONAL | 67.139.506 | 68.642.394 | 71.096.477 | 73.722.820 | 76.049.999 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance (1ªE) Primera estimación |
|||||||
Tabla 3. Remuneración de los asalariados por ramas de actividad
| Unidad: millones de pesetas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A30 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) |
| 1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 12.695 | 13.614 | 17.712 | 17.165 | |
| 1.1.1 | Agricultura, ganadería, caza y selvicultura | 12.392 | 13.284 | 17.349 | ||
| 1.1.2 | Pesca | 303 | 330 | 363 | ||
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 1.787.230 | 1.851.347 | 1.976.078 | 2.102.878 | ||
| 2.1 | Energía | 117.230 | 126.515 | 134.169 | 138.630 | |
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 21.161 | 25.734 | 31.124 | ||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 96.069 | 100.781 | 103.045 | ||
| 2.2 | Industria | 1.139.669 | 1.195.191 | 1.278.277 | 1.354.552 | |
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 100.112 | 99.393 | 111.225 | ||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 62.037 | 62.024 | 64.679 | ||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 12.430 | 15.072 | 14.834 | ||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 184.686 | 198.775 | 225.970 | ||
| 2.2.5 | Industria química | 137.259 | 125.939 | 128.933 | ||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 39.272 | 42.402 | 45.286 | ||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 51.498 | 49.393 | 54.915 | ||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 85.906 | 92.310 | 102.529 | ||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 68.413 | 68.815 | 72.017 | ||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 230.718 | 250.997 | 249.130 | ||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 121.000 | 133.846 | 149.456 | ||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 46.338 | 56.225 | 59.303 | ||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 530.331 | 529.641 | 563.632 | 609.696 |
| 3. Actividades de los servicios | 4.933.048 | 5.070.613 | 5.436.023 | 5.888.432 | ||
| 3.1 | Servicios de mercado | 3.274.987 | 3.332.165 | 3.587.376 | 3.978.964 | |
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 533.925 | 541.755 | 607.156 | ||
| 3.1.2 | Hostelería | 305.659 | 279.557 | 309.746 | ||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 616.187 | 650.181 | 674.561 | ||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 522.032 | 532.419 | 565.229 | ||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 806.015 | 824.950 | 905.510 | ||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado: | 239.986 | 250.957 | 266.214 | ||
| 3.1.6.1 | Educación | 149.920 | 157.809 | 164.709 | ||
| 3.1.6.2 | Sanidad y servicios sociales | 90.066 | 93.148 | 101.505 | ||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 251.183 | 252.346 | 258.960 | ||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 1.658.061 | 1.738.448 | 1.848.647 | 1.909.468 | |
| 3.2.1 | Administración pública | 770.120 | 783.317 | 857.010 | ||
| 3.2.2 | Educación de no mercado | 294.303 | 317.439 | 329.089 | ||
| 3.2.3 | Sanidad y servicios sociales de no mercado | 346.594 | 350.488 | 365.581 | ||
| 3.2.4 | Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado | 42.303 | 46.277 | 47.549 | ||
| 3.2.5 | Hogares que emplean personal doméstico | 204.741 | 240.927 | 249.418 | ||
| TOTAL | 6.732.973 | 6.935.574 | 7.429.813 | 8.008.475 | ||
| TOTAL NACIONAL | 36.354.286 | 38.216.359 | 40.638.444 | 43.594.756 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance |
||||||
Tabla 4. Excedente de Explotación Bruto / Renta Mixta por ramas de actividad
| Unidad: millones de pesetas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A30 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) |
| 1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 14.886 | 18.080 | 14.149 | 14.425 | |
| 1.1.1 | Agricultura, ganadería, caza y selvicultura | 14.812 | 17.967 | 14.064 | ||
| 1.1.2 | Pesca | 74 | 113 | 85 | ||
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 1.047.865 | 1.182.132 | 1.226.557 | 1.280.076 | ||
| 2.1 | Energía | 243.035 | 288.043 | 355.060 | 395.201 | |
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 35.461 | 48.128 | 58.489 | ||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 207.574 | 239.915 | 296.571 | ||
| 2.2 | Industria | 503.407 | 565.706 | 580.326 | 591.606 | |
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 81.674 | 72.050 | 70.875 | ||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 12.528 | 13.768 | 11.144 | ||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 4.600 | 4.905 | 4.366 | ||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 100.041 | 100.649 | 109.567 | ||
| 2.2.5 | Industria química | 62.721 | 66.783 | 69.972 | ||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 10.286 | 15.837 | 14.727 | ||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 41.511 | 42.367 | 46.564 | ||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 30.420 | 31.596 | 32.460 | ||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 25.472 | 30.080 | 28.768 | ||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 28.016 | 90.485 | 84.203 | ||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 77.613 | 67.567 | 79.107 | ||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 28.525 | 29.619 | 28.573 | ||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 301.423 | 328.383 | 291.171 | 293.269 |
| 3. Actividades de los servicios | 3.916.260 | 4.222.440 | 4.546.913 | 4.869.433 | ||
| 3.1 | Servicios de mercado | 3.719.025 | 3.980.861 | 4.340.067 | 4.628.082 | |
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 686.990 | 755.160 | 795.124 | ||
| 3.1.2 | Hostelería | 621.930 | 629.063 | 670.498 | ||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 477.122 | 556.606 | 693.961 | ||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 434.152 | 417.764 | 498.500 | ||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 1.210.008 | 1.301.347 | 1.358.418 | ||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado: | 132.128 | 143.993 | 142.430 | ||
| 3.1.6.1 | Educación | 12.962 | 16.959 | 21.910 | ||
| 3.1.6.2 | Sanidad y servicios sociales | 119.166 | 127.034 | 120.520 | ||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 156.695 | 176.928 | 181.136 | ||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 197.235 | 241.579 | 206.846 | 241.351 | |
| 3.2.1 | Administración pública | 154.177 | 202.154 | 150.953 | ||
| 3.2.2 | Educación de no mercado | 18.958 | 13.703 | 32.565 | ||
| 3.2.3 | Sanidad y servicios sociales de no mercado | 17.998 | 19.160 | 15.446 | ||
| 3.2.4 | Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado | 6.102 | 6.562 | 7.882 | ||
| 3.2.5 | Hogares que emplean personal doméstico | 0 | 0 | 0 | ||
| SIFMI | -527.762 | -498.129 | -537.340 | -551.031 | ||
| TOTAL | 4.451.249 | 4.924.523 | 5.250.279 | 5.612.903 | ||
| TOTAL NACIONAL | 30.160.165 | 32.077.394 | 33.557.414 | 35.069.477 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance |
||||||
Tabla 5. Empleo Total por ramas de actividad. Puestos de trabajo
| Unidad: miles de empleos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A30 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) | 1999(1ªE) |
| 1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 17,9 | 16,9 | 18,9 | 20,0 | ||
| 1.1.1 | Agricultura, ganadería, caza y selvicultura | 17,7 | 16,7 | 18,7 | |||
| 1.1.2 | Pesca | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 481,9 | 479,6 | 483,0 | 498,1 | |||
| 2.1 | Energía | 18,6 | 18,8 | 18,5 | 20,1 | ||
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 3,6 | 4,2 | 3,9 | |||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 15,0 | 14,6 | 14,6 | |||
| 2.2 | Industria | 291,9 | 289,3 | 293,1 | 303,0 | ||
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 31,9 | 29,2 | 31,4 | |||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 24,9 | 24,2 | 20,7 | |||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 5,3 | 5,7 | 5,1 | |||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 45,9 | 46,6 | 52,4 | |||
| 2.2.5 | Industria química | 24,0 | 19,1 | 20,4 | |||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 8,1 | 8,7 | 9,0 | |||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 14,1 | 11,9 | 12,3 | |||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 28,3 | 29,4 | 29,8 | |||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 16,4 | 16,0 | 16,1 | |||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 42,7 | 43,3 | 40,0 | |||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 30,1 | 30,9 | 33,6 | |||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 20,2 | 24,3 | 22,3 | |||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 171,4 | 171,5 | 171,4 | 175,0 | |
| 3. Actividades de los servicios | 1.495,2 | 1.522,0 | 1.566,3 | 1.629,4 | |||
| 3.1 | Servicios de mercado | 923,2 | 932,0 | 972,1 | 1.027,0 | ||
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 221,8 | 232,7 | 258,7 | |||
| 3.1.2 | Hostelería | 104,1 | 95,9 | 101,2 | |||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 154,3 | 160,9 | 160,1 | |||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 85,1 | 83,6 | 86,4 | |||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 209,4 | 212,4 | 221,0 | |||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado: | 81,8 | 82,3 | 82,5 | |||
| 3.1.6.1 | Educación | 44,8 | 45,0 | 46,0 | |||
| 3.1.6.2 | Sanidad y servicios sociales | 37,0 | 37,3 | 36,5 | |||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 66,7 | 64,2 | 62,2 | |||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 572,0 | 590,0 | 594,2 | 602,4 | ||
| 3.2.1 | Administración pública | 255,2 | 256,5 | 263,0 | |||
| 3.2.2 | Educación de no mercado | 70,7 | 67,4 | 68,9 | |||
| 3.2.3 | Sanidad y servicios sociales de no mercado | 80,3 | 78,5 | 79,1 | |||
| 3.2.4 | Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado | 14,4 | 15,1 | 14,8 | |||
| 3.2.5 | Hogares que emplean personal doméstico | 151,4 | 172,5 | 168,4 | |||
| TOTAL | 1.995,0 | 2.018,5 | 2.068,2 | 2.147,5 | 2.223,9 | ||
| TOTAL NACIONAL | 13.733,7 | 13.929,9 | 14.322,3 | 14.839,0 | 15.335,7 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance |
|||||||
Tabla 6. Empleo Asalariado por ramas de actividad. Puestos de trabajo.
| Unidad: miles de empleos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | A30 | Ramas de actividad | 1995(P) | 1996(P) | 1997(P) | 1998(A) |
| 1.1 | 1. Agricultura, ganadería y pesca | 10,4 | 9,8 | 11,6 | 11,3 | |
| 1.1.1 | Agricultura, ganadería, caza y selvicultura | 10,2 | 9,6 | 11,4 | ||
| 1.1.2 | Pesca | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| 2. Industria incluida la energía y la construcción | 442,6 | 442,2 | 448,0 | 463,4 | ||
| 2.1 | Energía | 18,6 | 18,7 | 18,3 | 20,0 | |
| 2.1.1 | Extracción de productos energéticos, otros minerales y refino de petróleo | 3,6 | 4,2 | 3,7 | ||
| 2.1.2 | Energía eléctrica, gas y agua | 15,0 | 14,5 | 14,6 | ||
| 2.2 | Industria | 276,2 | 271,6 | 274,4 | 284,6 | |
| 2.2.1 | Alimentación, bebidas y tabaco | 28,7 | 27,0 | 28,4 | ||
| 2.2.2 | Textil, confección, cuero y calzado | 22,8 | 22,3 | 18,3 | ||
| 2.2.3 | Madera y corcho | 4,6 | 4,9 | 4,1 | ||
| 2.2.4 | Papel; edición y artes gráficas | 44,1 | 44,7 | 50,0 | ||
| 2.2.5 | Industria química | 24,0 | 19,0 | 20,1 | ||
| 2.2.6 | Caucho y plástico | 7,7 | 8,5 | 9,0 | ||
| 2.2.7 | Otros productos minerales no metálicos | 13,5 | 11,7 | 11,8 | ||
| 2.2.8 | Metalurgia y productos metálicos | 26,3 | 26,8 | 26,9 | ||
| 2.2.9 | Maquinaria y equipo mecánico | 15,2 | 15,0 | 14,9 | ||
| 2.2.10 | Equipo eléctrico, electrónico y óptico | 41,8 | 41,1 | 38,1 | ||
| 2.2.11 | Fabricación de material de transporte | 30,1 | 30,9 | 33,6 | ||
| 2.2.12 | Industrias manufactureras diversas | 17,4 | 19,7 | 19,2 | ||
| 2.3 | 2.3.1 | Construcción | 147,8 | 151,9 | 155,3 | 158,8 |
| 3. Actividades de los servicios | 1.328,7 | 1.346,4 | 1.386,7 | 1.462,0 | ||
| 3.1 | Servicios de mercado | 756,7 | 756,4 | 792,5 | 859,6 | |
| 3.1.1 | Comercio y reparación | 163,2 | 167,9 | 188,9 | ||
| 3.1.2 | Hostelería | 75,6 | 71,3 | 73,8 | ||
| 3.1.3 | Transportes y comunicaciones | 127,8 | 133,6 | 132,0 | ||
| 3.1.4 | Intermediación financiera | 83,9 | 81,8 | 84,4 | ||
| 3.1.5 | Inmobiliarias y servicios empresariales | 178,3 | 175,9 | 184,1 | ||
| 3.1.6 | Educación y sanidad de mercado: | 71,7 | 71,9 | 75,1 | ||
| 3.1.6.1 | Educación | 41,3 | 41,7 | 42,7 | ||
| 3.1.6.2 | Sanidad y servicios sociales | 30,4 | 30,2 | 32,4 | ||
| 3.1.7 | Otras actividades sociales y otros servicios de mercado | 56,2 | 54,0 | 54,2 | ||
| 3.2 | Servicios de no mercado | 572,0 | 590,0 | 594,2 | 602,4 | |
| 3.2.1 | Administración pública | 255,2 | 256,5 | 263,0 | ||
| 3.2.2 | Educación de no mercado | 70,7 | 67,4 | 68,9 | ||
| 3.2.3 | Sanidad y servicios sociales de no mercado | 80,3 | 78,5 | 79,1 | ||
| 3.2.4 | Otras actividades sociales y otros servicios de no mercado | 14,4 | 15,1 | 14,8 | ||
| 3.2.5 | Hogares que emplean personal doméstico | 151,4 | 172,5 | 168,4 | ||
| TOTAL | 1.781,7 | 1.798,4 | 1.846,3 | 1.936,7 | ||
| TOTAL NACIONAL | 11.089,2 | 11.218,9 | 11.640,7 | 12.140,4 | ||
| (P) Estimación provisional (A) Estimación avance |
||||||