Número de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por Comunidades Autónomas. 1999

Número de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por Comunidades Autónomas

CC.AA. Alemania Austria Bélgica Dinamarca Finlandia Francia Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Portugal Reino Unido Suecia Total UE
Andalucía 8.329 288 2.471 2.654 1.253 3.681 75 583 2.282 44 2.659 2.058 21.450 2.154 49.981
Aragón 178 7 45 8 3 508 5 24 184 0 58 376 187 9 1.592
Asturias 161 14 54 5 4 209 3 31 153 0 38 1.683 199 9 2.563
Balears (Illes) 10.614 440 930 399 220 3.075 33 142 1.538 27 1.220 355 7.597 694 27.284
Canarias 12.552 846 1.212 421 649 1.667 76 295 2.901 29 1.139 766 7.954 828 31.335
Cantabria 151 8 46 1 1 238 3 28 100 0 38 242 145 5 1.006
Castilla y León 330 17 73 24 9 640 5 40 287 2 109 4.609 205 17 6.367
Castilla-La Mancha 135 11 48 11 13 316 4 21 157 0 43 447 168 11 1.385
Cataluña 6.051 274 1.412 239 114 5.732 139 209 3.933 35 2.171 2.114 3.797 269 26.489
C. Valenciana 15.192 417 4.926 522 579 6.740 58 280 2.367 70 5.992 965 23.409 1.901 63.418
Estremadura 88 1 10 5 1 98 3 10 77 0 17 1.049 69 2 1.430
Galicia 463 21 75 30 10 593 10 65 556 2 131 7.243 533 14 9.746
Madrid 3.587 277 606 205 151 4.263 140 415 3.023 12 811 5.280 3.128 468 22.366
Murcia 472 23 122 16 29 717 5 13 218 5 133 117 576 62 2.508
Navarra 61 4 13 2 0 230 1 16 82 1 16 633 53 5 1.117
País Vasco 698 29 111 25 13 926 13 158 376 3 104 2.792 801 48 6.097
Rioja (La) 27 1 9 2 4 104 3 6 63 0 14 257 48 1 539
Ceuta 10 1 3 2 0 6 0 0 0 0 8 6 18 2 56
Melilla 8 1 14 2 1 40 0 2 13 0 9 4 6 0 100
Total 59.107 2.680 12.180 4.573 3.054 29.783 576 2.338 18.310 230 14.710 30.996 70.343 6.499 255.379

Según nota del INE, la Oficina del Censo Electoral ha registrado un total de 255.379 ciudadanos de la Unión Europea residentes en España, de los cuales 22.366 residen en la Comunidad de Madrid.

De ellos 5.280 son portugueses y 4.263 franceses, que son las nacionalidades mayoritarias en nuestra región, frente a la prevalencia de alemanes y británicos en España en su conjunto.

Según estos datos, en la Comunidad de Madrid, a pesar de su carácter cosmopolita, residen proporcionalmente pocos europeos (8,76% del total), que inciden más en zonas costeras turísticas (Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y Baleares, que superan a Cataluña y Madrid incluso en términos absolutos).

Estos ciudadanos deberán manifestar su voluntad de ejercer su derecho al voto para poder votar. Para ello será imprescindible que cumplimenten una declaración formal que les enviarán en estos días la Oficina del Censo Electoral y que deberán mandar a la Delegación Provincial de dicha oficina. Pueden solicitar información en el Ayuntamiento de residencia, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamar gratuitamente al teléfono 900-101-900.

¿Qué estás buscando?