Información histórica y/o sin continuidad
3.14. Ocupados clasificados por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica
3.14. Ocupados clasificados por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica.
| TOTAL | Sociedades Anónimas | Sociedades Limitadas | Otras Sociedades | Personas Físicas | No Consta | |
| TOTAL | 1.550.767 | 803.415 | 334.171 | 220.619 | 172.281 | 20.281 |
| Unidad local única | 1.040.772 | 435.529 | 284.147 | 143.270 | 157.545 | 20.281 |
| Sede central y unidad local productiva a la vez | 182.448 | 119.783 | 22.272 | 33.003 | 7.390 | 0 |
| Sede central | 18.353 | 16.160 | 1.008 | 1.124 | 61 | 0 |
| Unidad local productiva existiendo otras | 306.420 | 229.429 | 26.533 | 43.192 | 7.266 | 0 |
| Unidad local auxiliar | 2.774 | 2.514 | 211 | 30 | 19 | 0 |
