Información histórica y/o sin continuidad
3.12. Ocupados clasificados por el año de inicio de la actividad según el tipo de unidad jurídica
| TOTAL | Sociedades Anónimas | Sociedades Limitadas | Otras Sociedades | Personas Físicas | No Consta | |
| TOTAL | 1.550.767 | 803.415 | 334.171 | 220.619 | 172.281 | 20.281 |
| Antes de 1940 | 51.530 | 28.419 | 2.170 | 18.787 | 1.929 | 225 |
| Entre 1940 y 1949 | 39.926 | 32.896 | 1.721 | 3.459 | 1.645 | 205 |
| Entre 1950 y 1959 | 45.213 | 25.299 | 5.073 | 10.824 | 3.631 | 386 |
| Entre 1960 y 1969 | 126.378 | 73.967 | 8.116 | 23.253 | 19.866 | 1.176 |
| Entre 1970 y 1979 | 190.673 | 108.216 | 18.309 | 34.319 | 26.791 | 3.038 |
| Entre 1980 y 1989 | 396.243 | 225.819 | 55.065 | 53.265 | 52.890 | 9.204 |
| Entre 1990 y 1994 | 286.924 | 134.338 | 93.069 | 31.886 | 24.746 | 2.885 |
| En 1995 | 70.337 | 26.227 | 30.342 | 6.014 | 7.457 | 297 |
| En 1996 | 69.365 | 26.842 | 29.571 | 4.577 | 8.252 | 123 |
| Desde 1997 | 170.469 | 51.950 | 80.041 | 18.991 | 18.812 | 675 |
| No consta | 103.709 | 69.442 | 10.694 | 15.244 | 6.262 | 2.067 |
