Información histórica y/o sin continuidad
2.14. Unidades locales clasificadas por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica
2.14. Unidades locales clasificadas por el tipo de unidad local según el tipo de unidad jurídica.
| TOTAL | Sociedades Anónimas | Sociedades Limitadas | Otras Sociedades | Personas Físicas | No Consta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 223.223 | 39.278 | 64.028 | 17.219 | 97.461 | 5.237 |
| Unidad local única | 189.403 | 25.109 | 54.949 | 13.400 | 90.708 | 5.237 |
| Sede central y unidad local productiva a la vez | 10.654 | 3.186 | 3.568 | 788 | 3.112 | 0 |
| Sede central | 516 | 298 | 166 | 24 | 28 | 0 |
| Unidad local productiva existiendo otras | 22.466 | 10.582 | 5.287 | 2.999 | 3.598 | 0 |
| Unidad local auxiliar | 184 | 103 | 58 | 8 | 15 | 0 |
