Información histórica y/o sin continuidad
2.12. Unidades locales clasificadas por el año de inicio de la actividad según el tipo de unidad jurídica
| |
| TOTAL | Sociedades Anónimas | Sociedades Limitadas | Otras Sociedades | Personas Físicas | No Consta | |
| TOTAL | 223.223 | 39.278 | 64.028 | 17.219 | 97.461 | 5.237 |
| Antes de 1940 | 1.979 | 408 | 289 | 361 | 878 | 43 |
| Entre 1940 y 1949 | 1.223 | 254 | 145 | 148 | 650 | 26 |
| Entre 1950 y 1959 | 2.604 | 439 | 239 | 246 | 1.592 | 88 |
| Entre 1960 y 1969 | 10.634 | 1.883 | 888 | 981 | 6.442 | 440 |
| Entre 1970 y 1979 | 23.172 | 4.093 | 2.350 | 1.782 | 14.017 | 930 |
| Entre 1980 y 1989 | 56.894 | 13.304 | 8.735 | 3.596 | 29.928 | 1.331 |
| Entre 1990 y 1994 | 44.139 | 7.685 | 17.256 | 3.444 | 15.467 | 287 |
| En 1995 | 15.993 | 1.976 | 7.269 | 1.194 | 5.455 | 99 |
| En 1996 | 16.281 | 1.799 | 7.309 | 1.166 | 5.944 | 63 |
| Desde 1997 | 35.129 | 3.349 | 16.830 | 2.628 | 12.077 | 245 |
| No consta | 15.175 | 4.088 | 2.718 | 1.673 | 5.011 | 1.685 |
