Información histórica y/o sin continuidad
Información histórica/sin continuidad
Padrón anual. Resultados detallados
| Resultados detallados | ||||||
| 2021 | 2022 | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|
|
|
|
||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Años | ||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 1986 (*) | 1996 (*) | 1998 | 1999 | |||
|
|
|
|||||
(*) En 1986 y 1996 se realizaron renovaciones padronales a 1 de abril y 1 de mayo respectivamente. A partir de 1998
se mantiene el Padrón Continuo con referencia a 1 de enero de cada año.