Censo histórico 1996

Tabla 3: Evolución de la Población de Derecho, incrementos intercensales e interanuales (valores absolutos y relativos), clasificada por sexo, según los Censos y Padrones del presente siglo


Gráfico 3 - Incrementos intercensales, valores relativos


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  INCREMENTOS INTERCENSALES INCREMENTOS ANUALES MEDIOS
  Valores Absolutos Valores Relativos Valores Absolutos Valores Relativos
AÑOS Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
1900-1910 58.243 30.458 27.785 7,53 8,24 6,89 5.824 3.046 2.779 0,75 0,82 0,69
1910-1920 217.654 97.873 119.781 26,18 24,46 27,79 21.765 9.787 11.978 2,62 2,45 2,78
1920-1930 241.537 116.685 124.852 23,03 23,43 22,66 24.154 11.669 12.485 2,30 2,34 2,27
1930-1940 283.709 115.628 168.081 21,99 18,81 24,87 28.371 11.563 16.808 2,20 1,88 2,49
1940-1950 249.256 108.033 141.223 15,83 14,79 16,74 24.926 10.803 14.122 1,58 1,48 1,67
1950-1960 686.807 341.516 345.291 37,67 40,73 35,05 68.681 34.152 34.529 3,77 4,07 3,51
1960-1970 1.251.131 620.117 631.014 49,84 52,56 47,43 125.113 62.012 63.101 4,98 5,26 4,74
1970-1975 558.556 302.022 256.534 14,85 16,78 13,08 111.711 60.404 51.307 2,97 3,36 2,62
1975-1981 (*) 366.991 159.371 207.620 8,50 7,58 9,36 71.031 30.846 40.185 1,64 1,47 1,81
1981-1986 (*) 93.677 40.660 53.017 2,00 1,80 2,19 18.428 7.999 10.429 0,39 0,35 0,43
1986-1991 (*) 166.983 81.621 85.362 3,49 3,55 3,44 33.963 16.601 17.362 0,71 0,72 0,70
1991-1996 (*) 74.734 28.667 46.067 1,51 1,20 1,80 14.465 5.548 8.916 0,29 0,23 0,35

(*) Para los incrementos anuales de estos períodos intercensales que no incluyen años completos, se han tenido en cuenta los meses que incluyen.
Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal de habitantes 1996. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

 

 

 

Gráfico 3 - Incrementos intercensales, valores relativos

 

 

¿Qué estás buscando?