Censo histórico 1996

Tabla 1: Evolución de la población de derecho según censos oficiales (1857-1996), y extranjeros censados (*)


Gráfico 1 - Evolución de la población de Derecho en España y Comunidad de Madrid.


Pulse aquí para llevarse la hoja de cálculo en formato Excel

  COMUNIDAD DE MADRID ESPAÑA (1) Extranjeros Censados en la Comunidad de Madrid
  Total Hombres Mujeres    
1857 (2) 475.785 251.147 224.638 15.464.340 2.891
1860 (2) 489.332 253.969 235.363 15.673.481 3.043
1877 596.656 300.164 296.492 16.753.591 -
1887 683.484 338.057 345.427 17.673.838 5.801
1897 730.807 347.373 383.434 18.268.942 -
1900 773.011 369.716 403.295 18.831.574 5.316
1910 831.254 400.174 431.080 20.364.392 4.648
1920 1.048.908 498.047 550.861 22.013.620 7.233
1930 1.290.445 614.732 675.713 24.026.571 -
1940 1.574.154 730.360 843.794 26.386.854 -
1950 1.823.410 838.393 985.017 28.172.268 13.078
1960 2.510.217 1.179.909 1.330.308 30.582.936 39.224
1970 3.761.348 1.800.026 1.961.322 34.117.623 -
1975 4.319.904 2.102.048 2.217.856 36.012.702 -
1981 4.686.895 2.261.419 2.425.476 37.682.355 45.412
1986 4.780.572 2.302.079 2.478.493 38.473.418 46.237
1991 4.947.555 2.383.700 2.563.855 38.872.268 60.163
1996 5.022.289 2.412.367 2.609.922 39.669.394 95.141

(*) Las fechas de referencia de los Censos o Padrones son el 24 de mayo para el de 1857, el 25 de diciembre para el de 1860, y el 31 de diciembrepara los restantes, excepto los de 1981 y 1991 que se refieren al 1 de marzo, el de 1986 a 1 de abril y el de 1996 a 1 de mayo.
(1) Hasta 1920 se incluye Ceuta y Melilla y la Costa Occidental de África, y desde el de 1930 sólo Ceuta y Melilla
(2) Hasta el Censo de 1877 no se introdujo la distinción entre población de hecho y derecho. el concepto de "habitantes" que se maneja en estos Censos se corresponde más fácilmente con el de población de hecho.
Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal de habitantes del INE y sus precursores administrativos (D.G. de Estadística; Instituto Geográfico Catastral y de Estadística; Instituto Geográfico y Estadístico; Junta General de Estadística y Comisión Estadística General del Reino). Censo de Viviendas, INE (MINECO)

 

Gráfico 1 - Evolución de la población de Derecho en España y Comunidad de Madrid.

¿Qué estás buscando?